Mercedes-Benz GLA-Class 9315
Вартість автомобіля з ПДВ 34 057 €*
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | Mercedes-Benz GLA 200 4MATIC | ||||||
| Об’єм двигуна | 1 332 куб. см | ||||||
| Потужність | 163 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 206 км/год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км/год | 9,3 с | ||||||
| Пробіг | 36 250 км | ||||||
| Рік | 2021 | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Оббивка: "Чорний" | ||||||
| 787 | Лакофарбове покриття: "Сірі гори" | ||||||
| PWT | Європейський пакет | ||||||
| 458 | Цифровий дисплей приладів | ||||||
| 632 | Світлодіодні фари High Performance | ||||||
| 859 | Центральний мультимедійний дисплей | ||||||
| 877 | Естетичне підсвічування салону Плюс | ||||||
| 890 | Двері багажного відділення EASY-PACK | ||||||
| P44 | Паркувальний пакет з камерою заднього огляду | ||||||
| 218 | Камера заднього огляду | ||||||
| 235 | Активний паркувальний асистент з парктроніком | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 249 | Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| P59 | Пакет PROGRESSIVE | ||||||
| 310 | Подвійний тримач для напоїв | ||||||
| 725 | Алюмінієві рейлінги на даху, поліровані | ||||||
| H60 | Декоративні елементи спіраль оптика | ||||||
| L3B | Мультифункціональне спортивне кермо оздоблення шкіра наппа | ||||||
| R10 | Легкосплавні колісні диски діаметром 45,7 см (18") з 5 здвоєними спицями | ||||||
| 430 | Технічний пакет Off-Road | ||||||
| 355 | Збільшений функціонал MBUX | ||||||
| 14U | Інтеграція смартфона | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 242 | Переднє сидіння праворуч з електричним регулюванням і функцією пам’яті | ||||||
| 258 | Активна система екстреного гальмування | ||||||
| 270 | GPS антена | ||||||
| 275 | Сидіння водія та переднього пасажира з електричним регулюванням з функцією пам"яті | ||||||
| 286 | Сітка для багажу на спинці сидіння водія та переднього пасажира | ||||||
| 287 | Відкидні спинки задніх сидінь | ||||||
| 345 | Склоочисники з датчиком дощу | ||||||
| 351 | Система екстреного виклику "Мерседес-Бенц" | ||||||
| 362 | Комунікаційний модуль (LTE) для використання додаткових цифрових сервісів | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації і сервісна книжка українською мовою | ||||||
| 426 | Коробка передач 8G-DCT | ||||||
| 428 | Пелюстки перемикання передач на кермі | ||||||
| 440 | CRUISE CONTROL | ||||||
| 443 | Підігрів рульового колеса | ||||||
| 446 | Сенсорна панель Touchpad | ||||||
| 475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
| 485 | Комфортна ходова частина | ||||||
| 51U | Обивка стелі тканина, "Чорний" | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 543 | Сонцезахисний козирок розсувний | ||||||
| 548 | Мультимедійна система MBUX | ||||||
| 580 | Автоматична система кондицінування повітря THERMATIC | ||||||
| 79B | Підготовка для цифрового радіо | ||||||
| 7U2 | Комфортні сидіння | ||||||
| 802 | Технічні зміни | ||||||
| 824 | Додаткові запчастини для холодних країн (сітка повітрозабірника двигуна) | ||||||
| 840 | Термопоглинаюче скло з темним тонуванням | ||||||
| 873 | Система підігріву передніх сидінь | ||||||
| 916 | Паливний бак збільшеної ємності (51л) | ||||||
| 927 | Стандарт емісій EU6 | ||||||
| 936 | Відключення циліндрів | ||||||
| 999 | Паливний фільтр тонкої очистки | ||||||
| B51 | Герметик з компресором TIREFIT | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| L | Лівостороннє розташування керма | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| U01 | Індикація стану задніх пасків безпеки на дисплеї комбінації приладів | ||||||
| U12 | Велюрові килимки | ||||||
| U22 | 4-х позиційна поперекова опора | ||||||
| U55 | Багатоважільна вісь | ||||||
| U59 | Комфорт-пакет сидінь | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.