Mercedes-Benz GLS (ГЛС-Клас) 0052601098
Роздрібна вартість автомобіля з ПДВ 142 307 € *
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модифікація | Mercedes-Benz GLS 580 4 matic | ||||||
Об’єм двигуна | 3982 куб. см | ||||||
Потужність | 489 к. с. | ||||||
Максимальна швидкість | 250 км / год | ||||||
Розгін 0 - 100 км / год | 5,3 с |
Додаткове обладнання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
958 | Шкіра наппа "Сіра магма"/чорний | ||||||
992 | "Сірий селеніт" металік | ||||||
14U | Пакет інтеграції для смартфона | ||||||
16U | Apple CarPlay | ||||||
17U | Android Auto | ||||||
23U | Активний асистент допомоги у дорожній пробці | ||||||
266 | Кермовий асистент | ||||||
270 | Антена GPS | ||||||
273 | Попереджуюча функція при виході | ||||||
293 | Бокові подушки безпеки в задній частині салону | ||||||
351 | eCall-система екстреного виклику (Hermes) | ||||||
355 | Розширений функціонал MBUX | ||||||
362 | HERMES-комунікативний модуль LTE | ||||||
365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
399 | Мультиконтурні сидіння для водія та переднього пасажиру | ||||||
401 | Кліматизовані сидіння водія та переднього пасажиру | ||||||
402 | Кліматизація сидінь позаду | ||||||
406 | Мультиконутрні сидіння позаду | ||||||
40B | Інструкція з експлуатації та сервісна книжка українською | ||||||
413 | Панорамний зсувний дах з електроприводом | ||||||
421 | Автоматична коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
436 | Комфортні підголівники зпереду | ||||||
443 | Мультифункціональне кермове колесо з підігрівом | ||||||
452 | Сидіння зі сторони водія позаду, що електрично регулюється | ||||||
463 | Проекційний дісплей Head-up-Display | ||||||
475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
481 | Захист піддону двигуна | ||||||
489 | AIRMATIC пакет | ||||||
490 | Система E-ACTIVE BODY CONTROL | ||||||
543 | Подвійні сонцезахисні козирки | ||||||
548 | MBUX Мультимедійна система | ||||||
581 | Автоматична система кондиціонування повітря THERMOTRONIC | ||||||
582 | Клімат-контроль THERMOTRONIC, позаду | ||||||
598 | Бензиновий фільтр грубої очистки | ||||||
61U | Обивка стелі мікроволокно DINAMICA чорний | ||||||
628 | Адаптивний асистент дальнього світла Plus | ||||||
642 | Система освітлення фар LED Intelligent Light System | ||||||
723 | Горизонтальна шторка багажного відділення EASY-PACK | ||||||
735 | Пакет декоративних елементів "Ексклюзив" | ||||||
810 | Акустична система Burmester® Surround-Soundsystem | ||||||
845 | 3-й ряд сидіннь | ||||||
846 | Підніжки з підсвіткою алюмінієва оптика з гумовими вкрапленнями | ||||||
868 | Кокпіт з крупними дісплеями | ||||||
874 | Система MAGIC VISION CONTROL | ||||||
883 | Сервопривід дверей | ||||||
886 | Обігрів сидінь для третього ряду сидінь | ||||||
890 | Двері багажного відділення EASY-PACK | ||||||
897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
902 | Підігрів сидінь Plus для водія та переднього пасажира | ||||||
915 | Паливний бак збільшеної ємкості (85 L) | ||||||
B01 | EQ підсилювач стартер-генератора | ||||||
B16 | Двопоточна вихлопна система | ||||||
B51 | Герметик TIREFIT | ||||||
B67 | Ключ для автомобіля чорний глянець з декоративною рамкою оздоблено глянець хром | ||||||
K33 | Розширений функціонал автоматичного старту у пробці | ||||||
K34 | Швидкісна адаптація в залежності від дорожного покриття | ||||||
P08 | Комфорт-Пакет для задніх сидінь | ||||||
226 | 5+2 місця | ||||||
437 | Комфортні підголівники в задній частині салону | ||||||
72B | Додаткові роз"єми для USB | ||||||
P11 | Комфортний пакет задніх сидінь Plus | ||||||
447 | Планшет MBUX в задній частині | ||||||
898 | Бездротова зарядка для мобільних телефонів позаду | ||||||
P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
P20 | Пакет допомоги водію Plus | ||||||
233 | Автопілот підтримання дистанції DISTRONIC з автопілотом кермування | ||||||
292 | Система PRE-SAFE Impuls | ||||||
P21 | Іонізація повітря салону за допомогою повітряного фільтра | ||||||
P22 | Інтер"єр EXCLUSIVE | ||||||
876 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
901 | Хром-пакет інтер єр | ||||||
H31 | Оздоблення деревом, декоративні елементи, дуб, антрацит, з відкритими порами | ||||||
P31 | AMG Line "Екстер'єр" | ||||||
772 | Стайлінг AMG | ||||||
L3D | Мультфункціональне кермове колесо дерево-шкіра | ||||||
RPB | Легкосплавні колісні диски, розміром 55,9 cm (22"), багатоспицевий дизайн | ||||||
P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
235 | Система Park-Pilot | ||||||
501 | Камера 360 ° | ||||||
P49 | Пакет дзеркал | ||||||
249 | Зовнішні та внутрішні дзеркала, що автоматично затемняються | ||||||
500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
587 | Зовнішня підсвітка з проекцією логотипа автомобільної марки | ||||||
P54 | Пакет пристроїв захисту від крадіжки | ||||||
551 | Система протиугінної сигналізації | ||||||
882 | Система захисту салону | ||||||
P55 | Пакет Night | ||||||
840 | Задне бокове скло тоноване | ||||||
P64 | Пакет пам"яті | ||||||
242 | Передні сидіння з електричним регулюванням | ||||||
275 | Сидіння водія з електричним регулюванням з функцією пам"яті | ||||||
PAF | Акустичний Комфорт-Пакет | ||||||
596 | Тепло - звукопоглинальне і ІК-відбиваюче захисне безпечне скло | ||||||
R01 | Літні шини | ||||||
R06 | Шини зі зниженим рівнем шуму | ||||||
U26 | Килимки AMG | ||||||
U38 | Верхня частина панелі і підвіконний пояс дверей шкіра наппа |
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.