Mercedes-Benz GLE (ГЛЕ-класс) 752601678
Регулярная стоимость автомобиля с НДС 43 507 € *
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Mercedes-Benz GLE 250 d 4MATIC | ||||||
Объем двигателя | 2143 куб. см | ||||||
Пробег | 166 тыс | ||||||
Год | 2017 | ||||||
Мощность | 204 л. с. | ||||||
Максимальная скорость | 225 км / ч | ||||||
Разгон 0 - 100 км / ч | 8.6 с |
Дополнительное оборудование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040U | чёрный (акриловый лак) | ||||||
110A | Искусственная кожа | ||||||
114A | ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА - КОРИЧНЕВАЯ | ||||||
1U7 | Датчик запотевания | ||||||
235 | Активная система облегчения паркования | ||||||
249 | Наружные и внутрисалонное зеркала заднего вида с автоматическим антибликовым регулированием | ||||||
253B | "MB-Mobilo" с электронной сервисной книжкой | ||||||
258 | Сигнализатор возможного столкновения с функцией активного торможения "FCW-Stop" | ||||||
280 | Рулевое колесо и рычаг переключения передач с кожаной отделкой | ||||||
2U1 | Жалюзи радиатора | ||||||
2U8 | Хладагент (альтернативный) | ||||||
333B | Язык комбинации приборов/головного устройства: русский | ||||||
3U1 | Головное устройство для Европы / стран СНГ / Монголии | ||||||
40B | Руководство по эксплуатации и сервисная книжка на украинском языке | ||||||
421 | 9G-TRONIC | ||||||
474 | Сажевый фильтр | ||||||
475 | Система контроля давления в шинах (RDK) | ||||||
481 | техническая защита днища | ||||||
491 | Автомобили в исполнении для США | ||||||
4U5 | Ограничение хода перемещения сиденья переднего пассажира | ||||||
4U7 | Защита от падения напряжения для системы пуска/остановки двигателя | ||||||
500 | Складывающиеся наружные зеркала с электроприводом | ||||||
501 | Наружное зеркало заднего вида лев./прав. с функцией памяти | ||||||
51U | Обивка потолка тканевая (чёрная) | ||||||
522 | Аудиосистема "Audio 20" с поддержкой навигационной системы (NTG5) | ||||||
526L | Украина | ||||||
560 | Сиденье водителя (левое и правое) с электрорегулировкой положения | ||||||
580 | Автоматический кондиционер THERMATIC | ||||||
587 | Проектор логотипа в зеркале | ||||||
5XXL | Европа | ||||||
628 | Адаптивные фары дальнего света Plus | ||||||
642 | Интеллектуальная система управления светодиодным освещением | ||||||
668 | Защита транспортируемого а/м с транспортировочными проушинами | ||||||
690 | Аварийное колесо | ||||||
6P5 | Управляющий код для сбыта по запросу кода 475 | ||||||
723 | Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK | ||||||
808 | Год модификации 17/1 | ||||||
818 | Однодисковый CD-проигрыватель | ||||||
846 | Подножка с алюминиевой накладкой с резиновым точечным рифлением | ||||||
857 | Цветной дисплей с диагональю 8" | ||||||
872 | Подогрев заднего левого и правого сиденья | ||||||
873 | Подогрев сиденья водителя (лев. и прав.) | ||||||
876 | Пакет освещения салона | ||||||
890 | Откидная дверь багажного отделения с системой EASY-PACK | ||||||
893 | Система пуска без ключа (KEYLESS) | ||||||
915 | Топливный бак увеличенной ёмкости (объём 2) | ||||||
927 | Система нейтрализации ОГ в соответствии с эколог. стандартом "Евро 6" | ||||||
968 | Сертификат соответствия "Евро-6" без паспорта т/с | ||||||
B03 | Функция прямого пуска двигателя / автоматического пуска-остановки двигателя (ECO) | ||||||
B09 | Компрессор кондиционера с электромагнитной муфтой | ||||||
B12 | Инструмент для замены колес | ||||||
B59 | Переключатель программ движения ("AGILITY SELECT") | ||||||
F166 | Модельный ряд 166 | ||||||
FW | Седан | ||||||
GA | Коробка передач автоматическая | ||||||
H09 | Декоративные элементы: ясень крупнопористый коричневый | ||||||
HA | Задний мост | ||||||
K11 | Адаптивный тормозной свет | ||||||
K15 | Управляющий код для межсервисного интервала 15000 км | ||||||
M014 | Двигатель повышенной мощности | ||||||
M020 | BLUETEC | ||||||
M22 | Рабочий объём 2,2 литра | ||||||
M651 | Рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель M651 | ||||||
O12 | Идентификация и послегарантийная поддержка для дизельных а/м с обновлённым программным обеспечением | ||||||
P44 | Пакет облегчения парковки | ||||||
P49 | ПАКЕТ ЗЕРКАЛ | ||||||
R01 | Летние шины | ||||||
R41 | Легкосплавный 10-спицевый колёсный диск 18" для всех колёс | ||||||
U01 | Индикатор статуса ремня безопасности в задней части салона | ||||||
U12 | Велюровые коврики | ||||||
U22 | Регулировка поясничного подпора | ||||||
U77 | Система нейтрализации ОГ дизельного двигателя BlueTEC (SCR), поколение 2 | ||||||
V44 | Индекс скорости / нагрузки 105 W | ||||||
VL | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (левый) | ||||||
VR | Поворотный кулак переднего моста со ступицей в сборе с рычагами подвески (правый) |
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.