Mercedes-Benz C-Class 0552600382
Специальная автомобиля с НДС 58 421 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz C 220d 4MATIC | ||||||
| Объем двигателя | 1992 куб. см | ||||||
| Mощность | 200 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 245 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 7.3 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Обивка: Кожа ARTICO/микрофибра MICROCUT, черный | ||||||
| 831 | Лакокрасочное покрытие: "Серый графит" | ||||||
| PDC | Пакет Premium | ||||||
| 14U | Интеграция смартфона | ||||||
| 275 | Пакет памяти | ||||||
| 464 | Дисплей водителя | ||||||
| 580 | Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC | ||||||
| 628 | Система адаптивного управления дальним светом Plus | ||||||
| 75B | USB пакет | ||||||
| 868 | Центральный дисплей | ||||||
| 873 | Система подогрева сидений водителя и переднего пассажира | ||||||
| 894 | Эстетическая подсветка салона | ||||||
| 897 | Беспроводная система зарядки для мобильных приборов | ||||||
| 916 | Топливный бак увеличенной емкости | ||||||
| B51 | Герметик TIREFIT | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 881 | Дистанционное управление крышки багажного отделения | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| P29 | AMG Line Интерьер | ||||||
| 891 | Эстетическая подсветка салона | ||||||
| H64 | Декоративные элементы: металлическая структура | ||||||
| L5C | Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с обтяжкой из кожи наппа | ||||||
| U26 | Коврики AMG черного цвета | ||||||
| U34 | Панель приборов и линия подоконного пояса из искусственной кожи "АРТИКО" в | ||||||
| P31 | AMG Line Экстерьер | ||||||
| 772 | Стайлинг AMG | ||||||
| RSK | Легкосплавные колесные диски AMG, размером 45,7 см (18") с 5 спицами | ||||||
| U29 | Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси | ||||||
| P35 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| P47 | Парковочный пакет с камерой кругового обзора | ||||||
| 235 | Активная система помощи при парковке с функцией PARKTRONIC | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P49 | Пакет зеркал | ||||||
| 252 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЛОБОВОМ Столкновении (FCW) | ||||||
| 500 | Внешние зеркала, складывающиеся электрически | ||||||
| 587 | Комфортная подсветка с проекцией логотипа бренда | ||||||
| PBG | Навигационная система MBUX Premium | ||||||
| 365 | Навигация по жесткому диску | ||||||
| U45 | AMG дверные пороги с надписью «AMG», с подсветкой и со сменными крышками | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| 840 | Термопоглощающее остекление с темной тонировкой | ||||||
| 30P | Пакет дополнительных мест для хранения | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 207 | Активная система поддержания дистанции DISTRONIC PLUS | ||||||
| 234 | Ассистент мониторинга "слепой" зоны | ||||||
| 241 | Левое переднее сиденье с электрической регулировкой с функцией памяти | ||||||
| 242 | Правое переднее сиденье, электрически регулируемое с функцией памяти | ||||||
| 243 | Активный ассистент удержания в полосе движения | ||||||
| 258 | Активная тормозная система | ||||||
| 260 | Обозначение типа на крышке багажника не предлагается | ||||||
| 287 | Откидывающиеся спинки задних сидений | ||||||
| 325 | Центральная подушка безопасности | ||||||
| 345 | Очиститель стекла с датчиком дождя | ||||||
| 351 | Система экстренного вызова "Мерседес-Бенц" | ||||||
| 355 | Расширенные функции MBUX | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книга - украинский | ||||||
| 421 | АКПП 9G-TRONIC | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 486 | Спортивная ходовая часть | ||||||
| 504 | Ассистент ограничения скорости | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| 528 | Мультимедийная система MBUX | ||||||
| 537 | Цифровое радио | ||||||
| 5B0 | Предварительная установка для DISTRONIC | ||||||
| 670 | Использование остаточного тепла двигателя | ||||||
| 70B | Аварийный жилет для водителя | ||||||
| 757 | Центральная консоль, черный глянцевый цвет | ||||||
| 79B | Подготовка к цифровому радио | ||||||
| 7U3 | Спортивные сиденья | ||||||
| 851 | Тепло и шумопоглощающее акустическое стекло | ||||||
| 872 | Подогрев задних сидений | ||||||
| 876 | Пакет освещения салона | ||||||
| 88B | Распознавание ребенка в закрытом автомобиле. | ||||||
| 893 | Функция запуска KEYLESS-GO | ||||||
| 968 | Сертификат COC в переплете желтого цвета | ||||||
| B01 | EQ усилитель стартер-генератора | ||||||
| B59 | DYNAMIC SELECT | ||||||
| R01 | Летние шины | ||||||
| U19 | Дополненная реальность MBUX для навигации | ||||||
| U22 | 4-х позиционная поясничная опора | ||||||
На все новые автомобили Mercedes-Benz распространяется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу.
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах в соответствии с официальным курсом НБУ на дату оплаты.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема
двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным
оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует
учитывать условия завода-производителя для различных моделей и
рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в
ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.