Цены на автомобили Mercedes-Benz

GLA внедорожник
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA внедорожник | |||||||
Mercedes-Benz GLA 180 d | 247710 | 1,950 | 116 | 4,8 | 190 | 10,8 | от 30 915,00 |
Mercedes-Benz GLA 200 d | 247712 | 1,950 | 150 | 4,8 | 208 | 8,6 | от 32 107,00 |
Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | 247713 | 1,950 | 150 | 5,2 | 205 | 8,9 | от 33 880,00 |
Mercedes-Benz GLA 220 d | 247714 | 1,950 | 190 | 4,9 | 222 | 7,4 | от 34 615,00 |
Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | 247715 | 1,950 | 190 | 5,3 | 219 | 7,3 | от 36 389,00 |
Mercedes-Benz GLA 220 | 247787 | 1,332 | 163 | 6 | 210 | 8,7 | от 30 800,00 |
Mercedes-Benz GLA 250 | 247746 | 1,991 | 224 | 6,7 | 240 | 6,9 | от 34 764,00 |
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 247747 | 1,991 | 224 | 7,1 | 240 | 6,7 | от 36 538,00 |
Mercedes-Benz GLA 35 4MATIC | 247751 | 1,991 | 306 | 7,5 | 250 | 5,2 | от 43 972,00 |
Mercedes-Benz GLA 45 4MATIC+ | 247753 | 1,991 | 387 | 9,2 | 250 | от 50 838,00 | |
Mercedes-Benz GLA 45 S 4MATIC+ | 247753 | 1,991 | 421 | 9,3 | 270 | от 55 320,00 |

GLS внедорожник
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS внедорожник | |||||||
Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC | 167921 | 2,925 | 286 | 7,9 | 227 | 7 | от 73 588,00 |
Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC | 167923 | 2,925 | 330 | 7,9 | 238 | 6,3 | от 77 775,00 |
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC | 167986 | 3,982 | 489 | 10 | 250 | 5,3 | от 98 017,00 |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 167989 | 3,982 | 612 | 12 | 250 | 4,2 | от 133 779,00 |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ | 167987 | 3,982 | 557 | от 161 396,00 |

GLE Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE Купе | |||||||
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC Coupe | 167321 | 2,925 | 272 | 8 | 226 | 6,6 | от 66 778,00 |
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC Coupe | 167317 | 1,950 | 194 | 1,3 | 210 | 6,9 | от 70 619,00 |
Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Coupe | 167323 | 2,925 | 330 | 8 | 240 | 5,7 | от 71 621,00 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 167361 | 2,999 | 435 | 9,3 | 250 | 5,3 | от 80 561,00 |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe | 167388 | 3,982 | 571 | 11,4 | 250 | 4 | от 102 537,00 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe | 167389 | 3,982 | 612 | 11,5 | 280 | 3,8 | от 121 726,00 |

GLE внедорожник
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLE внедорожник | |||||||
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC | 167119 | 1,950 | 245 | 6,4 | 225 | 7,2 | от 58 800,00 |
Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC | 167121 | 2,925 | 272 | 7,5 | 230 | 6,6 | от 61 872,00 |
Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC | 167123 | 2,925 | 330 | 7,5 | 245 | 5,7 | от 67 584,00 |
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC | 167117 | 1,950 | 194 | 1,3 | 210 | 6,8 | от 64 820,00 |
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC | 167159 | 2,999 | 367 | 9,4 | 250 | 5,7 | от 64 516,00 |
Mercedes-Benz GLE 580 4MATIC | 167186 | 3,982 | 489 | 10,1 | 250 | 4,9 | от 76 189,00 |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 167161 | 2,999 | 435 | 9,3 | 250 | 5,3 | от 74 889,00 |
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ | 167188 | 3,982 | 571 | 11,4 | 250 | 4 | от 102 537,00 |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 167189 | 3,982 | 612 | 11,5 | 250 | 3,8 | от 112 264,00 |

GLC Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC Купе | |||||||
Mercedes-Benz GLC 200 d Coupe | 253313 | 1,950 | 163 | 5,3 | 208 | 8,7 | от 48 363,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 d 4MATIC Coupe | 253316 | 1,950 | 163 | 5,5 | 206 | 8,9 | от 50 349,00 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Coupe | 253315 | 1,950 | 194 | 5,5 | 217 | 7,9 | от 51 893,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC Coupe | 253319 | 1,950 | 245 | 6 | 233 | 6,6 | от 54 232,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC Coupe | 253311 | 1,950 | 194 | 230 | 6,2 | от 60 762,00 | |
Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe | 253323 | 2,925 | 330 | 6,6 | 240 | 5,1 | от 61 260,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 Coupe | 253380 | 1,991 | 197 | 6,8 | 218 | 7,9 | от 46 895,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Coupe | 253381 | 1,991 | 197 | 8,1 | 216 | 8 | от 48 881,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe | 253384 | 1,991 | 258 | 8,1 | 240 | 6,3 | от 55 776,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupe | 253353 | 1,991 | 211 | 2,5 | 230 | 5,8 | от 57 948,00 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe | 253364 | 2,996 | 390 | 10,5 | 250 | 4,9 | от 65 858,00 |
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupe | 253388 | 3,982 | 476 | 12,3 | 270 | 4 | от 82 996,00 |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupe | 253389 | 3,982 | 510 | 12,3 | 280 | 3,8 | от 91 026,00 |

GLC внедорожник
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC внедорожник | |||||||
Mercedes-Benz GLC 200 d | 253913 | 1,950 | 163 | 5,3 | 207 | 8,7 | от 41 334,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 d 4MATIC | 253916 | 1,950 | 163 | 5,4 | 205 | 8,9 | от 43 180,00 |
Mercedes-Benz GLC 220 d | 253914 | 1,950 | 194 | 5,3 | 217 | 7,7 | от 42 851,00 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC | 253915 | 1,950 | 194 | 5,4 | 215 | 7,9 | от 44 697,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC | 253919 | 1,950 | 245 | 5,9 | 231 | 6,5 | от 47 229,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC | 253911 | 1,950 | 194 | 230 | 6,2 | от 52 401,00 | |
Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC | 253923 | 2,925 | 330 | 6,7 | 240 | 5,1 | от 53 051,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 | 253980 | 1,991 | 197 | 6,9 | 217 | 7,8 | от 39 587,00 |
Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC | 253981 | 1,991 | 197 | 8,1 | 215 | 7,9 | от 41 432,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC | 253984 | 1,991 | 258 | 7,4 | 240 | 6,2 | от 47 762,00 |
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC | 253953 | 1,991 | 211 | 2,5 | 230 | 5,7 | от 49 782,00 |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | 253964 | 2,996 | 390 | 10,6 | 250 | 4,9 | от 58 279,00 |
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ | 253988 | 3,982 | 476 | 12,4 | 270 | 4 | от 74 235,00 |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ | 253989 | 3,982 | 510 | 12,4 | 280 | 3,8 | от 81 697,00 |

GLB-Class внедорожник
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLB 180 d | 247610 | 1,950 | 116 | 5 | 188 | 11,3 | от 33 610,00 |
Mercedes-Benz GLB 200 d | 247612 | 1,950 | 150 | 5 | 204 | 9 | от 34 843,00 |
Mercedes-Benz GLB 200 d 4MATIC | 247613 | 1,950 | 150 | 5,5 | 201 | 9,3 | от 36 679,00 |
Mercedes-Benz GLB 220 d | 247614 | 1,950 | 190 | 5,1 | 220 | 7,7 | от 37 735,00 |
Mercedes-Benz GLB 220 d 4MATIC | 247615 | 1,950 | 190 | 5,5 | 217 | 7,6 | от 39 274,00 |
Mercedes-Benz GLB 180 | 247684 | 1,332 | 136 | 6,2 | 200 | 9,9 | от 32 507,00 |
Mercedes-Benz GLB 200 | 247687 | 1,332 | 163 | 6,2 | 207 | 9,1 | от 33 494,00 |
Mercedes-Benz GLB 250 | 247646 | 1,991 | 224 | 7 | 240 | 7,1 | от 37 890,00 |
Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC | 247647 | 1,991 | 224 | 7,4 | 236 | 6,9 | от 39 431,00 |
Mercedes--AMG GLB 35 4MATIC | 247651 | 1,991 | 306 | 7,6 | 250 | 5,2 | от 46 828,00 |

G-Class
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-Сlass | |||||||
Mercedes-Benz G 350 d | 46334913 | 2,925 | 286 | 9,8 | 199 | 7,4 | от 113 010,00 |
Mercedes-Benz G 400 d | 46335013 | 2,925 | 330 | 9,6 | 210 | 6,4 | от 116 810,00 |
Mercedes-Benz G 500 | 46326013 | 3,982 | 421 | 11,7 | 210 | 5,9 | от 121 619,00 |
Mercedes-AMG G 63 | 46327613 | 3,982 | 585 | 13,2 | 220 | 4,5 | от 170 075,00 |

A-Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class Limousine | |||||||
Mercedes-Benz 160 d long | 177102 | 1,461 | 95 | 4,4 | 196 | 12,5 | от 28 975,00 |
Mercedes-Benz A 180 d long | 177103 | 1,461 | 116 | 4,3 | 206 | 10,6 | от 31 240,00 |
Mercedes-Benz A 200 d long | 177112 | 1,950 | 150 | 4,4 | 227 | 8,2 | от 32 383,00 |
Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC long | 177113 | 1,950 | 150 | 4,9 | 223 | 8,4 | от 36 524,00 |
Mercedes-Benz A 220 d long | 177114 | 1,950 | 190 | 4,4 | 246 | 7,1 | от 37 254,00 |
Mercedes-Benz A 220 d 4MATIC long | 177115 | 1,950 | 190 | 4,9 | 240 | 6,9 | от 38 880,00 |
Mercedes-Benz A 180 long | 177184 | 1,332 | 136 | 5,4 | 216 | 9,3 | от 29 716,00 |
Mercedes-Benz A 200 long | 177187 | 1,332 | 163 | 6 | 230 | 8,3 | от 32 031,00 |
Mercedes-Benz A 220 4MATIC long | 177145 | 1,991 | 190 | 6,7 | 237 | 7 | от 37 424,00 |
Mercedes-Benz A 250 long | 177146 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,3 | от 38 291,00 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC long | 177147 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | от 40 427,00 |
Mercedes-Benz A 250 e long | 177186 | 1,332 | 160 | 1,5 | 240 | 6,7 | от 37 720,00 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC long | 177151 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,8 | от 48 208,00 |

С-Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С-Class Limousine | |||||||
Mercedes-Benz C180 d | 205000 | 1,597 | 122 | 4,6 | 207 | 9,4 | от 30 666,00 |
Mercedes-Benz C 200 d | 205001 | 1,597 | 160 | 4,5 | 226 | 8,5 | от 32 477,00 |
Mercedes-Benz C 220 d | 205014 | 1,950 | 194 | 4,8 | 240 | 6,9 | от 36 541,00 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 205015 | 1,950 | 194 | 5,5 | 233 | 6,3 | от 38 447,00 |
Mercedes-Benz C 300 d | 205018 | 1,950 | 245 | 5,4 | 250 | 5,9 | от 39 602,00 |
Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC | 205019 | 1,950 | 245 | 5,7 | 250 | 5,7 | от 41 508,00 |
Mercedes-Benz C 160 | 205044 | 1,595 | 129 | 5,7 | 216 | 9,6 | от 28 711,00 |
Mercedes-Benz C 180 | 205076 | 1,497 | 156 | 6,5 | 223 | 8,6 | от 32 113,00 |
Mercedes-Benz C 200 | 205077 | 1,497 | 184 | 6,3 | 239 | 7,7 | от 34 549,00 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 205078 | 1,497 | 184 | 6,9 | 234 | 8,1 | от 36 455,00 |
Mercedes-Benz C 300 | 205083 | 1,991 | 258 | 6,9 | 250 | 5,9 | от 37 538,00 |
Mercedes-Benz C 300 de | 205013 | 1,950 | 194 | 250 | 5,6 | от 41 699,00 | |
Mercedes-Benz C 300 e | 205053 | 1,991 | 211 | 1,8 | 250 | 5,4 | от 39 736,00 |
Mercedes-Benz C 300 e 4MATIC | 205054 | 1,991 | 211 | 2,1 | 250 | 5,4 | от 41 643,00 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 205084 | 1,991 | 258 | 6,7 | 250 | 5,7 | от 39 445,00 |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC | 205066 | 2,996 | 333 | 8 | 250 | 4,9 | от 45 778,00 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 205064 | 2,996 | 390 | 9,3 | 250 | 4,7 | от 52 246,00 |
Mercedes-AMG C 63 | 205086 | 3,982 | 476 | 8,2 | 250 | 4,1 | от 62 762,00 |
Mercedes-AMG C 63 S | 205087 | 3,982 | 510 | 8,4 | 250 | 4 | от 69 507,00 |

E-Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Class Limousine | |||||||
Mercedes-Benz E 200 d | 213012 | 1,598 | 160 | 4,7 | 226 | 8,4 | от 39 229,00 |
Mercedes-Benz E 220 d | 213004 | 1,950 | 194 | 4,3 | 240 | 7,3 | от 42 900,00 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213005 | 1,950 | 194 | 4,8 | 239 | 7,5 | от 45 169,00 |
Mercedes-Benz E 300 d | 213008 | 1,950 | 245 | 5,2 | 250 | 6,2 | от 44 823,00 |
Mercedes-Benz E 350 d | 213022 | 2,925 | 286 | 5,4 | 250 | 5,7 | от 47 317,00 |
Mercedes-Benz E 400 d | 213020 | 2,925 | 340 | 5,4 | 250 | 5,2 | от 51 210,00 |
Mercedes-Benz E 200 | 213080 | 1,991 | 197 | 6,5 | 240 | 7,5 | от 41 877,00 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213087 | 1,991 | 197 | 7,2 | 232 | 7,6 | от 44 145,00 |
Mercedes-Benz E 300 | 213083 | 1,991 | 258 | 6,5 | 250 | 6,2 | от 47 381,00 |
Mercedes-Benz E 350 | 213085 | 1,991 | 299 | 6,9 | 250 | 5,9 | от 50 053,00 |
Mercedes-Benz E 300 de | 213016 | 1,950 | 194 | 0.0/17.5 | 250 | 5,9 | от 49 374,00 |
Mercedes-Benz E300 e | 213053 | 1,991 | 211 | 250 | 5,7 | от 47 859,00 | |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 213061 | 2,999 | 435 | 8,7 | 250 | 4,5 | от 68 692,00 |
Mercedes-AMG E 63 4MATIC | 213088 | 3,982 | 571 | 9,1 | 250 | 3,5 | от 92 205,00 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC | 213089 | 3,982 | 612 | 9,1 | 250 | 3,4 | от 102 245,00 |

S-Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Class Limousine | |||||||
Mercedes-Benz S 350 d | 222020 | 2,925 | 286 | 5,4 | 250 | 6 | от 78 332,00 |
Mercedes-Benz S 350 d long | 222120 | 2,925 | 286 | 5,4 | 250 | 6 | от 80 670,00 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 222021 | 2,925 | 286 | 5,7 | 250 | 5,8 | от 81 529,00 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 222121 | 2,925 | 286 | 5,7 | 250 | 5,8 | от 83 866,00 |
Mercedes-Benz S 400 d | 222034 | 2,925 | 340 | 5,4 | 250 | 5,4 | от 82 328,00 |
Mercedes-Benz S 400 d long | 222134 | 2,925 | 340 | 5,4 | 250 | 5,4 | от 84 665,00 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | 222035 | 2,925 | 340 | 5,7 | 250 | 5,2 | от 85 524,00 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | 222135 | 2,925 | 340 | 5,7 | 250 | 5,2 | от 87 861,00 |
Mercedes-Benz S 450 | 222058 | 2,999 | 367 | 7,5 | 250 | 5,1 | от 84 641,00 |
Mercedes-Benz S 450 long | 222158 | 2,999 | 367 | 7,5 | 250 | 5,1 | от 87 279,00 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 222059 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 4,9 | от 87 838,00 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 222159 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 4,9 | от 90 475,00 |
Mercedes-Benz S 500 | 222060 | 2,999 | 435 | 7,5 | 250 | 4,8 | от 92 543,00 |
Mercedes-Benz S 500 long | 222160 | 2,999 | 435 | 7,5 | 250 | 4,8 | от 94 470,00 |
Mercedes-Benz S 560 | 222083 | 3,982 | 469 | 8,2 | 250 | 4,7 | от 98 906,00 |
Mercedes-Benz S 560 e | 222173 | 2,996 | 367 | 250 | 5 | от 101 053,00 | |
Mercedes-Benz S 560 long | 222183 | 3,982 | 469 | 8,2 | 250 | 4,7 | от 101 037,00 |
Mercedes-Benz S 560 4MATIC | 222086 | 3,982 | 469 | 8,8 | 250 | 4,6 | от 102 092,00 |
Mercedes-Benz S 560 4MATIC long | 222186 | 3,982 | 469 | 8,8 | 250 | 4,6 | от 104 223,00 |
Mercedes-Benz S 600 | 222176 | 5,980 | 530 | 11,5 | 250 | 4,6 | от 1143 408,00 |
Mercedes-AMG S 63 4MATIC long | 222188 | 3,982 | 612 | 8,9 | 250 | 3,5 | от 139 185,00 |

Mercedes-Maybach S-Class
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-MAYBACH S 560 | 222983 | 3,982 | 469 | 8,8 | 250 | 4,9 | от 145 308,00 |
MERCEDES-MAYBACH S 560 4MATIC | 222986 | 3,982 | 469 | 9,3 | 250 | 4,9 | от 149 108,00 |
MERCEDES-MAYBACH S 650 | 222980 | 5,980 | 629 | 12,7 | 250 | 4,7 | от 205 390,00 |

C-Class Универсал
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz C 180 d Estate | 205200 | 1,597 | 122 | 4,7 | 201 | 9,6 | от 30 165,00 |
Mercedes-Benz C 200 d Estate | 205201 | 1,597 | 160 | 4,6 | 220 | 8,7 | от 31 915,00 |
Mercedes-Benz C 220 d Estate | 205214 | 1,950 | 194 | 5 | 233 | 7 | от 35 843,00 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC Estate | 205215 | 1,950 | 194 | 5,3 | 228 | 7,4 | от 37 686,00 |
Mercedes-Benz C 300 d Estate | 205218 | 1,950 | 245 | 5,6 | 250 | 6 | от 38 801,00 |
Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC Estate | 205219 | 1,950 | 245 | 5,8 | 250 | 6 | от 40 643,00 |
Mercedes-Benz C 160 Estate | 205244 | 1,595 | 129 | 5,7 | 210 | 9,9 | от 29 227,00 |
Mercedes-Benz C 180 Estate | 205276 | 1,497 | 156 | 6,8 | 220 | 8,8 | от 31 562,00 |
Mercedes-Benz C 200 Estate | 205277 | 1,497 | 184 | 6,6 | 235 | 7,9 | от 33 915,00 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC Estate | 205278 | 1,497 | 184 | 7,1 | 230 | 8,4 | от 35 758,00 |
Mercedes-Benz C 300 Estate | 205283 | 1,991 | 258 | 7 | 250 | 6 | от 36 805,00 |
Mercedes-Benz C 300 de Estate | 205213 | 1,950 | 194 | 250 | 5,7 | от 40 827,00 | |
Mercedes-Benz C 300 e Estate | 205253 | 1,991 | 211 | 2 | 250 | 5,5 | от 38 929,00 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Estate | 205284 | 1,991 | 258 | 6,9 | 250 | 6 | от 38 647,00 |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC Estate | 205266 | 2,996 | 333 | 8,1 | 250 | 5 | от 46 294,00 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate | 205264 | 2,996 | 367 | 8,1 | 250 | 4,8 | от 52 762,00 |
Mercedes-AMG C 63 Estate | 205286 | 3,982 | 476 | 8,4 | 250 | 4,2 | от 63 259,00 |
Mercedes-AMG C 63 S Estate | 205287 | 3,982 | 510 | 8,6 | 250 | 4,1 | от 70 003,00 |

E-Class Универсал
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E 200 d Estate | 213212 | 1,597 | 160 | 4,9 | 220 | 8,9 | от 42 035,00 |
Mercedes-Benz E 220 d | 213204 | 1,950 | 194 | 4,6 | 235 | 7,7 | от 45 508,00 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213205 | 1,950 | 194 | 5,2 | 233 | 7,8 | от 47 776,00 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain | 213217 | 1,950 | 194 | 5,3 | 231 | 8 | от 51 228,00 |
Mercedes-Benz E 300 de | 213216 | 1,950 | 194 | 1,6 | 250 | 6 | от 51 687,00 |
Mercedes-Benz E 350 d | 213222 | 2,925 | 286 | 5,7 | 250 | 5,7 | от 49 599,00 |
Mercedes-Benz E 200 | 213280 | 1,991 | 197 | 6,8 | 231 | 7,8 | от 44 683,00 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213287 | 1,991 | 197 | 7,3 | 225 | 7,9 | от 46 951,00 |
Mercedes-Benz E 300 | 213283 | 1,991 | 258 | 6,7 | 250 | 6,3 | от 49 692,00 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 213261 | 2,999 | 435 | 8,9 | 250 | 4,5 | от 70 974,00 |
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ | 213288 | 3,982 | 571 | 9,4 | 250 | 3,6 | от 94 484,00 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ | 213289 | 3,982 | 612 | 9,4 | 250 | 3,5 | от 104 525,00 |

A-Class Хетчбек
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class | |||||||
Mercedes-Benz A 160 d | 177002 | 1,461 | 95 | 4,3 | 193 | 12,4 | от 29 710,00 |
Mercedes-Benz A 180 d | 177003 | 1,461 | 116 | 4,5 | 202 | 10,5 | от 30 663,00 |
Mercedes-Benz A 200 d | 177012 | 1,950 | 150 | 4,3 | 220 | 8,1 | от 32 786,00 |
Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC | 177013 | 1,950 | 150 | 5 | 217 | 8,3 | от 35 854,00 |
Mercedes-Benz A 220 d | 177014 | 1,950 | 190 | 4,5 | 235 | 7 | от 37 827,00 |
Mercedes-Benz A 220 d 4MATIC | 177015 | 1,950 | 190 | 5 | 233 | 6,8 | от 38 219,00 |
Mercedes-Benz A 160 | 177082 | 1,332 | 109 | 5,8 | 200 | 10,9 | от 27 550,00 |
Mercedes-Benz A 180 | 177084 | 1,332 | 136 | 5,4 | 215 | 8,8 | от 28 965,00 |
Mercedes-Benz A 200 | 177087 | 1,332 | 163 | 6,1 | 225 | 8,2 | от 31 627,00 |
Mercedes-Benz A 220 | 177044 | 1,991 | 190 | 6,4 | 240 | 6,9 | от 34 565,00 |
Mercedes-Benz A 220 4MATIC | 177045 | 1,991 | 190 | 6,6 | 235 | 6,9 | от 37 020,00 |
Mercedes-Benz A 250 | 177046 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,2 | от 37 655,00 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC | 177047 | 1,991 | 224 | 6,6 | 250 | 6,2 | от 39 792,00 |
Mercedes-Benz A 250 e | 177086 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,6 | от 37 374,00 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 177051 | 1,991 | 306 | 7,4 | 250 | 4,7 | от 47 457,00 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ | 177053 | 1,991 | 387 | 8,4 | 250 | 4 | от 55 640,00 |
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 177054 | 1,991 | 421 | 8,4 | 250 | 3,9 | от 61 069,00 |

B-Class Хетчбек
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 - 100 | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Class | |||||||
Mercedes-Benz B 160 d | 247002 | 1,461 | 95 | 4,3 | 188 | 12,7 | от 29 964,00 |
Mercedes-Benz B 180 d | 247003 | 1,461 | 116 | 4 | 200 | 10,7 | от 31 038,00 |
Mercedes-Benz B 200 d | 247012 | 1,950 | 150 | 4,5 | 219 | 8,3 | от 33 064,00 |
Mercedes-Benz B 200 d 4MATIC | 247013 | 1,950 | 150 | 4,9 | 216 | 8,6 | от 36 250,00 |
Mercedes-Benz B 220 d | 247014 | 1,950 | 190 | 4,5 | 234 | 7,2 | от 38 197,00 |
Mercedes-Benz B 220 d 4MATIC | 247015 | 1,950 | 190 | 5 | 231 | 7 | от 38 911,00 |
Mercedes-Benz B 160 | 247082 | 1,332 | 109 | 5,9 | 198 | 11,3 | от 27 809,00 |
Mercedes-Benz B 180 | 247084 | 1,332 | 136 | 5,6 | 212 | 9 | от 29 324,00 |
Mercedes-Benz B 200 | 247087 | 1,332 | 163 | 5,6 | 223 | 8,2 | от 30 893,00 |
Mercedes-Benz B 220 4MATIC | 247045 | 1,991 | 190 | 6,9 | 234 | 7,1 | от 36 560,00 |
Mercedes-Benz B 220 | 247044 | 1,991 | 190 | 239 | 7,1 | от 32 613,00 | |
Mercedes-Benz B 250 | 247046 | 1,991 | 224 | 6,4 | 250 | 6,4 | от 37 833,00 |
Mercedes-Benz B 250 4MATIC | 247047 | 1,991 | 224 | 6,9 | 250 | 6,4 | от 39 870,00 |
Mercedes-Benz B 250 e | 247086 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,8 | от 35 947,00 |

С-Class Купе
