Владельцам

Сервисное обслуживание

Только лучшее для Вашего Mercedes-Benz

Сервис

Ремонт, диагностика и обслуживание автомобилей

Оригинальные запчасти

Ваш Mercedes-Benz — на 100% настоящий Mercedes-Benz

StarParts

Запчасти предназначены для автомобилей Mercedes-Benz старше 5-ти лет

Оригинальные аксессуары

Используйте оригинальные аксессуары Mercedes-Benz и создавайте свою собственную идентичность

Шины, диски и колеса

Соответствие самым высоким стандартам качества и безопасности

Запись на сервис

Выберите удобное время и своего сервисного консультанта

Мир Mercedes-Benz

Актуальные новости и мероприятия

Обзор главных новостей «Мерседес-Бенц»

Инновационная деятельность

Для безаварийного движения без выбросов

Дизайн

Мы создаем новый язык дизайна для автомобилей будущего

Спорт

Неукротимое стремление к совершенству

История

Испытайте радость побед вместе с Mercedes-Benz

Дилерский центр

Превосходные автомобили, качественный сервис, авторизованное обслуживание.

Вакансии автосалона

Воплотите ваши мечты в реальность! Постройте карьеру в компании «Мерседес-Бенц»

Контакты

Контакты официального дилера Mercedes-Benz

Цены на автомобили Mercedes-Benz

A–Class Хэтчбек

A–Class Хэтчбек

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
A-Class
Mercedes-Benz A 180 d17701019501161 811 37443 535
Mercedes-Benz A 18017708413321361 858 22444 661
Mercedes-Benz A 200 d17701219501432 010 67348 325
Mercedes-Benz A 20017708713321631 977 76147 534
Mercedes-Benz A 220 d17701419501902 130 71051 210
Mercedes-Benz A 220 4MATIC17704519911902 126 63251 112
Mercedes-Benz A 250 4MATIC17704719912242 247 66854 021
Mercedes-Benz A 250 e17708513321632 086 27350 142
Mercedes-AMG A 35 4MATIC17705119913062 634 20063 311
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+17705419914213 232 76277 697
B–Class Хэтчбек

B–Class Хэтчбек

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
B–Class Хэтчбек
Mercedes-Benz B 180 d24701019501161 796 52043 178
Mercedes-Benz B 18024708413321361 843 28744 302
Mercedes-Benz B 200 d24701219501431 998 85648 041
Mercedes-Benz B 20024708713321631 912 72945 971
Mercedes-Benz B 220 d24701419501902 152 88751 743
Mercedes-Benz B 220 4MATIC24704519911902 073 29249 830
Mercedes-Benz B 250 4MATIC24704719912242 236 60053 755
Mercedes-Benz B 250 e24708513321632 095 17750 356
C–Class Универсал

C–Class Универсал s206

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
C–Class Универсал
Mercedes-Benz C 18020624114961702 130 33551 201
Mercedes-Benz C 20020624214962042 145 27251 560
Mercedes-Benz C 200 4MATIC20624314962042 224 28553 459
Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain20624514962042 257 48754 257
Mercedes-Benz C 200 d20620319931632 235 06153 718
Mercedes-Benz C 220 d20620419931972 236 89253 762
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC20620519931972 315 90455 661
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC All Terrain20621419931972 349 10756 459
Mercedes-Benz C 300 d20620619932652 378 06557 155
Mercedes-Benz C 30020624619992582 245 29653 964
Mercedes-Benz C 300 4MATIC20624719992582 324 26755 862
Mercedes-Benz C 300 e20625419992042 991 81571 906
Mercedes-Benz C 300 de20620819931973 093 66974 354
Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC20620919931973 193 06976 743
Mercedes-AMG C 43 4MATIC20628719914083 083 76774 116
Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE20628019914765 363 763128 914
E–Class Универсал

E–Class Универсал

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
E–Class Универсал
Mercedes-Benz E 220 d Estate21420419931972 823 05567 850
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Estate21420519931973 120 42374 997
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain21421419931973 261 80478 395
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC All-Terrain21421919931973 720 15089 411
Mercedes-Benz E 200 Estate21425019992042 726 40265 527
Mercedes-Benz E 300 е Estate21425419992043 361 49580 791
Mercedes-Benz E 300 de Estate21420819931973 449 66182 910
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC Estate21420919931973 572 86085 871
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain21426529993813 562 33485 618
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Estate21426129993813 427 36082 374
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
CLA Shooting Brake
Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake11868413321361 856 85144 628
Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting Brake11861019501161 929 66346 378
Mercedes-Benz CLA 200 d Shooting Brake11861219501432 024 77848 664
Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake11868713321631 956 45847 022
Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake11861419501902 174 73052 268
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Shooting Brake11864719912242 244 21553 938
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake11868513321632 567 00461 696
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake11865119913062 632 03663 259
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake11865419914213 105 31974 634
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake11868513321632 399 06760 955
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake11865119913062 467 55062 695
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake11865419914212 911 58773 977
A–Class Седан

A–Class Седан

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
A–Class Седан
Mercedes-Benz A 180 d long17711019501161 841 53944 260
Mercedes-Benz A 180 long17718413321361 897 79245 612
Mercedes-Benz A 200 d long17711219501431 925 17046 270
Mercedes-Benz A 200 long17718713321632 002 43548 127
Mercedes-Benz A 220 d long17711419501902 038 21748 987
Mercedes-Benz A 220 4MATIC long17714519911902 151 80551 717
Mercedes-Benz A 250 4MATIC long17714719912242 283 45054 881
Mercedes-Benz A 250 e long17718513321631 976 97147 515
Mercedes-AMG A 35 4MATIC long17715119913062 676 84764 336
С–Class Седан

С–Class Седан

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
С–Class Седан
Mercedes-Benz C 18020604114961702 092 68150 296
Mercedes-Benz C 20020604214962042 244 04853 934
Mercedes-Benz C 200 4MATIC20604314962042 327 55455 941
Mercedes-Benz C 200 d20600319931632 196 61652 794
Mercedes-Benz C 220 d20600419931972 340 70256 257
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC20600519931972 424 20858 264
Mercedes-Benz C 300 d20600619932652 488 90759 819
Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC20600719932652 572 41361 826
Mercedes-Benz C 30020604619992582 349 68956 473
Mercedes-Benz C 300 4MATIC20604719992582 433 19558 480
Mercedes-Benz C 300 e20605419992043 143 34875 548
Mercedes-Benz C 300 de20600819931973 251 73578 153
Mercedes-Benz C 300 e 4MATIC20605619912043 249 23978 093
Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC20600919931973 357 62680 698
Mercedes-Benz C 400 e 4MATIC20605519992523 450 45282 929
Mercedes-AMG C 43 4MATIC20608719914083 019 69172 576
Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE20608019914765 320 950127 885
E–Class Седан

E–Class Седан

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
E–Class Седан
Mercedes-Benz E 200 4MATIC21405119992042 744 50165 962
Mercedes-Benz E 220 d21400419931972 730 02165 614
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC21400519931973 021 77272 626
Mercedes-Benz E 20021405019992042 633 07663 284
Mercedes-Benz E 300 е21405419992043 249 03178 088
Mercedes-Benz E 300 de21400819931973 337 19780 207
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC21400919931973 460 35483 167
Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC21405519992523 331 41380 068
Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC21405619992043 372 18881 048
Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC21402329893673 489 52183 868
Mercedes-Benz E 450 4MATIC21406129993813 600 52986 536
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQS V297
EQS 3502971212923 968 33895 376
EQS 4502971243604 491 217107 943
EQS 450+2971233334 342 055104 358
EQS 500 4MATIC2971344494 873 962117 142
EQS 580 4MATIC2971445234 958 217119 167
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC2971556585 596 099134 498
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
S-Class Limousine
Mercedes-Benz S 350 d22302029893134 784 881115 001
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC22302129893134 936 873118 654
Mercedes-Benz S 350 d long22312029893134 893 684117 616
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long22312129893135 045 676121 269
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long22313329253305 192 674124 802
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC22303329253305 069 641121 845
Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC22302329893675 245 640126 075
Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC long22312329893675 368 673129 032
Mercedes-Benz S 45022306029993674 572 725109 902
Mercedes-Benz S 450 4MATIC22306129993675 194 422124 844
Mercedes-Benz S 450 long22316029993674 700 460112 972
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long22316129993675 322 239127 916
Mercedes-Benz S 450 e22306629992996 164 912148 169
Mercedes-Benz S 450 e long22316619912995 966 487143 400
Mercedes-Benz S 500 4MATIC22306329994355 636 666135 473
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long22316329994355 745 427138 087
Mercedes-Benz S 580 e22306829993676 148 436147 773
Mercedes-Benz S 580 e long22316829993676 285 740151 073
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC22306929993676 311 827151 700
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long22316929993676 449 132155 000
Mercedes-Benz S 580 4MATIC22307639825035 857 642140 784
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long22317639825035 985 377143 854
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC223179598061224 513 815589 171
Mercedes-Benz AMG S 63 E Performance long22318239826128 911 909214 191
Mercedes-Maybach S-Class

Mercedes-Maybach S-Class

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
Mercedes-Maybach S-Class
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC22397639825037 966 883191 478
Mercedes-Benz Maybach S 580 e22396929993678 700 794209 117
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC223979598061210 286 906247 238
Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Витрати палива Макс. швидкість Розгін 0 – 100 Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
С–Class Купе
Mercedes-Benz C 220 d Coupe2053141,951944,924071 626 89144 471
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC Coupe2053151,951945,32337,31 704 33846 588
Mercedes-Benz C 300 d Coupe2053181,952455,425061 721 78847 065
Mercedes-Benz C 180 Coupe2053761,4971566,72238,91 490 91240 754
Mercedes-Benz C 200 Coupe2053771,4971846,52397,91 552 11542 427
Mercedes-Benz C 200 4MATIC Coupe2053781,49718472348,41 629 56244 544
Mercedes-Benz C 300 Coupe2053831,9912586,925061 701 15546 501
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Coupe2053841,99125871305,91 778 60248 618
Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupe2053662,99633382504,91 931 08152 786
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe2053642,9963909,52504,72 250 92861 529
Mercedes-AMG C 63 Coupe2053863,9824768,925042 792 46976 332
Mercedes-AMG C 63 S Coupe2053873,9825108,92503,93 070 39183 929
Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Витрати палива Макс. швидкість Розгін 0 – 100 Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
E-Class Coupe
Mercedes-Benz E 220 d Coupé2383141,9501944,62427,4237811461423
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Coupé2383151,9501945,32397,6247525563932
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Coupe2383191,9932655,72506,4263469268050
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Coupe2383232,9253306,52505,3282699973017
Mercedes-Benz E 200 Coupe2383801,9911976,62377,6231446459779
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Coupe2383871,9911977,32317,7241164362289
Mercedes-Benz E 300 Coupe2383831,9912586,62506,4254556565748
Mercedes-Benz E 350 Coupé2383851,99129972505,9268285669294
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Coupe2383592,9993678,42505283621473255
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ Coupé2383612,9994358,82504,4334603986423
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
CLA Купе
Mercedes-Benz CLA 180 Coupé11838413321361 810 00143 502
Mercedes-Benz CLA 180 d11831019501161 900 03945 666
Mercedes-Benz CLA 200 d Coupé11831219501431 995 02847 949
Mercedes-Benz CLA 200 Coupé11838713321631 909 48445 893
Mercedes-Benz CLA 220 d Coupé11831419501902 144 81551 549
Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC Coupé11834519911902 121 88950 998
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupé11834719912242 212 88453 185
Mercedes-Benz CLA 250 e11838513321632 515 78560 465
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé11835119913062 585 35362 137
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe11835419914213 058 09573 499
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
CLA Купе
Mercedes-Benz CLE 220 d23630419931972 611 85762 774
Mercedes-Benz CLE 200 4MATIC23635119992042 628 00063 162
Mercedes-Benz CLE 20023635019992042 512 49860 386
Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC23634719992582 727 77565 560
Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC23636129993813 346 10180 421
Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Витрати палива Макс. швидкість Розгін 0 – 100 Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
CLS Купе
Mercedes-Benz CLS 220 d Coupe2573141,9501945,12377,5296703976634
Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC 2573191,9932655,72506,4322427483278
Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC Coupé2573232,9253405,82505347690389803
Mercedes-Benz CLS 350 Coupé2573501,9912997,12506319004882394
Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC Coupé2573592,9993677,82504,8341305888154
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4MATIC+ Coupé2573612,9994358,92504,53898453100691
AMG GT 4-door Сoupe

AMG GT 4-door Сoupe

Подробнее о модели
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
Mercedes-AMG GT4 X290
Mercedes-AMG GT 4329065829993674 949 438118 956
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+29065929993675 103 884122 668
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+29066129994355 862 718140 906
Mercedes-AMG GT 63 S E Performance29067939826399 427 091226 573
Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+29068839825857 685 742184 721
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC +29068939826398 441 913202 895
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
Mercedes-AMG GT Coupe c192
Mercedes-Benz AMG GT 63 4MATIC+19237839825858 356 077200 832
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
SL
Mercedes-AMG SL 4323245019913815 917 200150 343
Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+23248039824767 468 653189 762
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+23248139825858 741 923222 113
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQA
EQA 250+2437021901 864 04944 801
EQA 300 4MATIC2437082281 945 34946 755
EQA 350 4MATIC2437122922 006 55448 226
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQB
EQB 2502436011901 900 53845 678
EQB 250+2436021901 893 83945 517
EQB 300 4MATIC2436082281 961 45147 142
EQB 350 4MATIC2436122922 051 98949 318
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQC
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC293890408217252756113
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQE SUV X294
Mercedes-Benz EQE 350+ SUV2946212923 156 67575 868
Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV2946122923 254 07778 209
Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC SUV2946224083 497 81084 067
Mercedes-Benz AMG EQE 43 4MATIC SUV2946324764 257 333102 322
Mercedes-Benz AMG EQE 53 4MATIC SUV2946536254 814 137115 704
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQE V295
EQE 3002951112452 592 96762 320
EQE 3502951252922 730 02165 614
EQE 350 4MATIC2951122922 843 60968 344
EQE 350+2951212922 855 42668 628
EQE 500 4MATIC2951224083 144 34775 572
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC2951324763 790 88391 111
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+2951536254 005 07796 259
Тип Баумустер Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
EQS SUV
EQS 450+ SUV2966233604 333 816104 160
EQS 450 4MATIC SUV2966243604 482 354107 730
EQS 580 4MATIC SUV2966445444 781 511114 920
EQS 500 4MATIC SUV2966344494 869 843117 043
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
G-Сlass
Mercedes-Benz G 400 d4633501329253305 656 138135 941
Mercedes-Benz G 5004632601339824216 214 383149 358
Mercedes-AMG G 634632761339825858 836 974212 390
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLA H247
Mercedes-Benz GLA 180 d24771019501161 940 02446 627
Mercedes-Benz GLA 18024778413321361 887 14145 356
Mercedes-Benz GLA 200 d24771219501432 003 30848 148
Mercedes-Benz GLA 20024778713321631 952 63146 930
Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC24771319501432 084 52650 100
Mercedes-Benz GLA 220 4MATIC24774519911902 087 85450 180
Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC24771519501902 203 64752 963
Mercedes-Benz GLA 250 e24778513321632 345 57056 374
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC24775119913062 584 56262 118
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLB X247
Mercedes-Benz GLB 180 d24761019501162 184 25852 497
Mercedes-Benz GLB 18024768413321362 128 04751 146
Mercedes-Benz GLB 200 d24761219501432 251 87054 122
Mercedes-Benz GLB 20024768713321632 197 98952 827
Mercedes-Benz GLB 200 d 4MATIC24761319501432 338 58056 206
Mercedes-Benz GLB 220 4MATIC24764519911902 342 28356 295
Mercedes-Benz GLB 220 d 4MATIC24761519501902 465 85759 265
Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC24764719912242 512 66560 390
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC24765119913062 855 84268 638
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLC
Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC25465119992042 411 22657 952
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC25460519931972 512 49860 386
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC25464719992582 633 49263 294
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC25460719932692 728 48265 577
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC25465619992043 170 10276 191
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC25460919931973 237 17377 803
Mercedes-Benz GLC 400 e 4MATIC25465519992523 314 18879 654
Mercedes-Benz GLC 450 d 4MATIC25462329893673 114 63974 858
Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATIC25468719914213 257 10378 282
Mercedes-Benz AMG GLC 63 S E PERFORMANCE25468019914765 384 650129 416
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLE
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC16710919932723 313 93879 648
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC16710619931973 859 45292 759
Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC16714619992523 906 13593 881
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC16715929993673 532 50184 901
Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC16713329893673 633 56687 330
Mercedes-Benz GLE 580 4MATIC16718539825174 020 51396 630
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+16716129994354 118 49998 985
Mercedes-Benz AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+1671642,9994495 483 759131 798
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+16718939826125 842 331140 416
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLS
Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC16793129893134 131 56399 299
Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC16793329893674 342 387104 366
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC16795929993674 270 116102 629
Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC16798539824895 293 780127 232
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+16798939826127 089 801170 398
Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Витрати палива Макс. швидкість Розгін 0 – 100 Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
Maybach GLS
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC16798739825578 005 078192 396
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Coupe25430519931972 824 63667 888
Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Coupe25435119992042 715 75065 271
Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC Coupe25430719932693 018 69372 552
Mercedes-Benz GLC 300 de 4MATIC Coupe25430919931973 454 69683 031
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe25434719992582 943 67570 749
Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupe25435619992043 375 68381 132
Mercedes-Benz GLC 400 e 4MATIC Coupe25435519992523 544 02785 178
Тип Баумустер Объем двигателя Мощность Стоимость автомобиля в гривне Стоимость автомобиля в евро
GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC Coupe16730919932723 716 73989 329
Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC16730619931974 536 818109 039
Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC Coupé16734619992524 265 539102 519
Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupé16733329893674 206 040101 089
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe16736129994354 515 599108 529
Mercedes-Benz AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé16736429994496 007 054144 375
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé16738939826126 218 752149 463
E-Class Кабриолет

E-Class Кабриолет

Подробнее о модели
Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Витрати палива Макс. швидкість Розгін 0 – 100 Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
E-Class Кабриолет
Mercedes-Benz E 220 d Cabriolet2384141,9501944,92377,7254390065705
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Cabriolet2384191,9932655,92506,6279738172252
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Cabriolet2384232,9253306,72505,4298252577034
Mercedes-Benz E 200 Cabriolet2384801,9911976,92347,9248098564080
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Cabriolet2384871,9911977,52308257700466560
Mercedes-Benz E 300 Cabriolet2384831,9912586,92506,6270930069977
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Cabrio2384592,9993678,72505,2299162477269
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ Cabriolet2384612,9994358,92504,5349517790275
Mercedes-Benz E 350 Cabriolet2384851,9912998,92506,1****

Цены являются ориентировочными, и могут изменяться в зависимости от типа и объема двигателя автомобиля, вида исполнения модели и сочетания с другим оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать требования завода – производителя для разных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право внести изменения в это. ценовое письмо.

Стоимость в гривнах рассчитывается по курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.

Проложить маршрут

Разработка сайта Clock Creative Lab