Цены на автомобили Mercedes-Benz

A–Class Хэтчбек
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class | ||||||||
Mercedes-Benz A 180 d | 177010 | 1,950 | 116 | 5 | 202 | 10 | 1663244 | 42959 |
Mercedes-Benz A 200 d | 177012 | 1,950 | 143 | 4,3 | 220 | 8,1 | 1833289 | 47351 |
Mercedes-Benz A 220 d | 177014 | 1,950 | 190 | 4,5 | 235 | 7 | 1945026 | 50237 |
Mercedes-Benz A 180 | 177084 | 1,332 | 136 | 5,4 | 215 | 8,8 | 1691313 | 43684 |
Mercedes-Benz A 200 | 177087 | 1,332 | 163 | 6,1 | 225 | 8,2 | 1802625 | 46559 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC | 177047 | 1,991 | 224 | 6,6 | 250 | 6,2 | 2053976 | 53051 |
Mercedes-Benz AMG A 35 4MATIC | 177051 | 1,991 | 306 | 7,4 | 250 | 4,7 | 2400919 | 62012 |
Mercedes-Benz AMG A 45 S 4MATIC+ | 177054 | 1,991 | 421 | 8,4 | 250 | 3,9 | 2951745 | 76239 |
Mercedes-Benz A 250 e | 177085 | 1,332 | 163 | 5,9 | 225 | 7,4 | 1782840 | 46048 |
Mercedes-Benz A 220 4MATIC | 177045 | 1,991 | 190 | 6,6 | 235 | 7,1 | ** | ** |

B–Class Хэтчбек
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B–Class Хэтчбек | ||||||||
Mercedes-Benz B 180 d | 247010 | 1,950 | 116 | 4,8 | 200 | 9,8 | 1635367 | 42239 |
Mercedes-Benz B 200 d | 247012 | 1,950 | 143 | 4,5 | 219 | 8,3 | 1807116 | 46675 |
Mercedes-Benz B 220 d | 247014 | 1,950 | 190 | 4,5 | 234 | 7,2 | 1915485 | 49474 |
Mercedes-Benz B 180 | 247084 | 1,332 | 136 | 5,6 | 212 | 9 | 1511705 | 39045 |
Mercedes-Benz B 200 | 247087 | 1,332 | 163 | 5,6 | 223 | 8,2 | 1727282 | 44613 |
Mercedes-Benz B 250 4MATIC | 247047 | 1,991 | 224 | 6,9 | 250 | 6,4 | 2027493 | 52367 |
Mercedes-Benz B 250 e | 247085 | 1,332 | 163 | 6,1 | 223 | 7,6 | 1899921 | 49072 |
Mercedes-Benz B 220 4MATIC | 247045 | 1,991 | 190 | 6,9 | 234 | 7,3 | ** | ** |

C–Class Универсал s206
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C–Class Универсал | ||||||||
Mercedes-Benz C 200 d | 206203 | 1,993 | 163 | 4,7 | 226 | 7,8 | 1901973 | 49125 |
Mercedes-Benz C 220 d | 206204 | 1,993 | 197 | 4,8 | 242 | 7,4 | 1893842 | 48915 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206205 | 1,993 | 197 | 4,9 | 237 | 7,5 | 1966475 | 50791 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC All Terrain | 206214 | 1,993 | 197 | 5 | 231 | 7,8 | 1974838 | 51007 |
Mercedes-Benz C 300 d | 206206 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,8 | 2118981 | 54730 |
Mercedes-Benz C 180 | 206241 | 1,496 | 170 | 6,7 | 227 | 8,8 | 1800534 | 46505 |
Mercedes-Benz C 200 | 206242 | 1,496 | 204 | 6,7 | 240 | 7,5 | 1918698 | 49557 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206243 | 1,496 | 204 | 7,1 | 237 | 7,3 | 1890358 | 48825 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain | 206245 | 1,496 | 204 | 7,5 | 231 | 7,5 | 1898720 | 49041 |
Mercedes-Benz C 300 | 206246 | 1,999 | 258 | 7,1 | 250 | 6 | 1886021 | 48713 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206247 | 1,999 | 258 | 7,5 | 250 | 6,2 | 1958654 | 50589 |
Mercedes-Benz C 300 e | 206254 | 1,999 | 204 | 240 | 6,2 | 2654786 | 68569 | |
Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC | 206287 | 1,991 | 408 | 9,1 | 250 | 4,7 | 2638254 | 68142 |
Mercedes-Benz C 300 de | 206208 | 1,993 | 197 | 6 | 241 | 6,3 | ** | ** |
Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC | 206209 | 1,993 | 197 | 6,2 | 232 | 6,3 | ** | ** |

E–Class Универсал
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E–Class Универсал | ||||||||
Mercedes-Benz E 200 d Estate | 213212 | 1,597 | 160 | 4,9 | 220 | 8,9 | 2097300 | 54170 |
Mercedes-Benz E 220 d Estate | 213204 | 1,950 | 194 | 4,6 | 235 | 7,7 | 2169352 | 56031 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Estate | 213205 | 1,950 | 194 | 5,2 | 233 | 7,8 | 2260802 | 58393 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain | 213217 | 1,950 | 194 | 5,3 | 231 | 8 | 2402467 | 62052 |
Mercedes-Benz E 300 de Estate | 213216 | 1,950 | 194 | 1,6 | 250 | 6 | 2810041 | 72579 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Estate | 213219 | 1,993 | 265 | 5,9 | 250 | 6,6 | 2429376 | 62747 |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC Estate | 213211 | 1,950 | 194 | 6,1 | 230 | 6 | 2923095 | 75499 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Estate | 213223 | 2,925 | 330 | 6,6 | 250 | 5,1 | 2631866 | 67977 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain | 213227 | 2,925 | 330 | 6,7 | 250 | 5,4 | 2751036 | 71055 |
Mercedes-Benz E 200 Estate | 213280 | 1,991 | 197 | 6,8 | 231 | 7,8 | 2116271 | 54660 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Estate | 213287 | 1,991 | 197 | 7,3 | 225 | 7,9 | 2207721 | 57022 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC All-Terrain Estate | 213279 | 1,991 | 197 | 7,7 | 225 | 8,1 | 2365299 | 61092 |
Mercedes-Benz E 300 e Estate | 213253 | 1,991 | 211 | 1,9 | 245 | 5,9 | 2589432 | 66881 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Estate | 213259 | 2,999 | 367 | 8,7 | 250 | 5,2 | 2597485 | 67089 |
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ Estate | 213261 | 2,999 | 435 | 8,9 | 250 | 4,5 | 3188345 | 82350 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 213260 | 2,999 | 367 | 8,6 | 250 | 5,4 | ** | ** |
Mercedes-Benz AMG E 63 S 4MATIC+ Estate | 213289 | 3,982 | 612 | 9,4 | 250 | 3,5 | 4557533 | 117714 |

CLA Shooting Brake
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA Shooting Brake | ||||||||
Mercedes-Benz CLA 200 d Shooting Brake | 118612 | 1,950 | 143 | 4,5 | 221 | 8,4 | 1753106 | 45280 |
Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC Shooting Brake | 118613 | 1,950 | 143 | 5,1 | 201 | 8,7 | 1815556 | 46893 |
Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake | 118684 | 1,332 | 136 | 5,8 | 215 | 9,2 | 1601529 | 41365 |
Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | 118687 | 1,332 | 163 | 5,7 | 226 | 8,4 | 1677685 | 43332 |
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake | 118686 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,9 | 2066326 | 53370 |
Mercedes-Benz AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake | 118651 | 1,991 | 306 | 7,5 | 250 | 4,9 | 2194905 | 56691 |
Mercedes-Benz AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake | 118653 | 1,991 | 387 | 8,3 | 250 | 4,1 | 2416328 | 62410 |
Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake | 118654 | 1,991 | 421 | 8,4 | 250 | 4 | 2630085 | 67931 |
Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting Brake | 118610 | 1,950 | 116 | 4,8 | 203 | 9,9 | ** | ** |
Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake | 118614 | 1,950 | 190 | 4,5 | 237 | 7,2 | ** | ** |
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Shooting Brake | 118647 | 1,991 | 224 | 6,8 | 250 | 6,4 | ** | ** |
Mercedes-Benz CLA 250 Shooting Brake | 118646 | 1,991 | 224 | 6,4 | 250 | 6,4 | ** | ** |

A–Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A–Class Седан | ||||||||
Mercedes-Benz A 180 d long | 177110 | 1,950 | 116 | 4,7 | 206 | 9,7 | 1678150 | 43344 |
Mercedes-Benz A 200 d long | 177112 | 1,950 | 143 | 4,4 | 227 | 8,2 | 1756358 | 45364 |
Mercedes-Benz A 220 d long | 177114 | 1,950 | 190 | 4,4 | 246 | 7,1 | 1861978 | 48092 |
Mercedes-Benz A 180 long | 177184 | 1,332 | 136 | 5,7 | 216 | 9,3 | 1714156 | 44274 |
Mercedes-Benz A 200 long | 177187 | 1,332 | 163 | 6 | 230 | 8,3 | 1811297 | 46783 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC long | 177147 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | 2072095 | 53519 |
Mercedes-Benz AMG A 35 4MATIC long | 177151 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,8 | 2423762 | 62602 |
Mercedes-Benz A 250 e long | 177185 | 1,332 | 163 | 5,8 | 230 | 7,5 | 1789306 | 46215 |
Mercedes-Benz A 220 4MATIC long | 177145 | 1,991 | 190 | 7 | 237 | 7,2 | ** | ** |

С–Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С–Class Седан | ||||||||
Mercedes-Benz C 200 d | 206003 | 1,993 | 163 | 4,5 | 230 | 7,7 | 1892371 | 48877 |
Mercedes-Benz C 220 d | 206004 | 1,993 | 197 | 4,6 | 245 | 7,3 | 1989396 | 51383 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206005 | 1,993 | 197 | 4,8 | 239 | 7,4 | 2066249 | 53368 |
Mercedes-Benz C 300 d | 206006 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,7 | 2109380 | 54482 |
Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC | 206007 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,9 | 2186233 | 56467 |
Mercedes-Benz C 180 | 206041 | 1,496 | 170 | 6,5 | 231 | 8,6 | 1790932 | 46257 |
Mercedes-Benz C 200 | 206042 | 1,496 | 204 | 6,6 | 246 | 7,3 | 1909097 | 49309 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206043 | 1,496 | 204 | 6,9 | 241 | 7,1 | 1985911 | 51293 |
Mercedes-Benz C 300 | 206046 | 1,999 | 258 | 7 | 250 | 6 | 1981265 | 51173 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206047 | 1,999 | 258 | 7,3 | 250 | 6 | 2058080 | 53157 |
Mercedes-Benz C 300 e | 206054 | 1,999 | 204 | 245 | 6,1 | 2615953 | 67566 | |
Mercedes-Benz C 300 e 4MATIC | 206056 | 1,991 | 204 | 7,6 | 240 | 6,2 | ** | ** |
Mercedes-Benz C 400 e 4MATIC | 206055 | 1,999 | 252 | 7,6 | 250 | 5,4 | ** | ** |
Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC | 206087 | 1,991 | 408 | 9 | 250 | 4,6 | 2616843 | 67589 |
Mercedes-Benz C 300 de | 206008 | 1,993 | 197 | 6 | 243 | 6,2 | ** | ** |
Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC | 206009 | 1,993 | 197 | 6,1 | 235 | 6,2 | ** | ** |

E–Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E–Class Седан | ||||||||
Mercedes-Benz E 200 d | 213012 | 1,598 | 160 | 4,7 | 226 | 8,4 | 1962642 | 50692 |
Mercedes-Benz E 220 d | 213004 | 1,950 | 194 | 4,3 | 240 | 7,3 | 2023467 | 52263 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213005 | 1,950 | 194 | 4,8 | 239 | 7,5 | 2116039 | 54654 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC | 213019 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,3 | 2298744 | 59373 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2,925 | 330 | 6,4 | 250 | 5,1 | 2507739 | 64771 |
Mercedes-Benz E 200 | 213080 | 1,991 | 197 | 6,5 | 240 | 7,5 | 1961752 | 50669 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213087 | 1,991 | 197 | 7,2 | 232 | 7,6 | 2054324 | 53060 |
Mercedes-Benz E 300 | 213083 | 1,991 | 258 | 6,5 | 250 | 6,2 | 2192853 | 56638 |
Mercedes-Benz E 300 de | 213016 | 1,950 | 194 | 1,4 | 250 | 5,9 | 2549127 | 65840 |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 213011 | 1,950 | 194 | 1,6 | 235 | 5,9 | 2804737 | 72442 |
Mercedes-Benz E 300 e | 213053 | 1,991 | 211 | 1,8 | 250 | 5,7 | 2474636 | 63916 |
Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC | 213054 | 1,991 | 211 | 7,5 | 245 | 5,8 | 2726103 | 70411 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 213059 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5 | 2472971 | 63873 |
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ | 213061 | 2,999 | 435 | 8,7 | 250 | 4,5 | 3059417 | 79020 |
Mercedes-Benz AMG E 63 S 4MATIC | 213089 | 3,982 | 612 | 9,1 | 250 | 3,4 | 4445370 | 114817 |

EQS V297
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Мощность | Расход топлива | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQS V297 | ||||||||
EQS 350 | 297121 | 292 | 210 | 6,6 | 3452045 | 87346 | ||
EQS 450+ | 297123 | 333 | 210 | 6,2 | 3731541 | 94418 | ||
EQS 580 4MATIC | 297144 | 523 | 210 | 4,3 | 4647531 | 117595 | ||
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC | 297155 | 658 | 250 | 3,8 | 5343939 | 135216 | ||
EQS 450 | 297124 | 360 | 210 | 5,6 | 3891840 | 98474 | ||
EQS 500 4MATIC | 297134 | 449 | 210 | 4,8 | 4233701 | 107124 |

S-Class Седан
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Class Limousine | ||||||||
Mercedes-Benz S 350 d | 223030 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 4291779 | 110850 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223031 | 2,925 | 286 | 6,8 | 250 | 6,2 | 4432825 | 114493 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | 223033 | 2,925 | 330 | 6,9 | 250 | 5,4 | 4701715 | 121438 |
Mercedes-Benz S 350 d long | 223130 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | 4392753 | 113458 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223131 | 2,925 | 286 | 6,9 | 250 | 6,2 | 4533799 | 117101 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | 223133 | 2,925 | 330 | 7 | 250 | 5,4 | 4815930 | 124388 |
Mercedes-Benz S 450 | 223060 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 4240557 | 109527 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223061 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5,1 | 4680885 | 120900 |
Mercedes-Benz S 450 long | 223160 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | 4359108 | 112589 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223161 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5,1 | 4799475 | 123963 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223063 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 5082497 | 131273 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223163 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | 5183393 | 133879 |
Mercedes-Benz S 580 e | 223068 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 5547294 | 143278 |
Mercedes-Benz S 580 e long | 223168 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | 6107568 | 157749 |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 223069 | 2,999 | 367 | 250 | 4,9 | 5698988 | 147196 | |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | 223169 | 2,999 | 367 | 250 | 4,9 | 6271031 | 161971 | |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223076 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 5287116 | 136558 |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | 5405668 | 139620 |
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC | 223179 | 5,980 | 612 | 18 | 190 | 8,3 | 22784529 | 588489 |
Mercedes-Benz S 450 e | 223066 | 2,999 | 299 | 8,4 | 250 | 5,9 | 5103094 | 131805 |
Mercedes-Benz S 450 e long | 223166 | 1,991 | 299 | 8,4 | 250 | 5,9 | 5361027 | 138467 |

Mercedes-Maybach S-Class
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Maybach S-Class | ||||||||
Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC | 223976 | 3,982 | 503 | 10,9 | 250 | 4,8 | 7140731 | 184434 |
Mercedes-Benz Maybach S 680 4MATIC | 223979 | 5,980 | 612 | 14,1 | 250 | 4,5 | 9287705 | 239887 |

С–Class Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С–Class Купе | ||||||||
Mercedes-Benz C 220 d Coupe | 205314 | 1,95 | 194 | 4,9 | 240 | 7 | 1 626 891 | 44 471 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC Coupe | 205315 | 1,95 | 194 | 5,3 | 233 | 7,3 | 1 704 338 | 46 588 |
Mercedes-Benz C 300 d Coupe | 205318 | 1,95 | 245 | 5,4 | 250 | 6 | 1 721 788 | 47 065 |
Mercedes-Benz C 180 Coupe | 205376 | 1,497 | 156 | 6,7 | 223 | 8,9 | 1 490 912 | 40 754 |
Mercedes-Benz C 200 Coupe | 205377 | 1,497 | 184 | 6,5 | 239 | 7,9 | 1 552 115 | 42 427 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC Coupe | 205378 | 1,497 | 184 | 7 | 234 | 8,4 | 1 629 562 | 44 544 |
Mercedes-Benz C 300 Coupe | 205383 | 1,991 | 258 | 6,9 | 250 | 6 | 1 701 155 | 46 501 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Coupe | 205384 | 1,991 | 258 | 7 | 130 | 5,9 | 1 778 602 | 48 618 |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupe | 205366 | 2,996 | 333 | 8 | 250 | 4,9 | 1 931 081 | 52 786 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe | 205364 | 2,996 | 390 | 9,5 | 250 | 4,7 | 2 250 928 | 61 529 |
Mercedes-AMG C 63 Coupe | 205386 | 3,982 | 476 | 8,9 | 250 | 4 | 2 792 469 | 76 332 |
Mercedes-AMG C 63 S Coupe | 205387 | 3,982 | 510 | 8,9 | 250 | 3,9 | 3 070 391 | 83 929 |

E-Class Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Class Coupe | ||||||||
Mercedes-Benz E 220 d Coupé | 238314 | 1,950 | 194 | 4,6 | 242 | 7,4 | 2378114 | 61423 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Coupé | 238315 | 1,950 | 194 | 5,3 | 239 | 7,6 | 2475255 | 63932 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Coupe | 238319 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,4 | 2634692 | 68050 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Coupe | 238323 | 2,925 | 330 | 6,5 | 250 | 5,3 | 2826999 | 73017 |
Mercedes-Benz E 200 Coupe | 238380 | 1,991 | 197 | 6,6 | 237 | 7,6 | 2314464 | 59779 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Coupe | 238387 | 1,991 | 197 | 7,3 | 231 | 7,7 | 2411643 | 62289 |
Mercedes-Benz E 300 Coupe | 238383 | 1,991 | 258 | 6,6 | 250 | 6,4 | 2545565 | 65748 |
Mercedes-Benz E 350 Coupé | 238385 | 1,991 | 299 | 7 | 250 | 5,9 | 2682856 | 69294 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Coupe | 238359 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5 | 2836214 | 73255 |
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC+ Coupé | 238361 | 2,999 | 435 | 8,8 | 250 | 4,4 | 3346039 | 86423 |

CLA Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA Купе | ||||||||
Mercedes-Benz CLA 200 d Coupé | 118312 | 1,950 | 143 | 4,4 | 226 | 8,3 | 1710827 | 44188 |
Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC | 118313 | 1,950 | 143 | 5 | 222 | 8,5 | 1773355 | 45803 |
Mercedes-Benz CLA 220 d Coupé | 118314 | 1,950 | 190 | 4,4 | 244 | 7,1 | 1794804 | 46357 |
Mercedes-Benz CLA 220 d 4MATIC | 118315 | 1,950 | 190 | 4,9 | 238 | 7 | 1860158 | 48045 |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupé | 118384 | 1,332 | 136 | 5,5 | 216 | 9 | 1559250 | 40273 |
Mercedes-Benz CLA 200 Coupé | 118387 | 1,332 | 163 | 5,5 | 229 | 8,2 | 1635406 | 42240 |
Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC | 118388 | 1,332 | 163 | 6,3 | 225 | 8,7 | 1702890 | 43983 |
Mercedes-Benz CLA 250 Coupé | 118346 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,3 | 1761352 | 45493 |
Mercedes-Benz CLA 250 e Coupe | 118386 | 1,332 | 160 | 1,5 | 240 | 6,8 | 2018511 | 52135 |
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupé | 118347 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | 1838554 | 47487 |
Mercedes-Benz AMG CLA 35 4MATIC Coupé | 118351 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,9 | 2157660 | 55729 |
Mercedes-Benz AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe | 118353 | 1,991 | 387 | 8,2 | 250 | 4,1 | 2435415 | 62903 |
Mercedes-Benz AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe | 118354 | 1,991 | 421 | 8,3 | 250 | 4 | 2592800 | 66968 |
Mercedes-Benz CLA 180 d | 118310 | 1,950 | 116 | 4,8 | 205 | 9,8 | 1652403 | 42679 |

CLS Купе
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Купе | ||||||||
Mercedes-Benz CLS 220 d Coupe | 257314 | 1,950 | 194 | 5,1 | 237 | 7,5 | 2967039 | 76634 |
Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC | 257319 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,4 | 3224274 | 83278 |
Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC Coupé | 257323 | 2,925 | 340 | 5,8 | 250 | 5 | 3476903 | 89803 |
Mercedes-Benz CLS 350 Coupé | 257350 | 1,991 | 299 | 7,1 | 250 | 6 | 3190048 | 82394 |
Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC Coupé | 257359 | 2,999 | 367 | 7,8 | 250 | 4,8 | 3413058 | 88154 |
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4MATIC+ Coupé | 257361 | 2,999 | 435 | 8,9 | 250 | 4,5 | 3898453 | 100691 |

AMG GT 4-door Сoupe
Подробнее о моделиТип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG GT4 X290 | ||||||||
Mercedes-Benz AMG GT 43 | 2,999 | 367 | 8,3 | 270 | 5 | 4359379 | 112596 | |
Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+ | 290659 | 2,999 | 367 | 8,7 | 270 | 4,9 | 4502748 | 116299 |
Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ | 290661 | 2,999 | 435 | 8,7 | 285 | 4,5 | 5108282 | 131939 |
Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | 290679 | 3,982 | 639 | 11,5 | 316 | 2,9 | 8160847 | 210782 |
Mercedes-Benz AMG GT 63 4MATIC+ | 290688 | 3,982 | 585 | 13,6 | 310 | 3,4 | 6775591 | 175003 |
Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4MATIC + | 290689 | 3,982 | 639 | 13,6 | 315 | 3,2 | 7482447 | 193260 |
Тип | Баумустер | Объем двигателя | Мощность | Расход топлива | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | ||||||||
Mercedes-Benz AMG SL 43 | 232450 | 1,991 | 381 | 8,9 | 275 | 4,9 | 5487902 | 141744 |
Mercedes-Benz AMG SL 55 4MATIC+ | 232480 | 3,982 | 476 | 12,8 | 295 | 3,9 | 7026284 | 181478 |
Mercedes-Benz AMG SL 63 4MATIC+ | 232481 | 3,982 | 585 | 13 | 315 | 3,6 | 8371506 | 216223 |
Тип | Баумустер | Мощность | Макс. скорость | Разгон 0 – 100 | Стоимость автомобиля в гривне | Стоимость автомобиля в евро | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQA | ||||||||
Mercedes-Benz EQA 250 | 243701 | 190 | 160 | 8,9 | 1748615 | 45164 | ||
Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 243708 | 228 | 160 | 7,7 | 1845446 | 47665 | ||
