Ціни на автомобілі Mercedes-Benz
G-Сlass 465
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-Сlass 465 | ||||||||
| Mercedes-Benz G 580 з технологією EQ | 465601_X26 | Електро | 587 | Повний | 180 | 4,7 | 7,364,730 | 145,277 |
C-Class w520
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Class | ||||||||
| Mercedes-Benz C 400 4MATIC electic | 520032_807 | Електро | 489 | Повний | 210 | 4 | 3,519,307 | 69,422 |
CLA c174
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | ||||||||
| Mercedes-Benz CLA 200 з технологією EQ | 174311_807 | Електро | 224 | Задній | 210 | 7,5 | 2,618,264 | 51,648 |
| Mercedes-Benz CLA 250 з технологією EQ | 174315_807 | Електро | 272 | Задній | 210 | 6,7 | 2,791,791 | 55,071 |
| Mercedes-Benz CLA 250+ з технологією EQ | 174313_807 | Електро | 272 | Задній | 210 | 6,7 | 2,935,561 | 57,907 |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC з технологією EQ | 174344_807 | Електро | 353 | Повний | 210 | 4,9 | 3,163,635 | 62,406 |
CLA Shooting Brake x174
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA Shooting Brake | ||||||||
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake з технологією EQ | 174611_807 | Електро | 224 | Задній | 210 | 7,6 | 2,686,753 | 52,999 |
| Mercedes-Benz CLA 250+ Shooting Brake з технологією EQ | 174613_807 | Електро | 272 | Задній | 210 | 6,8 | 3,004,049 | 59,258 |
| Mercedes-Benz CLA 350 4MATIC Shooting Brake з технологією EQ | 174644_807 | Електро | 353 | Повний | 210 | 5 | 3,232,123 | 63,757 |
EQE SUV x294
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQE SUV | ||||||||
| Mercedes-Benz EQE 300 SUV | 294611_807 | Електро | 245 | Задній | 210 | 7,1 | 3,944,937 | 77,818 |
| EQE 350 4MATIC SUV | 294612_807 | Електро | 320 | Повний | 210 | 6 | 4,242,057 | 83,679 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ SUV | 294621_807 | Електро | 320 | Задній | 210 | 6,4 | 4,109,643 | 81,067 |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 294622_807 | Електро | 449 | Повний | 210 | 4,7 | 4,573,193 | 90,211 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV | 294653_807 | Електро | 625 | Повний | 220 | 3,7 | 6,529,439 | 128,800 |
EQE v295
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQE | ||||||||
| Mercedes-Benz EQE 300 | 295111_807 | Електро | 265 | Задній | 210 | 6,9 | 3,177,474 | 62,679 |
| Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 295112_807 | Електро | 320 | Повний | 210 | 5,9 | 3,510,689 | 69,252 |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | 295121_807 | Електро | 320 | Задній | 210 | 6,1 | 3,379,644 | 66,667 |
| Mercedes-Benz EQE 500 4MATIC | 295122_807 | Електро | 449 | Повний | 210 | 4,4 | 3,741,196 | 73,799 |
| Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 295153_807 | Електро | 625 | Повний | 220 | 3,5 | 5,238,557 | 103,336 |
EQS SUV x296
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQS SUV | ||||||||
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV | 296624_807 | Електро | 360 | Повний | 210 | 6,2 | 5,403,668 | 106,593 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ SUV | 296623_807 | Електро | 360 | Задній | 210 | 6,9 | 5,220,712 | 102,984 |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV | 296634_807 | Електро | 449 | Повний | 210 | 5,4 | 5,879,182 | 115,973 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC SUV | 296644_807 | Електро | 544 | Повний | 210 | 4,8 | 6,401,030 | 126,267 |
Mercedes-Maybach EQS SUV z296
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach EQS SUV | ||||||||
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 296955_807 | Електро | 658 | Повний | 210 | 4,4 | 9,149,680 | 180,487 |
EQS v297
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQS | ||||||||
| Mercedes-Benz EQS 350 | 297113_807 | Електро | 367 | Задній | 210 | 6,2 | 4,399,514 | 86,785 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 297125_807 | Електро | 408 | Задній | 210 | 5,9 | 5,046,273 | 99,543 |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 297114_807 | Електро | 476 | Повний | 210 | 4,5 | 5,711,180 | 112,659 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 297139_807 | Електро | 585 | Повний | 210 | 4,1 | 6,230,899 | 122,911 |
GLB x248
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLB | ||||||||
| Mercedes-Benz GLB 200 з технологією EQ | 244610_807 | Електро | 224 | Задній | 210 | 8,2 | 2,822,208 | 55,671 |
| Mercedes-Benz GLB 250 з технологією EQ | 244611_807 | Електро | 272 | Задній | 210 | 7,4 | 2,978,397 | 58,752 |
| Mercedes-Benz GLB 250+ з технологією EQ | 244613_807 | Електро | 272 | Задній | 210 | 7,4 | 3,103,207 | 61,214 |
| Mercedes-Benz GLB 350 4MATIC з технологією EQ | 244644_807 | Електро | 353 | Повний | 210 | 5,5 | 3,259,498 | 64,297 |
GLC x540
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC | ||||||||
| GLC 250 electric | 540611_807 | Електро | 353 | Задній | 210 | 5,9 | 3,346,489 | 66,013 |
| GLC 300 4MATIC electric | 540622_807 | Електро | 421 | Повний | 210 | 4,7 | 3,525,846 | 69,551 |
| GLC 400 4MATIC з технологією EQ | 540632_807 | Електро | 489 | Повний | 210 | 4,3 | 3,699,981 | 72,986 |
Mercedes-AMG GT 4-door Coupe С590
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT 4-door Coupe С590 | ||||||||
| Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupe | 590352_807 | Електро | 816 | Повний | 260 | 2,8 | 8,246,052 | 162,662 |
| Mercedes-AMG GT 63 4-door Coupe | 590353_807 | Електро | 1 169 | Повний | 260 | 2,4 | 10,252,638 | 202,244 |
C-Class Седан w206
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Class Седан | |||||||||
| Mercedes- AMG C 63 S E PERFORMANCE | 206080_806+056 | 1,991 | Plug-in hybrid бензин | 476 | Повний | 280 | 3,4 | 5,468,405 | 107,870 |
| Mercedes-Benz C 180 | 206041_806+056 | 1,496 | Бензин | 170 | Задній | 231 | 8,6 | 1,981,745 | 39,092 |
| Mercedes-Benz C 200 | 206042_806+056 | 1,496 | Бензин | 204 | Задній | 246 | 7,3 | 2,207,183 | 43,539 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206043_806+056 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 241 | 7,1 | 2,297,369 | 45,318 |
| Mercedes-Benz C 200 d | 206003_806+056 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 230 | 7,9 | 2,156,489 | 42,539 |
| Mercedes-Benz C 220 d | 206004_806+056 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 245 | 7,5 | 2,312,070 | 45,608 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206005_806+056 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 239 | 7,6 | 2,402,256 | 47,387 |
| Mercedes-Benz C 300 | 206046_806+056 | 1,999 | Бензин | 258 | Задній | 250 | 6 | 2,416,602 | 47,670 |
| Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206047_806+056 | 1,999 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6 | 2,506,787 | 49,449 |
| Mercedes-Benz C 300 d | 206006_806+056 | 1,993 | Дизель | 265 | Задній | 250 | 5,7 | 2,567,316 | 50,643 |
| Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC | 206007_806+056 | 1,993 | Дизель | 265 | Повний | 250 | 5,9 | 2,657,451 | 52,421 |
| Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 206009_806+056 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 235 | 6,2 | 3,526,759 | 69,569 |
| Mercedes-Benz C 300 de | 206008_806+056 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 240 | 6,2 | 3,412,798 | 67,321 |
| Mercedes-Benz C 300 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 206056_806+056 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Повний | 240 | 6,3 | 3,409,756 | 67,261 |
| Mercedes-Benz C 300 e з технологією EQ Hybrid | 206054_806+056 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 240 | 6,1 | 3,295,744 | 65,012 |
| Mercedes-Benz C 400 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 206055_806+056 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 252 | Повний | 240 | 5,4 | 3,626,323 | 71,533 |
S-Class wv223
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Class | |||||||||
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223024_807 | 2,989 | Дизель | 313 | Повний | 250 | 5,4 | 5,989,391 | 118,147 |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223124_807 | 2,989 | Дизель | 313 | Повний | 250 | 5,4 | 6,131,741 | 120,955 |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223065_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,9 | 6,379,282 | 125,838 |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223165_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,9 | 6,521,682 | 128,647 |
| Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC | 223025_807 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5,1 | 6,406,708 | 126,379 |
| Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC long | 223125_807 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5,1 | 6,549,057 | 129,187 |
| Mercedes-Benz S 450 e з технологією EQ Hybrid | 223067_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 326 | Задній | 250 | 5,7 | 6,583,580 | 129,868 |
| Mercedes-Benz S 450 e з технологією EQ Hybrid long | 223167_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 326 | Задній | 250 | 5,7 | 6,729,783 | 132,752 |
| Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223064_807 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,5 | 6,888,609 | 135,885 |
| Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223164_807 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,5 | 7,030,958 | 138,693 |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223077_807 | 3,982 | Бензин | 537 | Повний | 250 | 4 | 7,153,791 | 141,116 |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223177_807 | 3,982 | Бензин | 537 | Повний | 250 | 4 | 7,296,192 | 143,925 |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176_806 | 3,982 | Бензин | 503 | Повний | 250 | 4,4 | 6,534,711 | 128,904 |
| Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 223070_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4,4 | 7,478,843 | 147,528 |
| Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long з технологією EQ Hybrid long | 223170_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4,4 | 7,625,097 | 150,413 |
| Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC long | 223179_807 | 5,980 | Бензин | 612 | Повний | 210 | 8,3 | 35,339,522 | 697,109 |
Mercedes-Maybach S-Class
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach S-Class | |||||||||
| Mercedes-Benz Maybach S 580 | 223977_807 | 3,982 | Бензин | 537 | Повний | 250 | 4,5 | 10,451,310 | 206,163 |
| Mercedes-Benz Maybach S 580 e з технологією EQ Hybrid | 223970_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4,8 | 10,763,029 | 212,312 |
| Mercedes-Benz Maybach S 680 | 223978_807 | 3,982 | Бензин | 612 | Повний | 250 | 4 | 12,499,617 | 246,568 |
E-Class Седан w214
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Class Седан | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 214063_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 3,8 | 5,651,767 | 111,487 |
| Mercedes-Benz E 200 | 214050_807 | 1,999 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,5 | 3,150,556 | 62,148 |
| Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 214051_807 | 1,999 | Бензин | 204 | Повний | 236 | 7,6 | 3,286,518 | 64,830 |
| Mercedes-Benz E 200 d | 214003_807 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 222 | 8,5 | 2,999,892 | 59,176 |
| Mercedes-Benz E 220 d | 214004_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 238 | 7,6 | 3,268,826 | 64,481 |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 214005_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 234 | 7,8 | 3,404,788 | 67,163 |
| Mercedes-Benz E 300 de з технологією EQ Hybrid | 214008_807 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 235 | 6,4 | 3,772,677 | 74,420 |
| Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 214009_807 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 233 | 6,6 | 3,913,760 | 77,203 |
| Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 214054_807 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Повний | 234 | 6,4 | 3,671,491 | 72,424 |
| Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 214056_807 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Повний | 234 | 6,5 | 3,812,574 | 75,207 |
| Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 214055_807 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 252 | Повний | 250 | 5,3 | 4,008,913 | 79,080 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 214061_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,5 | 3,976,367 | 78,438 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC | 214023_807 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 4,8 | 4,045,920 | 79,810 |
| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA | |||||||||
| Mercedes-Benz CLA 180 | 178342_807 | 1,499 | Бензин | 136 | Передній | 218 | 8,8 | 2,484,127 | 49,002 |
| Mercedes-Benz CLA 200 | 178344_807 | 1,499 | Бензин | 163 | Передній | 232 | 8 | 2,619,836 | 51,679 |
| Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC | 178345_807 | 1,499 | Бензин | 163 | Повний | 228 | 7,9 | 2,729,893 | 53,850 |
| Mercedes-Benz CLA 220 | 178346_807 | 1,499 | Бензин | 190 | Передній | 240 | 7,2 | 2,773,339 | 54,707 |
| Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC | 178347_807 | 1,499 | Бензин | 190 | Повний | 237 | 7,1 | 2,883,396 | 56,878 |
C-Class Універсал
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Class Універсал | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE | 206280_806+056 | 1,991 | Plug-in hybrid бензин | 476 | Повний | 270 | 3,4 | 5,564,826 | 109,772 |
| Mercedes-Benz C 180 | 206241_806+056 | 1,496 | Бензин | 170 | Задній | 227 | 8,8 | 2,052,718 | 40,492 |
| Mercedes-Benz C 200 | 206242_806+056 | 1,496 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,5 | 2,279,981 | 44,975 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206243_806+056 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 231 | 7,5 | 2,370,876 | 46,768 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain | 206245_806+056 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 231 | 7,5 | 2,498,119 | 49,278 |
| Mercedes-Benz C 200 d | 206203_806+056 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 226 | 8 | 2,228,830 | 43,966 |
| Mercedes-Benz C 220 d | 206204_806+056 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 240 | 7,6 | 2,385,628 | 47,059 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206205_806+056 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 237 | 7,7 | 2,476,523 | 48,852 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC All-Terrain | 206214_806+056 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 231 | 8 | 2,603,766 | 51,362 |
| Mercedes-Benz C 300 | 206246_806+056 | 1,999 | Бензин | 258 | Задній | 250 | 6 | 2,491,021 | 49,138 |
| Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206247_806+056 | 1,991 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6,2 | 2,581,916 | 50,931 |
| Mercedes-Benz C 300 d | 206206_806+056 | 1,993 | Дизель | 265 | Задній | 250 | 5,8 | 2,642,902 | 52,134 |
| Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 206209_806+056 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 232 | 6,3 | 3,612,280 | 71,256 |
| Mercedes-Benz C 300 de з технологією EQ Hybrid | 206208_806+056 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 240 | 6,3 | 3,498,268 | 69,007 |
| Mercedes-Benz C 300 e з технологією EQ Hybrid | 206254_806+056 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 240 | 6,2 | 3,381,266 | 66,699 |
E-Class Універсал
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Class Універсал | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Estate | 214263_807 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4,1 | 5,780,581 | 114,028 |
| Mercedes-Benz E 200 | 214250_807 | 1,999 | Бензин | 204 | Задній | 231 | 7,8 | 3,274,706 | 64,597 |
| Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 214251_807 | 1,991 | Бензин | 204 | Повний | 226 | 7,9 | 3,410,618 | 67,278 |
| Mercedes-Benz E 200 d | 214203_807 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 214 | 8,8 | 3,124,042 | 61,625 |
| Mercedes-Benz E 220 d | 214204_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 230 | 7,9 | ** | ** |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 214205_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 227 | 8,1 | 3,528,888 | 69,611 |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain | 214214_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 220 | 8,1 | 3,691,465 | 72,818 |
| Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC з технологією EQ Hybrid | 214209_807 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 223 | 6,7 | 4,138,742 | 81,641 |
| Mercedes-Benz E 300 de з технологією EQ Hybrid | 214208_807 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 225 | 6,6 | 3,997,659 | 78,858 |
| Mercedes-Benz E 300 e з технологією EQ Hybrid | 214254_807 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 227 | 6,5 | 3,896,473 | 76,862 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 214261_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,7 | 4,100,467 | 80,886 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 214265_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,7 | 4,263,044 | 84,093 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC | 214223_807 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 4,170,020 | 82,258 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC All-Terrain | 214233_807 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 4,332,546 | 85,464 |
CLA Shooting Brake x178
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA Shooting Brake | |||||||||
| Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake | 178642_807 | 1,499 | Бензин | 136 | Передній | 215 | 8,9 | 2,775,569 | 54,751 |
| Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC Shooting Brake | 178645_807 | 1,499 | Бензин | 163 | Повний | 225 | 8,1 | 3,042,424 | 60,015 |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | 178644_807 | 1,499 | Бензин | 163 | Передній | 230 | 8,1 | 2,922,938 | 57,658 |
| Mercedes-Benz CLA 220 Shooting Brake | 178646_807 | 1,499 | Бензин | 190 | Повний | 237 | 7,3 | 3,089,570 | 60,945 |
| Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC Shooting Brake | 178647_807 | 1,499 | Бензин | 190 | Повний | 234 | 7,2 | 3,209,108 | 63,303 |
CLE Coupe c236
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE Coupe | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG CLE 53 4MATIC+ | 236362_807 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,2 | 4,650,349 | 91,733 |
| Mercedes-Benz CLE 180 | 236352_807 | 1,999 | Бензин | 170 | Задній | 225 | 8,9 | 2,856,883 | 56,355 |
| Mercedes-Benz CLE 200 | 236350_807 | 1,999 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,4 | 3,108,074 | 61,310 |
| Mercedes-Benz CLE 200 4MATIC | 236351_807 | 1,999 | Бензин | 204 | Повний | 236 | 7,5 | 3,226,293 | 63,642 |
| Mercedes-Benz CLE 220 d | 236304_807 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 238 | 7,5 | 3,229,284 | 63,701 |
| Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC | 236347_807 | 1,999 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6,2 | 3,370,823 | 66,493 |
| Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC | 236361_807 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,4 | 4,185,938 | 82,572 |
Mercedes-AMG GT Coupe c192
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT Coupe | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG GT 43 | 192342_807 | 1,991 | Бензин | 421 | Задній | 280 | 4,6 | 6,593,770 | 130,069 |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ | 192380_807 | 3,982 | Бензин | 476 | Повний | 295 | 3,9 | 9,131,582 | 180,130 |
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | 192378_807 | 3,982 | Бензин | 585 | Повний | 315 | 3,2 | 10,300,342 | 203,185 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | 192388_807 | 3,982 | Бензин | 612 | Повний | 317 | 3,2 | 11,947,099 | 235,669 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 S E PERFORMANCE | 192382_807 | 3,982 | Plug-in hybrid бензин | 612 | Повний | 320 | 2,8 | 11,926,770 | 235,268 |
GLA h247
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см³) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLA | |||||||||
| Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 247751_807+057 | 1,991 | Бензин | 306 | Повний | 250 | 5,2 | 3,068,583 | 60,531 |
| Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 247754_807+057 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 270 | 4,3 | 3,636,107 | 71,726 |
| Mercedes-Benz GLA 180 | 247784_807+057 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 200 | 10 | 2,066,152 | 40,757 |
