Ціни на автомобілі Mercedes-Benz

A–Class Хетчбек
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Class | |||||||
Mercedes-Benz A 180 d | 177010 | 1,950 | 116 | 5 | 202 | 10 | від 35 911 |
Mercedes-Benz A 200 d | 177012 | 1,950 | 150 | 4,3 | 220 | 8,1 | від 39 793 |
Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC | 177013 | 1,950 | 150 | 5 | 217 | 8,3 | від 42 098 |
Mercedes-Benz A 220 d | 177014 | 1,950 | 190 | 4,5 | 235 | 7 | від 45 059 |
Mercedes-Benz A 220 d 4MATIC | 177015 | 1,950 | 190 | 5 | 233 | 6,8 | від 45 023 |
Mercedes-Benz A 160 | 177082 | 1,332 | 109 | 5,8 | 200 | 10,9 | від 34 450 |
Mercedes-Benz A 180 | 177084 | 1,332 | 136 | 5,4 | 215 | 8,8 | від 38 282 |
Mercedes-Benz A 200 | 177087 | 1,332 | 163 | 6,1 | 225 | 8,2 | від 41 060 |
Mercedes-Benz A 200 4MATIC | 177088 | 1,332 | 163 | 6,3 | 221 | 8,5 | від 41 026 |
Mercedes-Benz A 250 | 177046 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,2 | від 45 062 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC | 177047 | 1,991 | 224 | 6,6 | 250 | 6,2 | від 47 244 |
Mercedes-Benz A 250 e | 177086 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,6 | від 43 737 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 177051 | 1,991 | 306 | 7,4 | 250 | 4,7 | від 50 487 |
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ | 177053 | 1,991 | 387 | 8,4 | 250 | 4 | від 62 114 |
Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 177054 | 1,991 | 421 | 8,4 | 250 | 3,9 | від 67 424 |

B–Class Хетчбек
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B–Class Хетчбек | |||||||
Mercedes-Benz B 180 d | 247010 | 1,950 | 116 | 4,8 | 200 | 9,8 | від 38 902 |
Mercedes-Benz B 200 d | 247012 | 1,950 | 150 | 4,5 | 219 | 8,3 | від 42 837 |
Mercedes-Benz B 220 d 4MATIC | 247015 | 1,950 | 190 | 5 | 231 | 7 | від 45 511 |
Mercedes-Benz B 160 | 247082 | 1,332 | 109 | 5,9 | 198 | 11,3 | від 34 946 |
Mercedes-Benz B 180 | 247084 | 1,332 | 136 | 5,6 | 212 | 9 | від 38 881 |
Mercedes-Benz B 200 | 247087 | 1,332 | 163 | 5,6 | 223 | 8,2 | від 40 485 |
Mercedes-Benz B 200 4MATIC | 247088 | 1,332 | 163 | 6,5 | 219 | 8,7 | від 40 288 |
Mercedes-Benz B 250 | 247046 | 1,991 | 224 | 6,4 | 250 | 6,4 | від 45 300 |
Mercedes-Benz B 250 4MATIC | 247047 | 1,991 | 224 | 6,9 | 250 | 6,4 | від 47 382 |
Mercedes-Benz B 250 e | 247086 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,8 | від 41 612 |

C–Class Універсал s206
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C–Class Універсал | |||||||
Mercedes-Benz C 200 d | 206203 | 1,993 | 163 | 4,7 | 226 | 7,8 | від 46 356 |
Mercedes-Benz C 220 d | 206204 | 1,993 | 200 | 4,8 | 242 | 7,4 | від 46 535 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206205 | 1,993 | 200 | 4,9 | 237 | 7,5 | від 48 396 |
Mercedes-Benz C 300 d | 206206 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,8 | від 51 866 |
Mercedes-Benz C 180 | 206241 | 1,496 | 170 | 6,7 | 227 | 8,8 | від 43 774 |
Mercedes-Benz C 200 | 206242 | 1,496 | 204 | 6,7 | 240 | 7,5 | від 46 779 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206243 | 1,496 | 204 | 7,1 | 237 | 7,3 | від 46 445 |
C 200 4MATIC All-Terrain | 206245 | 1,496 | 204 | 7,5 | 231 | 7,5 | від 46 534 |
Mercedes-Benz C 300 | 206246 | 1,999 | 258 | 7,1 | 250 | 6 | від 46 323 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206247 | 1,999 | 258 | 7,5 | 250 | 6,2 | від 48 184 |
Mercedes-Benz C 300 e | 206254 | 1,999 | 204 | 240 | 6,2 | від 56 333 |

E–Class Універсал
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E–Class Універсал | |||||||
Mercedes-Benz E 200 d Estate | 213212 | 1,597 | 160 | 4,9 | 220 | 8,9 | від 50 240 |
Mercedes-Benz E 220 d Estate | 213204 | 1,950 | 194 | 4,6 | 235 | 7,7 | від 51 468 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Estate | 213205 | 1,950 | 194 | 5,2 | 233 | 7,8 | від 53 814 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain | 213217 | 1,950 | 194 | 5,3 | 231 | 8 | від 57 445 |
Mercedes-Benz E 300 de Estate | 213216 | 1,950 | 194 | 1,6 | 250 | 6 | від 57 435 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Estate | 213219 | 1,993 | 265 | 5,9 | 250 | 6,6 | від 58 752 |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC Estate | 213211 | 1,950 | 194 | 1,7 | 230 | 6 | від 59 781 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Estate | 213223 | 2,925 | 330 | 6,6 | 250 | 5,1 | від 64 226 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC All-Terrain | 213227 | 2,925 | 330 | 6,7 | 250 | 5,4 | від 67 291 |
Mercedes-Benz E 200 Estate | 213280 | 1,991 | 197 | 6,8 | 231 | 7,8 | від 50 718 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Estate | 213287 | 1,991 | 197 | 7,3 | 225 | 7,9 | від 53 065 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC All-Terrain Estate | 213279 | 1,991 | 197 | 7,7 | 225 | 8,1 | від 57 104 |
Mercedes-Benz E 300 e Estate | 213253 | 1,991 | 211 | 1,9 | 245 | 5,9 | від 55 764 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Estate | 213259 | 2,999 | 367 | 8,7 | 250 | 5,2 | від 63 331 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Estate | 213261 | 2,999 | 435 | 8,9 | 250 | 4,5 | від 78 238 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate | 213289 | 3,982 | 612 | 9,4 | 250 | 3,5 | від 112 839 |

CLA Shooting Brake
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA Shooting Brake | |||||||
Mercedes-Benz CLA 200 d Shooting Brake | 118612 | 1,950 | 150 | 4,5 | 221 | 8,4 | від 43 454 |
Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC Shooting Brake | 118613 | 1,950 | 150 | 5,1 | 201 | 8,7 | від 45 026 |
Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake | 118684 | 1,332 | 136 | 5,8 | 215 | 9,2 | від 39 559 |
Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | 118687 | 1,332 | 163 | 5,7 | 226 | 8,4 | від 41 515 |
Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake | 118686 | 1,332 | 160 | 1,6 | 235 | 6,9 | від 45 274 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake | 118651 | 1,991 | 306 | 7,5 | 250 | 4,9 | від 55 074 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake | 118653 | 1,991 | 387 | 8,3 | 250 | 4,1 | від 61 443 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake | 118654 | 1,991 | 421 | 8,4 | 250 | 4 | від 66 221 |

A–Class Седан
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A–Class Седан | |||||||
Mercedes-Benz A 180 d long | 177110 | 1,950 | 116 | 4,7 | 206 | 9,7 | від 38 875 |
Mercedes-Benz A 200 d long | 177112 | 1,950 | 150 | 4,4 | 227 | 8,2 | від 41 008 |
Mercedes-Benz A 200 d 4MATIC long | 177113 | 1,950 | 150 | 4,9 | 223 | 8,4 | від 42 772 |
Mercedes-Benz A 220 d long | 177114 | 1,950 | 190 | 4,4 | 246 | 7,1 | від 43 619 |
Mercedes-Benz A 220 d 4MATIC long | 177115 | 1,950 | 190 | 4,9 | 240 | 6,9 | від 45 697 |
Mercedes-Benz A 180 long | 177184 | 1,332 | 136 | 5,7 | 216 | 9,3 | від 39 049 |
Mercedes-Benz A 200 long | 177187 | 1,332 | 163 | 6 | 230 | 8,3 | від 41 473 |
Mercedes-benz A 200 4MATIC long | 177188 | 1,332 | 163 | 6,2 | 226 | 8,6 | від 41 419 |
Mercedes-Benz A 250 long | 177146 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,3 | від 48 234 |
Mercedes-Benz A 250 4MATIC long | 177147 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | від 50 416 |
Mercedes-Benz A 250 e long | 177186 | 1,332 | 160 | 1,5 | 240 | 6,7 | від 44 090 |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC long | 177151 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,8 | від 51 253 |

С–Class Седан
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С–Class Седан | |||||||
Mercedes-Benz C 200 d | 206003 | 1,993 | 163 | 4,5 | 230 | 7,7 | від 45 761 |
Mercedes-Benz C 220 d | 206004 | 1,993 | 200 | 4,6 | 245 | 7,3 | від 48 229 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206005 | 1,993 | 200 | 4,8 | 239 | 7,4 | від 50 184 |
Mercedes-Benz C 300 d | 206006 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,7 | від 51 271 |
Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC | 206007 | 1,993 | 265 | 5,3 | 250 | 5,9 | від 53 226 |
Mercedes-Benz C 180 | 206041 | 1,496 | 170 | 6,5 | 231 | 8,6 | від 43 179 |
Mercedes-Benz C 200 | 206042 | 1,496 | 204 | 6,6 | 246 | 7,3 | від 46 184 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206043 | 1,496 | 204 | 6,9 | 241 | 7,1 | від 48 140 |
Mercedes-Benz C 300 | 206046 | 1,999 | 258 | 7 | 250 | 6 | від 48 010 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206047 | 1,999 | 258 | 7,3 | 250 | 6 | від 49 965 |
Mercedes-Benz C 300 e | 206054 | 1,999 | 204 | 245 | 6,1 | від 58 311 |

E–Class Седан
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E–Class Седан | |||||||
Mercedes-Benz E 200 d | 213012 | 1,598 | 160 | 4,7 | 226 | 8,4 | від 48 113 |
Mercedes-Benz E 220 d | 213004 | 1,950 | 194 | 4,3 | 240 | 7,3 | від 49 015 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 213005 | 1,950 | 194 | 4,8 | 239 | 7,5 | від 51 346 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC | 213019 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,3 | від 56 553 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC | 213023 | 2,925 | 330 | 6,4 | 250 | 5,1 | від 62 049 |
Mercedes-Benz E 200 | 213080 | 1,991 | 197 | 6,5 | 240 | 7,5 | від 48 068 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 213087 | 1,991 | 197 | 7,2 | 232 | 7,6 | від 50 398 |
Mercedes-Benz E 300 | 213083 | 1,991 | 258 | 6,5 | 250 | 6,2 | від 53 884 |
Mercedes-Benz E 300 de | 213016 | 1,950 | 194 | 1,4 | 250 | 5,9 | від 56 195 |
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 213011 | 1,950 | 194 | 1,6 | 235 | 5,9 | від 58 570 |
Mercedes-Benz E 300 e | 213053 | 1,991 | 211 | 1,8 | 250 | 5,7 | від 54 439 |
Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC | 213054 | 1,991 | 211 | 1,9 | 245 | 5,8 | від 56 814 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 213059 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5 | від 62 211 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ | 213061 | 2,999 | 435 | 8,7 | 250 | 4,5 | від 77 303 |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC | 213089 | 3,982 | 612 | 9,1 | 250 | 3,4 | від 112 341 |

EQS V297
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQS | |||||||
EQS 350 | 297121 | 292 | 210 | 6,6 | від 85 443 | ||
EQS 450+ | 297123 | 333 | 210 | 6,2 | від 92 634 | ||
EQS 580 4MATIC | 297144 | 523 | 210 | 4,3 | від 116 062 | ||
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC | 297155 | 658 | 250 | 3,8 | від 133 818 |

S-Class Седан
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-Class Limousine | |||||||
Mercedes-Benz S 350 d | 223030 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | від 99 969 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223031 | 2,925 | 286 | 6,8 | 250 | 6,2 | від 103 540 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC | 223033 | 2,925 | 330 | 6,9 | 250 | 5,4 | від 110 347 |
Mercedes-Benz S 350 d long | 223130 | 2,925 | 286 | 6,7 | 250 | 6,4 | від 102 523 |
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223131 | 2,925 | 286 | 6,9 | 250 | 6,2 | від 106 095 |
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | 223133 | 2,925 | 330 | 7 | 250 | 5,4 | від 115 113 |
Mercedes-Benz S 450 | 223060 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | від 108 001 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223061 | 2,999 | 367 | 8,3 | 250 | 5,1 | від 111 635 |
Mercedes-Benz S 450 long | 223160 | 2,999 | 367 | 8 | 250 | 5,3 | від 111 055 |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223161 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5,1 | від 114 689 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223063 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | від 121 089 |
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223163 | 2,999 | 435 | 9,7 | 250 | 4,9 | від 125 704 |
Mercedes-Benz S 580 e | 223068 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | від 126 718 |
Mercedes-Benz S 580 e long | 223168 | 2,999 | 367 | 1,5 | 250 | 5,2 | від 129 772 |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 223069 | 2,999 | 367 | 250 | 4,9 | від 130 352 | |
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | 223169 | 2,999 | 367 | 250 | 4,9 | від 133 406 | |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223076 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | від 128 734 |
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176 | 3,982 | 503 | 10,6 | 250 | 4,4 | від 131 771 |
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC | 223179 | 5,980 | 612 | 18 | 190 | 8,3 | від 597 055 |

Mercedes-Maybach S-Class
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Maybach S-Class | |||||||
Mercedes-Maybach S 580 4MATIC | 223976 | 3,982 | 503 | 10,9 | 250 | 4,8 | від 175 858 |
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 223979 | 5,980 | 612 | 14,1 | 250 | 4,5 | від 230 442 |

С–Class Купе
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С–Class Купе | |||||||
Mercedes-Benz C 220 d Coupe | 205314 | 1,950 | 194 | 4,9 | 240 | 7 | від 43 306 |
Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC Coupé | 205315 | 1,950 | 194 | 5,3 | 233 | 7,3 | від 45 424 |
Mercedes-Benz C 300 d Coupé | 205318 | 1,950 | 245 | 5,4 | 250 | 6 | від 45 900 |
Mercedes-Benz C 180 Coupe | 205376 | 1,497 | 156 | 6,7 | 223 | 8,9 | від 39 590 |
Mercedes-Benz C 200 Coupe | 205377 | 1,497 | 184 | 6,5 | 239 | 7,9 | від 41 262 |
Mercedes-Benz C 200 4MATIC Coupe | 205378 | 1,497 | 184 | 7 | 234 | 8,4 | від 43 380 |
Mercedes-Benz C 300 Coupé | 205383 | 1,991 | 258 | 6,9 | 250 | 6 | від 45 336 |
Mercedes-Benz C 300 4MATIC Coupé | 205384 | 1,991 | 258 | 7 | 130 | 5,9 | від 47 454 |
Mercedes-Benz C 400 4MATIC Coupe | 205366 | 2,996 | 333 | 8 | 250 | 4,9 | від 52 786 |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe | 205364 | 2,996 | 390 | 9,5 | 250 | 4,7 | від 60 386 |
Mercedes-AMG C 63 Coupe | 205386 | 3,982 | 476 | 8,9 | 250 | 4 | від 75 195 |
Mercedes-AMG C 63 S Coupe | 205387 | 3,982 | 510 | 8,9 | 250 | 3,9 | від 82 792 |

E-Class Купе
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Class Купе | |||||||
Mercedes-Benz E 220 d Coupé | 238314 | 1,950 | 194 | 4,6 | 242 | 7,4 | від 56 555 |
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC Coupé | 238315 | 1,950 | 194 | 5,3 | 239 | 7,6 | від 59 049 |
Mercedes-Benz E 300 d 4MATIC Coupe | 238319 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,4 | від 63 142 |
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC Coupe | 238323 | 2,925 | 330 | 6,5 | 250 | 5,3 | від 68 379 |
Mercedes-Benz E 200 Coupe | 238380 | 1,991 | 197 | 6,6 | 237 | 7,6 | від 54 921 |
Mercedes-Benz E 200 4MATIC Coupe | 238387 | 1,991 | 197 | 7,3 | 231 | 7,7 | від 57 415 |
Mercedes-Benz E 300 Coupe | 238383 | 1,991 | 258 | 6,6 | 250 | 6,4 | від 60 853 |
Mercedes-Benz E 350 Coupé | 238385 | 1,991 | 299 | 7 | 250 | 5,9 | від 64 377 |
Mercedes-Benz E 450 4MATIC Coupe | 238359 | 2,999 | 367 | 8,4 | 250 | 5 | від 68 615 |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé | 238361 | 2,999 | 435 | 8,8 | 250 | 4,4 | від 82 994 |

CLA Купе
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA Купе | |||||||
Mercedes-Benz CLA 180 d | 118310 | 1,950 | 116 | 4,8 | 205 | 9,8 | від 40 863 |
Mercedes-Benz CLA 200 d Coupé | 118312 | 1,950 | 150 | 4,4 | 226 | 8,3 | від 42 363 |
Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC | 118313 | 1,950 | 150 | 5 | 222 | 8,5 | від 43 935 |
Mercedes-Benz CLA 220 d Coupé | 118314 | 1,950 | 190 | 4,4 | 244 | 7,1 | від 44 488 |
Mercedes-Benz CLA 220 d 4MATIC | 118315 | 1,950 | 190 | 4,9 | 238 | 7 | від 46 470 |
Mercedes-Benz CLA 180 Coupé | 118384 | 1,332 | 136 | 5,5 | 216 | 9 | від 38 468 |
Mercedes-Benz CLA 200 Coupé | 118387 | 1,332 | 163 | 5,5 | 229 | 8,2 | від 40 424 |
Mercedes-Benz CLA 200 4MATIC | 118388 | 1,332 | 163 | 6,3 | 225 | 8,7 | від 42 125 |
Mercedes-Benz CLA 250 Coupé | 118346 | 1,991 | 224 | 6,3 | 250 | 6,3 | від 43 628 |
Mercedes-Benz CLA 250 e Coupe | 118386 | 1,332 | 160 | 1,5 | 240 | 6,8 | від 44 183 |
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupé | 118347 | 1,991 | 224 | 6,7 | 250 | 6,3 | від 45 610 |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupé | 118351 | 1,991 | 306 | 7,3 | 250 | 4,9 | від 54 112 |
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Coupe | 118353 | 1,991 | 387 | 8,2 | 250 | 4,1 | від 61 231 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe | 118354 | 1,991 | 421 | 8,3 | 250 | 4 | від 65 259 |

CLS Купе
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Купе | |||||||
Mercedes-Benz CLS 220 d Coupe | 257314 | 1,950 | 194 | 5,1 | 237 | 7,5 | від 70 356 |
Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC | 257319 | 1,993 | 265 | 5,7 | 250 | 6,4 | від 76 964 |
Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC Coupe | 257323 | 2,925 | 340 | 5,8 | 250 | 5 | від 83 840 |
Mercedes-Benz CLS 350 Coupe | 257350 | 1,991 | 299 | 7,1 | 250 | 6 | від 76 088 |
Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC Coupe | 257359 | 2,999 | 367 | 7,8 | 250 | 4,8 | від 82 192 |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Coupe | 257361 | 2,999 | 435 | 8,9 | 250 | 4,5 | від 96 101 |

AMG GT 4-door Сoupe
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-AMG GT4 X290 | |||||||
Mercedes-AMG GT 43 | 290658 | 2,999 | 367 | 8,3 | 270 | 5 | від 107 270 |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 290659 | 2,999 | 367 | 8,7 | 270 | 4,9 | від 110 967 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | 290661 | 2,999 | 435 | 8,7 | 285 | 4,5 | від 126 581 |
Mercedes-AMG GT 63 S E Performance | 290679 | 3,982 | 639 | 11,5 | 316 | 2,9 | від 212 242 |
Тип | Баумустер | Потужність | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQA | |||||||
EQA 250 | 243701 | 190 | 160 | 8,9 | від 41 095 | ||
EQA 300 4MATIC | 243708 | 228 | 160 | 7,7 | від 44 493 | ||
EQA 350 4MATIC | 243712 | 292 | 160 | 6 | від 46 619 |
Тип | Баумустер | Потужність | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQC | |||||||
EQC 400 4MATIC | 293890 | 408 | 180 | 5,1 | від 56 086 |

G–Class
Детальніше про модельТип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-Сlass | |||||||
Mercedes-Benz G 350 d | 46334913 | 2,925 | 286 | 9,8 | 199 | 7,4 | від 118 237 |
Mercedes-Benz G 400 d | 46335013 | 2,925 | 330 | 9,6 | 210 | 6,4 | від 122 124 |
Mercedes-Benz G 500 | 46326013 | 3,982 | 421 | 11,7 | 210 | 5,9 | від 128 974 |
Mercedes-AMG G 63 | 46327613 | 3,982 | 585 | 13,2 | 220 | 4,5 | від 178 801 |
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA | |||||||
Mercedes-Benz GLA 180 d | 247710 | 1,950 | 116 | 4,8 | 190 | 10,8 | від 38 345 |
Mercedes-Benz GLA 200 d | 247712 | 1,950 | 150 | 4,8 | 208 | 8,6 | від 39 741 |
Mercedes-Benz GLA 200 d 4MATIC | 247713 | 1,950 | 150 | 5,2 | 205 | 8,9 | від 41 531 |
Mercedes-Benz GLA 220 d | 247714 | 1,950 | 190 | 4,9 | 222 | 7,4 | від 42 369 |
Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC | 247715 | 1,950 | 190 | 5,3 | 219 | 7,3 | від 44 159 |
Mercedes-Benz GLA 180 | 247784 | 1,332 | 136 | 6 | 200 | 9,6 | від 36 979 |
Mercedes-Benz GLA 200 | 247787 | 1,332 | 163 | 6 | 210 | 8,7 | від 38 423 |
Mercedes-Benz GLA 200 4MATIC | 247788 | 1,332 | 163 | 6,8 | 206 | 9,3 | від 40 309 |
Mercedes-Benz GLA 250 | 247746 | 1,991 | 224 | 6,7 | 240 | 6,9 | від 42 568 |
Mercedes-Benz GLA 250 e | 247786 | 1,332 | 160 | 1,8 | 220 | 7,1 | від 42 475 |
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 247747 | 1,991 | 224 | 7,1 | 240 | 6,7 | від 44 358 |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | 247751 | 1,991 | 306 | 7,5 | 250 | 5,2 | від 51 911 |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC+ | 247753 | 1,991 | 387 | 9,2 | 250 | 4,4 | від 58 358 |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 247754 | 1,991 | 421 | 9,3 | 250 | 4,3 | від 61 875 |
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLB | |||||||
Mercedes-Benz GLB 180 d | 247610 | 1,950 | 116 | 5 | 188 | 11,3 | від 42 371 |
Mercedes-Benz GLB 200 d | 247612 | 1,950 | 150 | 5 | 204 | 9 | від 43 837 |
Mercedes-Benz GLB 200 d 4MATIC | 247613 | 1,950 | 150 | 5,5 | 201 | 9,3 | від 45 719 |
Mercedes-Benz GLB 220 d 4MATIC | 247615 | 1,950 | 190 | 5,5 | 217 | 7,6 | від 48 479 |
Mercedes-Benz GLB 180 | 247684 | 1,332 | 136 | 6,2 | 200 | 9,9 | від 40 942 |
Mercedes-Benz GLB 200 | 247687 | 1,332 | 163 | 6,2 | 207 | 9,1 | від 42 458 |
Mercedes-Benz GLB 200 4MATIC | 247688 | 1,332 | 163 | 7,1 | 202 | 9,7 | від 44 440 |
Mercedes-Benz GLB 250 | 247646 | 1,991 | 224 | 7 | 240 | 7,1 | від 46 810 |
Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC | 247647 | 1,991 | 224 | 7,4 | 236 | 6,9 | від 48 691 |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | 247651 | 1,991 | 306 | 7,6 | 250 | 5,2 | від 51 915 |
Тип | Баумустер | Об'єм двигуна | Потужність | Витрати палива | Макс. швидкість | Розгін 0 – 100 | Вартість автомобіля в євро |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC | |||||||
Mercedes-Benz GLC 200 d 4MATIC | 253916 | 1,950 | 163 | 5,4 | 205 | 8,9 | від 45 046 |
