Ціни на автомобілі Mercedes-Benz
A–Class Хетчбек
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Class | |||||||||
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 177051_805+055 | 1,991 | Бензин | 306 | Повний | 250 | 4,7 | 2628595 | 60191 |
| Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ | 177054_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 270 | 3,9 | 3186578 | 72968 |
| Mercedes-Benz A 180 | 177084_805+055 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 215 | 9,2 | 1848502 | 42328 |
| Mercedes-Benz A 200 | 177087_805+055 | 1,332 | Бензин | 163 | Передній | 225 | 8,2 | 1966894 | 45039 |
| Mercedes-Benz A 200 d | 177012_805+055 | 1,950 | Дизель | 150 | Передній | 220 | 8,3 | 2138739 | 48974 |
| Mercedes-benz A 220 4MATIC | 177045_805+055 | 1,991 | Бензин | 190 | Повний | 235 | 7,1 | 2114414 | 48417 |
| Mercedes-Benz A 250 4MATIC | 177047_805+055 | 1,991 | Бензин | 224 | Повний | 250 | 6,3 | 2234291 | 51162 |
| Mercedes-Benz A 250 e | 177085_805+055 | 1,332 | Plug-in hybrid бензин | 163 | Передній | 225 | 7,4 | 2074935 | 47513 |
| Mercedes-Benz A 180 d | 177010_805+055 | 1,950 | Дизель | 116 | Передній | 202 | 9,7 | 2049694 | 46935 |
| Mercedes-Benz A 220 d | 177014_805+055 | 1,950 | Дизель | 190 | Передній | 235 | 7,2 | 2266301 | 51895 |
B–Class Хетчбек
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B–Class Хетчбек | |||||||||
| Mercedes-Benz B 180 | 247084_805+055 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 212 | 9,4 | 1829680 | 41897 |
| Mercedes-Benz B 180 d | 247010_805+055 | 1,950 | Дизель | 116 | Передній | 200 | 10 | 1897151 | 43442 |
| Mercedes-Benz B 200 | 247087_805+055 | 1,332 | Бензин | 163 | Передній | 223 | 8,4 | 1898549 | 43474 |
| Mercedes-Benz B 200 d | 247012_805+055 | 1,950 | Дизель | 150 | Передній | 219 | 8,5 | 1984100 | 45433 |
| Mercedes-Benz B 220 4MATIC | 247045_805+055 | 1,991 | Бензин | 190 | Повний | 234 | 7,3 | 2057729 | 47119 |
| Mercedes-Benz B 250 4MATIC | 247047_805+055 | 1,991 | Бензин | 224 | Повний | 250 | 6,5 | 2219573 | 50825 |
| Mercedes-Benz B 250 e | 247085_805+055 | 1,332 | Plug-in hybrid бензин | 163 | Передній | 223 | 7,6 | 2361373 | 54072 |
C–Class Універсал s206
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C–Class Універсал | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC | 206287_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 250 | 4,4 | 3050019 | 69841 |
| Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE | 206280_805+055 | 1,991 | Plug-in hybrid бензин | 476 | Повний | 270 | 3,4 | 5124780 | 117350 |
| Mercedes-Benz C 180 | 206241_805+055 | 1,496 | Бензин | 170 | Задній | 227 | 8,7 | 1893527 | 43359 |
| Mercedes-Benz C 200 | 206242_805+055 | 1,496 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,5 | 2102492 | 48144 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206243_805+055 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 237 | 7,3 | 2186078 | 50058 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC All-Terrain | 206245_805+055 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 231 | 7,5 | 2303072 | 52737 |
| Mercedes-Benz C 200 d | 206203_805+055 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 226 | 8 | 2055196 | 47061 |
| Mercedes-Benz C 220 d | 206204_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 240 | 7,6 | 2199398 | 50363 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206205_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 237 | 7,7 | 2282984 | 52277 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC All-Terrain | 206214_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 231 | 8 | 2399978 | 54956 |
| Mercedes-Benz C 300 | 206246_805+055 | 1,999 | Бензин | 258 | Задній | 250 | 6 | 2290189 | 52442 |
| Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206247_805+055 | 1,991 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6,2 | 2373732 | 54355 |
| Mercedes-Benz C 300 de | 206208_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 241 | 6,3 | 3237236 | 74128 |
| Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC | 206209_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 232 | 6,3 | 3342047 | 76528 |
| Mercedes-Benz C 300 e | 206254_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 240 | 6,2 | 3129806 | 71668 |
E–Class Універсал
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E–Class Універсал | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ Estate | 214263_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4,1 | 4978308 | 113996 |
| Mercedes-Benz E 200 | 214250_805+055 | 1,999 | Бензин | 204 | Задній | 231 | 7,8 | 2858217 | 65449 |
| Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 214251_805+055 | 1,991 | Бензин | 204 | Повний | 226 | 7,9 | 2975386 | 68132 |
| Mercedes-Benz E 220 d | 214204_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 230 | 7,9 | 2960188 | 67784 |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 214205_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 227 | 8,1 | 3077401 | 70468 |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC All-Terrain | 214214_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 220 | 8,1 | 3217497 | 73676 |
| Mercedes-Benz E 300 de | 214208_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 225 | 6,6 | 3485287 | 79808 |
| Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 214209_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 223 | 6,7 | 3607304 | 82602 |
| Mercedes-Benz E 300 e | 214254_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 252 | Задній | 227 | 6,5 | 3397771 | 77804 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 214261_805+055 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,7 | 3648573 | 83547 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC All-Terrain | 214265_805+055 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,7 | 3787708 | 86733 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC | 214223_805+055 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 3809325 | 87228 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC All-Terrain | 214233_805+055 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 3948461 | 90414 |
CLA Shooting Brake
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA Shooting Brake | |||||||||
| Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake | 118651_805+055 | 1,991 | Бензин | 306 | Повний | 250 | 4,9 | 2801270 | 64145 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake | 118654_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 270 | 4,1 | 3320168 | 76027 |
| Mercedes-Benz CLA 180 d Shooting Brake | 118610_805+055 | 1,950 | Дизель | 116 | Передній | 203 | 10,1 | ** | ** |
| Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake | 118684_805+055 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 215 | 9,6 | 1973706 | 45195 |
| Mercedes-Benz CLA 200 d Shooting Brake | 118612_805+055 | 1,950 | Дизель | 150 | Передній | 221 | 8,6 | 2169308 | 49674 |
| Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake | 118687_805+055 | 1,332 | Бензин | 163 | Передній | 226 | 8,6 | 2078866 | 47603 |
| Mercedes-Benz CLA 220 d Shooting Brake | 118614_805+055 | 1,950 | Дизель | 190 | Передній | 237 | 7,4 | ** | ** |
| Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Shooting Brake | 118647_805+055 | 1,991 | Бензин | 224 | Повний | 205 | 6,5 | ** | ** |
| Mercedes-Benz CLA 250 e Shooting Brake | 118685_805+055 | 1,332 | Plug-in hybrid бензин | 163 | Передній | 226 | 7,7 | 2530816 | 57952 |
A–Class Седан
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A–Class Седан | |||||||||
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC | 177151_805+055 | 1,991 | Бензин | 306 | Повний | 250 | 4,8 | 2662309 | 60963 |
| Mercedes-Benz A 180 | 177184_805+055 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 216 | 9,3 | 1879202 | 43031 |
| Mercedes-Benz A 200 | 177187_805+055 | 1,332 | Бензин | 163 | Передній | 230 | 8,3 | 1982834 | 45404 |
| Mercedes-Benz A 200 d | 177112_805+055 | 1,950 | Дизель | 150 | Передній | 227 | 8,4 | 2028382 | 46447 |
| Mercedes-Benz A 220 4MATIC | 177145_805+055 | 1,991 | Бензин | 190 | Повний | 237 | 7,2 | 2130834 | 48793 |
| Mercedes-Benz A 250 4MATIC | 177147_805+055 | 1,991 | Бензин | 224 | Повний | 250 | 6,4 | 2261236 | 51779 |
| Mercedes-Benz A 250 e | 177185_805+055 | 1,332 | Plug-in hybrid бензин | 163 | Передній | 230 | 7,5 | 2083713 | 47714 |
| Mercedes-Benz A 180 d | 177110_805+055 | 1,950 | Дизель | 116 | Передній | 206 | 9,9 | 1940123 | 44426 |
| Mercedes-Benz A 220 d | 177114_805+055 | 1,950 | Дизель | 190 | Передній | 246 | 7,3 | 2147648 | 49178 |
С–Class Седан
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С–Class Седан | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC | 206087_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 250 | 4,3 | 3246800 | 74347 |
| Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE | 206080_805+055 | 1,991 | Plug-in hybrid бензин | 476 | Повний | 280 | 3,4 | 5463841 | 125114 |
| Mercedes-Benz C 180 | 206041_805+055 | 1,496 | Бензин | 170 | Задній | 231 | 8,6 | 2003315 | 45873 |
| Mercedes-Benz C 200 | 206042_805+055 | 1,496 | Бензин | 204 | Задній | 246 | 7,3 | 2226473 | 50983 |
| Mercedes-Benz C 200 4MATIC | 206043_805+055 | 1,496 | Бензин | 204 | Повний | 241 | 7,1 | 2315780 | 53028 |
| Mercedes-Benz C 200 d | 206003_805+055 | 1,993 | Дизель | 163 | Задній | 230 | 7,9 | 2175728 | 49821 |
| Mercedes-Benz C 220 d | 206004_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 230 | 7,9 | 2329712 | 53347 |
| Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC | 206005_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 239 | 7,6 | 2418975 | 55391 |
| Mercedes-Benz C 300 | 206046_805+055 | 1,999 | Бензин | 258 | Задній | 250 | 6 | 2426879 | 55572 |
| Mercedes-Benz C 300 4MATIC | 206047_805+055 | 1,999 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6 | 2516143 | 57616 |
| Mercedes-Benz C 300 d | 206006_805+055 | 1,993 | Дизель | 265 | Задній | 250 | 5,7 | 2575666 | 58979 |
| Mercedes-Benz C 300 d 4MATIC | 206007_805+055 | 1,993 | Дизель | 265 | Повний | 250 | 5,9 | 2664929 | 61023 |
| Mercedes-Benz C 300 de | 206008_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 243 | 6,2 | 3433057 | 78612 |
| Mercedes-Benz C 300 de 4MATIC | 206009_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 235 | 6,2 | 3545815 | 81194 |
| Mercedes-Benz C 300 e | 206054_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 245 | 6,1 | 3317678 | 75970 |
| Mercedes-Benz C 300 e 4MATIC | 206056_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Повний | 240 | 6,3 | 3430437 | 78552 |
| Mercedes-Benz C 400 e 4MATIC | 206055_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 252 | Повний | 250 | 5,4 | 3644730 | 83459 |
E–Class Седан
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E–Class Седан | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ | 214063_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 449 | Повний | 250 | 4 | 4867690 | 111463 |
| Mercedes-Benz E 200 | 214050_805+055 | 1,991 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,5 | 2759564 | 63190 |
| Mercedes-Benz E 200 4MATIC | 214051_805+055 | 1,999 | Бензин | 204 | Повний | 236 | 7,6 | 2877214 | 65884 |
| Mercedes-Benz E 220 d | 214004_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 238 | 7,6 | 2861885 | 65533 |
| Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC | 214005_805+055 | 1,993 | Дизель | 197 | Повний | 234 | 7,8 | 2979491 | 68226 |
| Mercedes-Benz E 300 de | 214008_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Задній | 235 | 6,4 | 3290646 | 75351 |
| Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC | 214009_805+055 | 1,993 | Plug-in hybrid дизель | 197 | Повний | 233 | 6,6 | 3412706 | 78146 |
| Mercedes-Benz E 300 e | 214054_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Задній | 236 | 6,4 | 3203173 | 73348 |
| Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC | 214056_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 204 | Повний | 234 | 6,5 | 3325233 | 76143 |
| Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC | 214055_805+055 | 1,999 | Plug-in hybrid бензин | 252 | Повний | 250 | 5,3 | 3495026 | 80031 |
| Mercedes-Benz E 450 4MATIC | 214061_805+055 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,5 | 3553239 | 81364 |
| Mercedes-Benz E 450 d 4MATIC | 214023_805+055 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 4,8 | 3714472 | 85056 |
EQS V297
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Тип топлива | Мощность, л.с. | Тип привода | Макс. скорость (км/ч) | Разгон 0–100 (км/ч) | Стоимость автомобиля, UAH* | Стоимость автомобиля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQS V297 | ||||||||
| Mercedes-Benz EQS 350 | 297121_805+055 | Електро | 292 | Задній | 210 | 6,7 | 4036589 | 92432 |
| Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 297124_805+055 | Електро | 360 | Повний | 210 | 5,7 | 4755106 | 108885 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | 297123_805+055 | Електро | 360 | Задній | 210 | 6,2 | 4598458 | 105298 |
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC | 297134_805+055 | Електро | 449 | Повний | 210 | 4,9 | 5157053 | 118089 |
| Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 297144_805+055 | Електро | 544 | Повний | 210 | 4,4 | 5242866 | 120054 |
| Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 297155_805+055 | Електро | 658 | Повний | 220 | 3,8 | 5840109 | 133730 |
S-Class Седан
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Class Limousine | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG S 63 E Performance long | 223182_805+055 | 3,982 | Plug-in hybrid бензин | 612 | Повний | 250 | 3,3 | 9908884 | 226899 |
| Mercedes-Benz S 350 d | 223020_805+055 | 2,989 | Дизель | 313 | Задній | 250 | 5,6 | 5150109 | 117930 |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC | 223021_805+055 | 2,989 | Дизель | 313 | Повний | 250 | 5,5 | 5311692 | 121630 |
| Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | 223121_805+055 | 2,989 | Дизель | 313 | Повний | 250 | 5,5 | 5427376 | 124279 |
| Mercedes-Benz S 350 d long | 223120_805+055 | 2,989 | Дизель | 313 | Задній | 250 | 5,6 | 5265793 | 120579 |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC | 223061_805+055 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 5 | 5585595 | 127902 |
| Mercedes-Benz S 450 4MATIC long | 223161_805+055 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 5 | 5721499 | 131014 |
| Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC | 223023_805+055 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 5640009 | 129148 |
| Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC long | 223123_805+055 | 2,989 | Дизель | 367 | Повний | 250 | 5 | 5770847 | 132144 |
| Mercedes-Benz S 450 e | 223066_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 299 | Задній | 250 | 5,9 | 6090082 | 139454 |
| Mercedes-Benz S 450 e long | 223166_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 299 | Задній | 250 | 5,9 | 6263062 | 143415 |
| Mercedes-Benz S 500 4MATIC | 223063_805+055 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,7 | 6055844 | 138670 |
| Mercedes-Benz S 500 4MATIC long | 223163_805+055 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,7 | 6171484 | 141318 |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC | 223076_805+055 | 3,982 | Бензин | 503 | Повний | 250 | 4,4 | 6291186 | 144059 |
| Mercedes-Benz S 580 4MATIC long | 223176_805+055 | 3,982 | Бензин | 503 | Повний | 250 | 4,4 | 6427003 | 147169 |
| Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 223069_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 367 | Повний | 250 | 4,9 | 6713877 | 153738 |
| Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long | 223169_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 367 | Повний | 250 | 4,9 | 6859781 | 157079 |
| Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC long | 223179_805+055 | 5,980 | Бензин | 612 | Повний | 190 | 8,3 | ** | ** |
Mercedes-Maybach S-Class
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Maybach S-Class | |||||||||
| Mercedes-Benz Maybach S 580 | 223976_805+055 | 3,982 | Бензин | 503 | Повний | 250 | 4,8 | 8529669 | 195317 |
| Mercedes-Benz Maybach S 580 e | 223969_805+055 | 2,999 | Plug-in hybrid бензин | 367 | Повний | 250 | 5,1 | 8639982 | 197843 |
| Mercedes-Benz Maybach S 680 | 223979_805+055 | 5,980 | Бензин | 612 | Повний | 250 | 4,5 | 11011093 | 252138 |
CLA Купе
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA Купе | |||||||||
| Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Coupe | 118351_805+055 | 1,991 | Бензин | 306 | Повний | 250 | 4,9 | 2751965 | 63016 |
| Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupe | 118354_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Повний | 270 | 4,1 | 3270295 | 74885 |
| Mercedes-Benz CLA 180 Coupe | 118384_805+055 | 1,332 | Бензин | 136 | Передній | 215 | 9,4 | 1924446 | 44067 |
| Mercedes-Benz CLA 180 d Coupe | 118310_805+055 | 1,950 | Дизель | 116 | Передній | 205 | 10 | 2019517 | 46244 |
| Mercedes-Benz CLA 200 Coupe | 118387_805+055 | 1,332 | Бензин | 163 | Передній | 229 | 8,4 | 2029518 | 46473 |
| Mercedes-Benz CLA 200 d Coupe | 118312_805+055 | 1,950 | Дизель | 150 | Передній | 226 | 8,5 | 2119829 | 48541 |
| Mercedes-Benz CLA 220 4MATIC | 118345_805+055 | 1,991 | Бензин | 190 | Повний | 237 | 7,3 | 2228875 | 51038 |
| Mercedes-Benz CLA 220 d Coupe | 118314_805+055 | 1,950 | Дизель | 190 | Передній | 244 | 7,3 | 2278005 | 52163 |
| Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC Coupe | 118347_805+055 | 1,991 | Бензин | 224 | Повний | 250 | 6,4 | 2336961 | 53513 |
| Mercedes-Benz CLA 250 e Coupe | 118385_805+055 | 1,332 | Plug-in hybrid бензин | 163 | Передній | 229 | 7,6 | 2480332 | 56796 |
CLE Купе
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE Купе | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG CLE 53 4MATIC+ | 236362_805 | 2,999 | Бензин | 449 | Повний | 250 | 4,2 | 3943613 | 90303 |
| Mercedes-Benz CLE 180 | 236352_805 | 1,999 | Бензин | 170 | Задній | 225 | 8,9 | 2453213 | 56175 |
| Mercedes-Benz CLE 200 | 236350_805 | 1,999 | Бензин | 204 | Задній | 240 | 7,4 | 2670476 | 61150 |
| Mercedes-Benz CLE 200 4MATIC | 236351_805 | 1,999 | Бензин | 204 | Повний | 236 | 7,5 | 2772709 | 63491 |
| Mercedes-Benz CLE 220 d | 236304_805 | 1,993 | Дизель | 197 | Задній | 238 | 7,5 | 2775329 | 63551 |
| Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC | 236347_805 | 1,999 | Бензин | 258 | Повний | 250 | 6,2 | 2897695 | 66353 |
| Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC | 236361_805 | 2,999 | Бензин | 381 | Повний | 250 | 4,4 | 3577738 | 81925 |
AMG GT 4-door Сoupe
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT4 X290 | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+ | 290659_805 | 2,999 | Бензин | 367 | Повний | 270 | 4,9 | 5929809 | 135784 |
| Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ | 290661_805 | 2,999 | Бензин | 435 | Повний | 285 | 4,5 | 6809167 | 155920 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 4MATIC+ | 290688_805 | 3,982 | Бензин | 585 | Повний | 310 | 3,4 | 8623125 | 197457 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4MATIC + | 290689_805 | 3,982 | Бензин | 639 | Повний | 315 | 3,2 | 9456759 | 216546 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | 290679_805 | 3,982 | Plug-in hybrid бензин | 639 | Повний | 316 | 2,9 | 10589844 | 242492 |
AMG GT Сoupe
Детальніше про модель| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT Coupe c192 | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG GT 43 | 192342_805+055 | 1,991 | Бензин | 421 | Задній | 280 | 4,6 | 5717962 | 130933 |
| Mercedes-AMG GT 55 4MATIC+ | 192380_805+055 | 3,982 | Бензин | 476 | Повний | 295 | 3,9 | 7860631 | 179997 |
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | 192378_805+055 | 3,982 | Бензин | 585 | Повний | 315 | 3,2 | 8874364 | 203210 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 PRO 4MATIC+ | 192388_805+055 | 3,982 | Бензин | 612 | Повний | 317 | 3,2 | 10268863 | 235142 |
| Mercedes-Benz AMG GT 63 S E PERFORMANCE | 192382_805+055 | 3,982 | Plug-in hybrid бензин | 612 | Повний | 320 | 2,8 | 10238424 | 234445 |
| Тип | Баумустер | Об'єм двигуна (см) | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | |||||||||
| Mercedes-Benz AMG SL 43 | 232450_805 | 1,991 | Бензин | 421 | Задній | 278 | 4,7 | 6866856 | 157241 |
| Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ | 232480_805 | 3,982 | Бензин | 476 | Повний | 295 | 3,9 | 8564650 | 196118 |
| Mercedes-Benz AMG SL 63 4MATIC+ | 232481_805 | 3,982 | Бензин | 585 | Повний | 315 | 3,6 | 10008410 | 229178 |
| Mercedes-AMG SL 63 SE Performance | 232482_805 | 3,982 | Plug-in hybrid бензин | 612 | Повний | 317 | 2,9 | 11499771 | 263328 |
| Mercedes-Benz Maybach SL 680 Monogram Series | 232981_805+055 | 3,982 | Бензин | 585 | Повний | 260 | 4,1 | 13912151 | 318568 |
| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA | ||||||||
| Mercedes-Benz EQA 250 | 243701_805+055 | Електро | 190 | Передній | 160 | 8,6 | 2195336 | 50270 |
| Mercedes-Benz EQA 250+ | 243702_805+055 | Електро | 190 | Передній | 160 | 8,6 | 1959863 | 44878 |
| Mercedes-Benz EQA 300 4MATIC | 243708_805+055 | Електро | 228 | Повний | 160 | 7,7 | 2045196 | 46832 |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC | 243713_805+055 | Електро | 292 | Повний | 160 | 6 | 2109654 | 48308 |
| Тип | Баумустер | Тип палива | Потужність, к.с. | Тип приводу | Макс. швидкість (км/год) | Розгін 0–100 (км/год) | Вартість автомобіля, UAH* | Вартість автомобіля, EURO* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQB | ||||||||
