Mercedes-Benz E-Class (Е-Класс) Limousine 952611366
Специальная стоимость автомобиля с НДС 43 004 €*
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Mercedes-Benz E 180 | ||||||
Объем двигателя | 1 595 куб. см | ||||||
Mощность | 156 л. с. | ||||||
Максимальная скорость | 228 км / ч | ||||||
Разгон 0 - 100 км / ч | 8,9 с |
Дополнительное оборудование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Искусственная кожа Артик / микроволокно DINAMICA черный | ||||||
40 | Черный "Стандарт" | ||||||
08U | набор автомобиля | ||||||
09U | мониторинг автомобиля | ||||||
15U | Интеграция для смартфона Mirrorlink | ||||||
16B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка - польский | ||||||
246 | Аналогивий часы | ||||||
258 | Система экстренного торможения Active Brake Assist | ||||||
270 | антенна GPS | ||||||
274 | телефонная антенна | ||||||
275 | пакет памяти | ||||||
287 | Спинки задних сидений откидываются | ||||||
294 | Коленная подушка безопасности | ||||||
299 | Система PRE-SAFE | ||||||
301 | Пепельница с прикуривателем спереди в вещевом ящике и сзади | ||||||
30P | Пакет дополнительных мест для хранения | ||||||
309 | Двойной держатель для чашек | ||||||
351 | Система экстренного вызова Mercedes-Benz | ||||||
355 | Увеличен функционал MBUX | ||||||
362 | Коммуникативный модуль (LTE) для использования сервисов Mercedes me connect | ||||||
367 | Информация Live Traffic | ||||||
413 | Панорамный сдвижная крыша с электроприводом | ||||||
421 | Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
431 | Подрулевые «лепестки» с гальваническим покрытием DIRECT-SELECT | ||||||
448 | Сенсорная панель Touchpad | ||||||
463 | Проекционный дисплей Head-up-Display | ||||||
475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
506 | Аудио 20 | ||||||
51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
580 | Климат-контроль THERMATIC | ||||||
598 | Бензиновый фильтр грубой очистки | ||||||
632 | Светодиодные фары LED Highperformance, включая интегрированное светодиодов дневной свет | ||||||
666 | Защитное упаковки при транспортировке автомобиля без крючков | ||||||
682 | огнетушитель | ||||||
728 | Центральная консоль оптика черный рояльный лак | ||||||
739 | Элементы алюминий с трапециевидной шлифовкой | ||||||
776 | Расширенные колесные ниши для колесных дисков AMG | ||||||
809 | Технические изменения | ||||||
840 | Заднее боковое стекло тонированное | ||||||
868 | Центральный дисплей 12,3 " | ||||||
876 | Пакет внутреннего освещения | ||||||
891 | Амбиентне освещения премиум | ||||||
916 | Топливный бак, емкостью 66 л | ||||||
927 | Нормы выбросов euro 6 | ||||||
968 | COC сертификат ЕВРО 6 | ||||||
B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
B67 | Ключи для автомобиля, черный глянец с декоративной рамкой хром глянцевый | ||||||
K11 | Адаптивное тормозное свет | ||||||
L5C | Мультифункциональный спортивный руль дизайн кожа наппа | ||||||
P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
881 | Комфортное закрывание крышки багажника | ||||||
889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
P29 | Интер "Премьер AMG Line | ||||||
P31 | AMG Line "Экстерьер" | ||||||
677 | Ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации и пониженным клиренсом | ||||||
772 | стайлинг AMG | ||||||
P47 | Парковочный пакет с камерой кругового обзора | ||||||
235 | Система Park-Pilot | ||||||
501 | Камера с углом обзора 360 градусов | ||||||
P49 | пакет зеркал | ||||||
249 | Внутренняя и внешняя зеркало заднего вида со стороны водителя, автоматически затемняется | ||||||
500 | Наружные зеркала складываются с электроприводом | ||||||
P54 | Пакет устройств защиты от кражи | ||||||
551 | Система противоугонной сигнализации с защитой от буксировки | ||||||
882 | Система защиты салона | ||||||
R01 | летние шины | ||||||
R66 | Шины с системой хранения эксплуатационных свойств в аварийном режиме | ||||||
RTD | Легкосплавные колесные диски AMG размером 48,3 см (19 ") с 5 подвоеннимы спицами | ||||||
U01 | Индикация на приборной панели статуса ремней безопасности сзади | ||||||
U09 | Отделка панели приборов искусственная кожа Артика | ||||||
U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
U22 | 4-позиционная поясничная опора | ||||||
U26 | коврики AMG | ||||||
U60 | защита пешеходов |
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.