Mercedes-Benz GLB (ГЛБ-класс) 0152605072
Регулярная стоимость автомобиля с НДС 46 174 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz GLB 200 d | ||||||
| Объем двигателя | 1 950 куб. см | ||||||
| Мощность | 150 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 201 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 9,3 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Искусственная кожа ARTICO / текстиль Fléron, двухцветный черный / "Коричневая Баия" | ||||||
| 696 | "Черная ночь" | ||||||
| 258 | Система экстренного торможения Active Brake Assist | ||||||
| 260 | Без обозначения на крышке багажника | ||||||
| 270 | GPS-антенна | ||||||
| 275 | Сиденье водителя с электрической регулировкой с функцией памяти "памяти | ||||||
| 286 | Багажные сетки на спинках передних сидений | ||||||
| 287 | Спинки задних сидений откидываются раздельно | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| 345 | Очиститель стекла с датчиком дождя | ||||||
| 351 | Система экстренного вызова Mercedes-Benz | ||||||
| 362 | Коммуникативный модуль (LTE) для использования сервисов Mercedes me connect | ||||||
| 400 | Подлокотник в задней части салона | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на украинском языке | ||||||
| 426 | 8G DCT | ||||||
| 428 | Подрулевые переключатели передач | ||||||
| 440 | TEMPOMAT | ||||||
| 443 | Обогрев рулевого руля | ||||||
| 446 | Сенсорная панель Touchpad | ||||||
| 458 | Полностью цифровой дисплей панели приборов | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 485 | Комфортная ходовая часть | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| 537 | цифровое радио | ||||||
| 543 | Солнцезащитные козырьки с подсветкой и зеркалом для Make-up | ||||||
| 547 | MBUX Мультимедийная система | ||||||
| 580 | Климат-контроль THERMATIC | ||||||
| 632 | Светодиодные фары высокой производительности | ||||||
| 73B | Отсек для хранения в центральной консоли со шторкой ролло | ||||||
| 79B | Подготовка для цифрового радио | ||||||
| 7U2 | комфортные сиденья | ||||||
| 859 | мультимедийный дисплей | ||||||
| 873 | Подогрев сидений водителя и пассажира | ||||||
| 877 | Комфортная подсветка салона | ||||||
| B51 | герметик TIREFIT | ||||||
| B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| 890 | Дверь багажного отделения EASY-PACK | ||||||
| P44 | Парковка пакет с камерой заднего вида | ||||||
| 218 | Камера заднего вида | ||||||
| 235 | Активный парковочный ассистент с парктроником | ||||||
| P49 | пакет зеркал | ||||||
| 249 | Внешние и внутренние зеркала автоматически затемняются | ||||||
| 500 | Наружные зеркала складываются с электроприводом | ||||||
| P59 | Progressive | ||||||
| 725 | Рейлинги на крыше, отполированный алюминий | ||||||
| H15 | Декоративные элементы дерево липа черный с открытыми порами | ||||||
| L3B | Мультифункциональный спортивный руль дизайн кожа наппа | ||||||
| R38 | Легкосплавные колесные диски, размером 45,7 см (18 ") с 5 удвоению спицами | ||||||
| U12 | велюровые коврики | ||||||
| U22 | 4-х позиционная поясничная опора | ||||||
| U55 | многорычажная подвеска | ||||||
| U59 | Комфорт-пакет сидений | ||||||
| U62 | Пакет освещения и обзорности | ||||||
| U79 | Дизельный сажевый фильтр BlueTEC вкл. резервуар AdBlue® | ||||||
*
Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу,
указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с
дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия
завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить
изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.