Mercedes-Benz GLS 526014026
Регулярная стоимость автомобиля с НДС 112 254 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz GLS 400d 4 matic | ||||||
| Объем двигателя | 2925 куб. см | ||||||
| Mощность | 330 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 238 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 6,3 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Кожа двухцветная "Коричневый трюфель"/черный | ||||||
| 197 | Обсидиан черный металлик | ||||||
| 14U | Пакет интеграции смартфона | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 215 | Ходовая часть с адаптивной системой амортизации | ||||||
| 234 | Система мониторинга "мертвых зон" автомобиля | ||||||
| 258 | Система экстренного торможения Active Brake Assist | ||||||
| 270 | GPS Антенна | ||||||
| 273 | Предупреждающая функция при выходе | ||||||
| 293 | Боковые подушки безопасности в задней части салона | ||||||
| 351 | eCall-система экстренного вызова (Hermes) | ||||||
| 355 | Расширенный функционал MBUX | ||||||
| 362 | HERMES-коммуникативный модуль LTE | ||||||
| 365 | Навигационная система на жестком диске | ||||||
| 401 | Кліматизовані сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||
| 402 | Климатизация сидений сзади | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на украинском | ||||||
| 413 | Панорамная сдвижная крыша с электроприводом | ||||||
| 421 | Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
| 463 | Проекционный дисплей Head-up-Display | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 481 | Защита поддона двигателя | ||||||
| 489 | AIRMATIC пакет | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| 548 | MBUX Мультимедийная система | ||||||
| 581 | Автоматическая система кондиционирования воздуха THERMOTRONIC | ||||||
| 628 | Адаптивный ассистент дальнего света Plus | ||||||
| 642 | Система освещения фар LED Intelligent Light System | ||||||
| 669 | Запасное колесо (докатка) | ||||||
| 723 | Горизонтальная шторка багажного отделения EASY-PACK | ||||||
| 735 | Пакет декоративных элементов "Эксклюзив" | ||||||
| 800 | Технические изменения | ||||||
| 810 | Акустическая система Burmester® Surround-Soundsystem | ||||||
| 845 | 3-й ряд сидіннь | ||||||
| 846 | Подножки с подсветкой алюминиевая оптика с резиновыми вкраплениями | ||||||
| 868 | Кокпит с крупными дісплеями | ||||||
| 883 | Сервопривод дверей | ||||||
| 890 | Дверь багажного отделения EASY-PACK | ||||||
| 897 | Беспроводная система зарядки для мобильных приборов | ||||||
| 915 | Топливный бак увеличенной емкости (90л) | ||||||
| B12 | Набор инструментов для замены колес | ||||||
| P08 | Комфорт-Пакет для задних сидений | ||||||
| 226 | 5+2 места | ||||||
| 437 | Комфортные подголовники в задней части салона | ||||||
| 72B | Дополнительные роз"объемы для USB | ||||||
| P11 | Комфортный пакет задних сидений Plus | ||||||
| 447 | Планшет MBUX в задней части | ||||||
| 898 | Беспроводная зарядка для мобильных телефонов позади | ||||||
| P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| P22 | Интер"ер EXCLUSIVE | ||||||
| 876 | Комфортная подсветка салона | ||||||
| 901 | Хром-пакет интер ер | ||||||
| H22 | Декоративные элементы дерево грецкий орех коричневый с открытыми порами | ||||||
| U09 | Отделка панели інструметів и канту дверей искусственная кожа АРТІКО | ||||||
| P31 | AMG Line "Экстер'ер" | ||||||
| 772 | Стайлинг AMG | ||||||
| L3D | Мультфункціональне рулевое колесо дерево-кожа | ||||||
| RPB | Легкосплавные колесные диски, размером 55,9 см (22"), багатоспицевий | ||||||
| P47 | Парковочный пакет с камерой кругового обзора | ||||||
| 235 | Система Park-Pilot | ||||||
| 501 | Камера 360 ° | ||||||
| P49 | Пакет зеркал | ||||||
| 249 | внутренние и Внешние зеркала, которые автоматически затемняются | ||||||
| 500 | Наружные зеркала складывающиеся, с электроприводом | ||||||
| 587 | Внешняя подсветка с проекцией логотипа автомобильной марки | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| 840 | Заднее боковое стекло тонированное | ||||||
| P64 | Пакет памяти"для | ||||||
| 242 | Передние сиденья с электрической регулировкой | ||||||
| 275 | Сиденье водителя с электрической регулировкой с функцией памяти"для | ||||||
| R01 | Летние шины | ||||||
| U22 | 4-х позиционная поясничная опора | ||||||
| U26 | Коврики AMG | ||||||
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.