Mercedes-AMG CLA-Class Coupe (ЦЛА-Класс Купе) 0152623149
Специальная стоимость автомобиля с НДС 58 918 € *
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модификация | Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC | ||||||
Объем двигателя | 1 991 куб. см | ||||||
Mощность | 306 л. с. | ||||||
Максимальная скорость | 250 км / ч | ||||||
Разгон 0 - 100 км / ч | 4.9 с. |
Дополнительное оборудование | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Микрофибра DINAMICA искусственная кожа ARTICO черный | ||||||
914 | солнечный желтый | ||||||
03B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке | ||||||
14U | Пакет интеграции для смартфонов | ||||||
16U | Apple CarPlay | ||||||
17U | Android Auto | ||||||
213 | Острое параметрическое рулевое управление | ||||||
258 | Система экстренного торможения Active Brake Assist | ||||||
270 | антенна GPS | ||||||
275 | Сиденье водителя с электрической регулировкой с функцией памяти "памяти | ||||||
286 | Багажные сетки на спинках передних сидений | ||||||
310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
345 | Очиститель стекла с датчиком дождя | ||||||
351 | Система экстренного вызова Mercedes-Benz | ||||||
355 | Расширенный функционал MBUX | ||||||
413 | Панорамный сдвижная крыша с электроприводом | ||||||
429 | 7G-DCT | ||||||
440 | TEMPOMAT | ||||||
446 | Сенсорная панель Touchpad | ||||||
458 | Полностью цифровой дисплей панели приборов | ||||||
475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
537 | цифровое радио | ||||||
543 | Солнцезащитные козырьки с подсветкой и зеркалом для Make-up | ||||||
548 | MBUX Мультимедийная система | ||||||
581 | Система кондиционирования воздуха THERMOTRONIC | ||||||
608 | Система адаптации фар дальнего света | ||||||
632 | Светодиодные фары высокой производительности | ||||||
79B | Подготовка для цифрового радио | ||||||
853 | Advanced Sound System | ||||||
859 | мультимедийный дисплей | ||||||
873 | Подогрев сидений водителя и пассажира | ||||||
877 | Комфортная подсветка салона | ||||||
916 | Топливный бак увеличенной емкости 51 л | ||||||
950 | Стайлинг пакет AMG Line | ||||||
287 | Спинки задних сидений складываются | ||||||
486 | Спортивная ходовая часть | ||||||
51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
772 | стайлинг AMG | ||||||
776 | Расширенные арки для колес AMG | ||||||
7U3 | Спортивные сиденья | ||||||
RQT | Легкосплавные колесные диски AMG, размером 45,7 см (18 ") с 5 сдвоенными | ||||||
U26 | коврики AMG | ||||||
B51 | герметик TIREFIT | ||||||
B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
H95 | Элементы алюминий AMG Design черный / серебристый | ||||||
L6J | AMG Performance рулевое колесо кожа наппа | ||||||
P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
P44 | Парковка пакет с камерой заднего вида | ||||||
218 | Камера заднего вида | ||||||
235 | Система Park-Pilot | ||||||
P60 | Пакет AMG Night | ||||||
840 | Заднее боковое стекло тонированное | ||||||
R01 | летние шины | ||||||
U01 | Индикация на приборной панели статуса ремней безопасности сзади | ||||||
U22 | 4-х позиционная поясничная опора | ||||||
U55 | многорычажная подвеска | ||||||
U59 | Комфорт-пакет сидений | ||||||
U62 | Пакет освещения и обзорности | ||||||
Y05 | Ремни безопасности designo красного цвета |
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу,
указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с
дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия
завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить
изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.