Mercedes-Benz CLE Coupe (ЦЛЕ Купе) 0652600240
Стоимость автомобиля с НДС 111 088 €*
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz CLE 53 AMG 4MATIC+ | ||||||
| Объем двигателя | 2999 куб. см | ||||||
| Мощность | 449 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 250 км/ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км/ч | 4.0 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Обивка: Кожа "Бежевый макиато"/ "Черный" | ||||||
| 197 | Лакокрасочное покрытие: "Черный обсидиан" | ||||||
| PUF | Mercedes-AMG Экстерьер | ||||||
| 772 | Стайлинг AMG | ||||||
| B06 | Тормозные суппорты, лакированные в серый цвет | ||||||
| U95 | Спойлер AMG | ||||||
| PTF | Mercedes-AMG Интер"ер | ||||||
| L6J | Рулевое колесо AMG Performance, отделка кожа наппа | ||||||
| U26 | Коврики AMG | ||||||
| U45 | Накладки на пороги с надписью с подсветкой и сменной накладкой | ||||||
| U88 | Кнопки на руле AMG | ||||||
| PDD | Пакет Premium Plus с Digital Extras | ||||||
| 14U | Интеграция смартфона | ||||||
| 321 | Сканер отпечатков пальцев | ||||||
| 401 | Система кондиционирования сидений водителя и переднего пассажира | ||||||
| 413 | Панорамная сдвижная крыша | ||||||
| 444 | Проекционный дисплей | ||||||
| 464 | Цифровой дисплей приборов | ||||||
| 580 | Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC | ||||||
| 75B | USB-пакет | ||||||
| 810 | Акустическая система объемного звучания Burmester® | ||||||
| 868 | Центральный дисплей | ||||||
| 891 | Атмосферная подсветка | ||||||
| 894 | Атмосферная подсветка Plus | ||||||
| 897 | Беспроводная система зарядки для мобильных устройств | ||||||
| B51 | Герметик с компрессором TIREFIT | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE | ||||||
| 881 | Комфортное закрывание крышки багажника | ||||||
| 889 | KEYLESS-GO | ||||||
| P20 | Пакет вспомогательных систем Plus | ||||||
| 233 | Активная система удержания дистанции DISTRONIC | ||||||
| 292 | Система PRE-SAFE® Impulse Side | ||||||
| U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| P47 | Парковочный пакет с камерой кругового обзора | ||||||
| 235 | Активный парковочный ассистент с парктроником | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P49 | Пакет зеркал | ||||||
| 249 | Внутренние и наружные зеркала со стороны водителя, автоматически затемняющиеся | ||||||
| 500 | Наружные зеркала, складывающиеся, с электроприводом | ||||||
| 587 | Комфортная подсветка с проекцией логотипа бренда | ||||||
| PAX | DIGITAL LIGHT с функцией проекции | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 628 | Система адаптивного управления дальним светом Plus | ||||||
| PBG | Навигационная система MBUX Premium | ||||||
| 01U | Предварительная инсталляция навигационных служб | ||||||
| 365 | Навигационная система на жестком диске | ||||||
| 367 | Предварительная инсталляция для информации о дорожном движении в реальном времени | ||||||
| U19 | Дополненная реальность MBUX для навигации | ||||||
| U34 | Панель приборов и линия подоконного пояса искусственная кожа ARTICO в стиле кожа наппа | ||||||
| PAZ | Пакет AMG Night II | ||||||
| 5U6 | Специальная радиаторная решетка AMG, затемненная | ||||||
| 7U8 | Эмблема модели на крышке багажника и крыльях в цвете черного хрома | ||||||
| P60 | Пакет AMG Night | ||||||
| 840 | Термопоглощающее стекло с темной тонировкой | ||||||
| PAV | Зимний пакет | ||||||
| 443 | Руль с подогревом | ||||||
| 875 | Система омывания стекла с подогревом | ||||||
| 30P | Пакет дополнительных мест для хранения | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 201 | Рулевое управление заднего моста | ||||||
| 241 | Переднее сиденье слева с электрической регулировкой и функцией памяти | ||||||
| 242 | Переднее сиденье справа с электрической регулировкой и функцией памяти | ||||||
| 243 | Активный ассистент удержания в полосе движения | ||||||
| 262 | Задние сенсоры для ассистента удержания полосы движения | ||||||
| 266 | Активная система помощи в рулевом управлении | ||||||
| 272 | Поддержка маневрирования | ||||||
| 275 | Пакет памяти | ||||||
| 287 | Откидные спинки задних сидений | ||||||
| 293 | Боковые подушки безопасности в задней части салона | ||||||
| 299 | Система PRE-SAFE® | ||||||
| 325 | Центральная подушка безопасности | ||||||
| 32U | Персонализация звучания | ||||||
| 345 | Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||||
| 351 | Система экстренного вызова "Мерседес-Бенц" | ||||||
| 355 | Увеличенный функционал MBUX | ||||||
| 37U | Удаленные услуги Advanced | ||||||
| 382 | Коммуникационный модуль (5G) для использования дополнительных цифровых сервисов | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на украинском языке | ||||||
| 421 | 9G-TRONIC | ||||||
| 459 | Ходовая часть DYNAMIC BODY CONTROL | ||||||
| 475 | Система контроля давления в шинах | ||||||
| 49U | Подготовка под установку мультимедийной системы MBUX Плюс | ||||||
| 513 | Система распознавания дорожных знаков | ||||||
| 51U | Обивка потолка тканью цвета "Черный" | ||||||
| 528 | Мультимедийная система MBUX | ||||||
| 537 | Цифровое радио | ||||||
| 538 | Камера наблюдения за водителем | ||||||
| 543 | Солнцезащитный козырек, выдвигающийся | ||||||
| 670 | Использование остаточного тепла двигателя | ||||||
| 6U6 | Крышка топливного бака AMG | ||||||
| 70B | Аварийный жилет для водителя | ||||||
| 757 | Центральная консоль, черный глянцевый цвет | ||||||
| 776 | Расширенные колесные ниши | ||||||
| 77B | Ассистент салона MBUX | ||||||
| 79B | Подготовка под установку цифрового радио | ||||||
| 876 | Пакет освещения салона | ||||||
| 88B | Распознавание ребенка в закрытом автомобиле. пассивный | ||||||
| 893 | Функция запуска KEYLESS-GO | ||||||
| 916 | Топливный бак увеличенной емкости | ||||||
| B01 | Мягкий гибридный привод | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| H08 | Декоративные элементы из дерева липы linestructure цвета антрацит с пористой структурой | ||||||
| K33 | Расшир. автоматический ре-старт в дорожной пробке | ||||||
| K34 | Скоростная адаптация в зависимости от маршрута | ||||||
| P21 | Пакет AIR BALANCE | ||||||
| R01 | Летние шины | ||||||
| RTM | Легкосплавные колесные диски AMG диаметром 50,8 см (20"), 5 сдвоенных спиц | ||||||
| U02 | Устройство подачи ремня безопасности | ||||||
| U22 | 4-позиционная поясничная опора | ||||||
| U23 | Датчик занятости задних сидений | ||||||
На все новые автомобили Mercedes-Benz распространяется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу.
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах согласно официальному курсу НБУ на дату оплаты.
Указанные цены ориентировочные. Они могут меняться в зависимости от типа и объема двигателя автомобиля, вида исполнения модели и сочетания с дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия завода-производителя для разных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может немного отличаться от фотографий сайта.