Mercedes-Benz GLC Coupe 0552600474
Регулярная стоимость автомобиля с НДС 77 549 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC Coupe | ||||||
| Объем двигателя | 1950 куб. см | ||||||
| Mощность | 194 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 217 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 7,9 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Обивка: Кожа ARTICO/микрофибра MICROCUT, черный | ||||||
| 149 | Лакокрасочное покрытие: "Полярно-белый" | ||||||
| PDC | Пакет Premium | ||||||
| 14U | Интеграция смартфона | ||||||
| 234 | Ассистент мониторинга "слепой" зоны | ||||||
| 275 | Пакет памяти | ||||||
| 464 | Полностью цифровой дисплей приборной панели | ||||||
| 75B | USB пакет | ||||||
| 840 | Термопоглощающее остекление с темной тонировкой | ||||||
| 851 | Тепло и шумопоглощающее акустическое стекло | ||||||
| 868 | Центральный дисплей | ||||||
| 873 | Система подогрева сидений водителя и переднего пассажира | ||||||
| 891 | Эстетическая подсветка салона | ||||||
| 897 | Беспроводная система зарядки для мобильных приборов | ||||||
| 942 | Кофморт-пакет багажного отделения | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| P35 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 628 | Система адаптивного управления дальним светом Plus | ||||||
| P47 | Парковочный пакет с камерой кругового обзора | ||||||
| 235 | Активная система помощи при парковке с функцией PARKTRONIC | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P49 | Пакет зеркал | ||||||
| 252 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением | ||||||
| 500 | Внешние зеркала, складывающиеся электрически | ||||||
| 587 | Комфортная подсветка с проекцией логотипа бренда | ||||||
| PBG | Навигационная система MBUX Premium | ||||||
| 365 | Навигация по жесткому диску | ||||||
| 382 | Коммуникационный модуль (5G) для использования сервисов Mercedes me connect | ||||||
| PAV | Зимний пакет | ||||||
| 443 | Подогрев рулевого колеса | ||||||
| 875 | Стеклоомыватель с подогревом | ||||||
| P31 | AMG Line Экстерьер | ||||||
| 486 | Спортивная ходовая часть | ||||||
| 772 | Стайлинг AMG | ||||||
| 900 | Хром-пакет | ||||||
| RRE | AMG легкосплавные колесные диски, размером 48,3 cm (19"), дизайн 5 двойных спиц | ||||||
| U29 | Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси | ||||||
| 30P | Пакет дополнительных мест для хранения | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| P29 | AMG Line Интерьер | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| H08 | Декоративный элемент дерево лайм антрацит с линейной структурой | ||||||
| U26 | Коврики AMG черного цвета | ||||||
| U34 | Приборная панель и линия подоконного пояса искусственная кожа ARTICO в стиле кожа наппа | ||||||
| 04U | Визуализация ближней зоны перед автомобилем. | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 207 | Активная система поддержания дистанции DISTRONIC | ||||||
| 241 | Левое переднее сиденье с электрической регулировкой с функцией памяти | ||||||
| 242 | Правое переднее сиденье, электрически регулируемое с функцией памяти | ||||||
| 243 | Активный ассистент удержания в полосе движения | ||||||
| 258 | Активная тормозная система | ||||||
| 287 | Отверстие для транспортировки длинномерных грузов | ||||||
| 319 | Накладки на колесные арки в цвет автомобиля | ||||||
| 325 | Центральная подушка безопасности | ||||||
| 345 | Очиститель стекла с датчиком дождя | ||||||
| 351 | Сканер отпечатков пальцев | ||||||
| 355 | Расширенные функции MBUX | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книга - украинский | ||||||
| 413 | Панорамная сдвижная крыша | ||||||
| 421 | АКПП 9G-TRONIC | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 528 | Мультимедийная система MBUX | ||||||
| 537 | Цифровое радио | ||||||
| 580 | Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC | ||||||
| 670 | Использование остаточного тепла двигателя | ||||||
| 690 | Аварийное запасное колесо | ||||||
| 70B | Аварийный жилет для водителя | ||||||
| 723 | Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK | ||||||
| 757 | Центральная консоль, черный глянцевый цвет | ||||||
| 776 | Расширенные колесные ниши для колесных дисков AMG | ||||||
| 79B | Подготовка к цифровому радио | ||||||
| 7U3 | Спортивные сиденья | ||||||
| 872 | Подогрев задних сидений | ||||||
| 876 | Пакет освещения салона | ||||||
| 88B | Распознавание ребенка в закрытом автомобиле. Пассивный | ||||||
| 890 | Дверь багажного отделения EASY-PACK | ||||||
| 893 | Функция запуска KEYLESS-GO | ||||||
| 894 | Эстетическая подсветка салона | ||||||
| 901 | Хром-пакет интерьер | ||||||
| 968 | Сертификат COC в переплете желтого цвета | ||||||
| B01 | EQ усилитель стартер-генератора | ||||||
| B12 | Набор инструментов для замены колес | ||||||
| B59 | DYNAMIC SELECT | ||||||
| L5C | Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с обтяжкой из кожи наппа | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| U19 | Дополненная реальность MBUX для навигации | ||||||
| U22 | 4-х позиционная поясничная опора | ||||||
| U35 | 12V розетка в багажном отделении | ||||||
| U45 | AMG дверные пороги с надписью «AMG», с подсветкой и сменными крышками | ||||||
На все новые автомобили Mercedes-Benz распространяется двухлетняя гарантия без ограничения по пробегу.
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах в соответствии с официальным курсом НБУ на дату оплаты.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема
двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным
оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует
учитывать условия завода-производителя для различных моделей и
рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в
ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.