Mercedes-Benz S-Class Limousine (C-Класс) 52600177
Специальная стоимость автомобиля с НДС 105 066 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long | ||||||
| Объем двигателя | 2 925 куб. см | ||||||
| Mощность | 340 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 250 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 5,2 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | Кожа наппа "Коричневый орех" / черная | ||||||
| 197 | Обсидиан черный металлик | ||||||
| 14U | Пакет интеграции для смартфона | ||||||
| 15U | Подготовка Mercedes-Benz Link | ||||||
| 16U | Интеграция смартфона Apple CarPlayTM) | ||||||
| 17U | Пакет интеграции для смартфона (Android Auto) | ||||||
| 223 | Задние сиденья с електропиводом вкл. функцию памяти | ||||||
| 23P | Пакет помощи водителю Plus | ||||||
| 233 | Система DISTRONIC PLUS с рулевым ассистентом и системой Stop & Go Pilot | ||||||
| 266 | Система DISTRONIC PLUS с рулевым ассистентом | ||||||
| U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| 276 | Функция памяти "памяти позади | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| 401 | климатизированные сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||
| 402 | Климатизация сидений сзади | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка украинском | ||||||
| 413 | Панорамный сдвижная крыша с электроприводом | ||||||
| 421 | Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
| 448 | Сенсорная панель Touchpad | ||||||
| 474 | сажевый фильтр | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 481 | Защита поддона двигателя | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| 531 | Система COMAND ONLINE | ||||||
| 581 | Система кондиционирования воздуха THERMOTRONIC | ||||||
| 582 | Климат-контроль THERMOTRONIC, позади | ||||||
| 596 | Тепло и звукоизоляционное ИК отражающее стекло | ||||||
| 735 | Пакет декоративных элементов "Эксклюзив" | ||||||
| 776 | Расширенные арки для колес AMG | ||||||
| 800 | Технические изменения | ||||||
| 810 | Акустическая система Burmester® Surround-Soundsystem | ||||||
| 840 | заднее боковое стекло тонированное | ||||||
| 883 | Сервопривод дверей | ||||||
| 887 | Замок для аварийного открывания крышки багажного отделения | ||||||
| 897 | Беспроводная система подзарядки для мобильных устройств позади | ||||||
| 927 | Очистка отработанных газов по норме ЕВРО 6 | ||||||
| 950 | Стайлинг пакет AMG Line | ||||||
| 772 | Стайлинг AMG | ||||||
| 793 | Легкосплавные колесные диски AMG, размером 48.3 cm (19 "), дизайн 5 удвоению спиц, | ||||||
| L5C | Мультифункциональный спортивный руль дизайн кожа наппа | ||||||
| P35 | Система освещения фар LED Intelligent Light System | ||||||
| U26 | Коврики AMG с надписью AMG | ||||||
| 968 | COC сертификат ЕВРО 6 | ||||||
| B51 | Герметик TIREFIT с компрессором | ||||||
| B67 | Ключ для автомобиля черный глянец с декоративной рамкой украшен глянец хром | ||||||
| H27 | designo дерево ясень черный, открытые поры | ||||||
| K11 | Адаптивное тормозное свет | ||||||
| K33 | Расширенный функционал автоматического старта в пробке | ||||||
| K34 | Скоростная адаптация в зависимости от дорожного покрытия | ||||||
| P09 | Солнцезащитный пакет | ||||||
| 297 | Солнцезащитные роллеты с электроприводом на задних дверях слева / справа | ||||||
| 540 | Солнцезащитная ролета с электроприводом для заднего стекла | ||||||
| P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 881 | Дистанционное закрытие крышки багажного отделения | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| P21 | Пакет AIR-BALANCE | ||||||
| 628 | Адаптивный ассистент дальнего света Plus | ||||||
| 642 | Система освещения для правостороннего движения LED Intelligent Light System | ||||||
| P47 | Парковочный пилот с камерой 360 | ||||||
| 235 | Активный парковочный ассистент с парктроником | ||||||
| 501 | Камера 360 ° | ||||||
| P64 | Пакет памяти "памяти для водителя и переднего пассажира | ||||||
| 249 | Внутренние и наружные зеркала со стороны водителя, автоматически затемняются | ||||||
| 275 | Функция памяти для водителя и переднего пассажира, внешние зеркала и регулирования | ||||||
| 439 | Комфортные подголовники EASY ADJUST для водителя и переднего пассажира | ||||||
| P72 | Комфортное управление ENERGIZING | ||||||
| 891 | Комфортная подсветка салона | ||||||
| R01 | Летние шины | ||||||
| U01 | Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации приборов | ||||||
| U25 | Накладки на пороги с надписью "Mercedes-Benz", с подсветкой | ||||||
| U60 | Активный капот | ||||||
| U79 | дизельный сажевый фильтр BlueTEC вкл. резервуар AdBlue® | ||||||
| U82 | 2 USB подключения сзади | ||||||
| U85 | Резервуар AdBlue® увеличению емкости | ||||||
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.