Mercedes-Benz S-Class Limousine (C-Класс) 52600224
Регулярная цена автомобиля с НДС 104 295 € *
| Технические характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long | ||||||
| Объем двигателя | 2 925 куб. см | ||||||
| Mощность | 286 л. с. | ||||||
| Максимальная скорость | 250 км / ч | ||||||
| Разгон 0 - 100 км / ч | 5,8 с | ||||||
| Дополнительное оборудование | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Кожа натуральная, черная | ||||||
| 197 | Обсидиан черный металлик | ||||||
| 14U | Пакет интеграции для смартфона | ||||||
| 15U | Подготовка Mercedes-Benz Link | ||||||
| 16U | Интеграция смартфона Apple CarPlayTM) | ||||||
| 17U | Пакет интеграции для смартфона (Android Auto) | ||||||
| 223 | Задние сиденья с електропиводом вкл. функцию памяти | ||||||
| 23P | Пакет помощи водителю Plus | ||||||
| 233 | Система DISTRONIC PLUS с рулевым ассистентом и системой Stop & Go Pilot | ||||||
| 266 | Система DISTRONIC PLUS с рулевым ассистентом | ||||||
| U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| 276 | Функция памяти "памяти позади | ||||||
| 310 | Двойной держатель для чашек | ||||||
| 401 | климатизированные сиденья водителя и переднего пассажира | ||||||
| 402 | Климатизация сидений сзади | ||||||
| 40B | Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка украинском | ||||||
| 421 | Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
| 448 | Сенсорная панель Touchpad | ||||||
| 474 | сажевый фильтр | ||||||
| 475 | Система мониторинга давления в шинах | ||||||
| 481 | Защита поддона двигателя | ||||||
| 51U | Обивка потолка ткань, черный | ||||||
| 531 | Система COMAND ONLINE | ||||||
| 581 | Система кондиционирования воздуха THERMOTRONIC | ||||||
| 582 | Климат-контроль THERMOTRONIC, позади | ||||||
| 66R | Легкосплавные колесные диски, размером 45,7 см (18 ") с 5 удвоению спицами | ||||||
| 800 | Технические изменения | ||||||
| 810 | Акустическая система Burmester® Surround-Soundsystem | ||||||
| 840 | заднее боковое стекло тонированное | ||||||
| 877 | Комфортная подсветка салона | ||||||
| 883 | Сервопривод дверей | ||||||
| 887 | Замок для аварийного открывания крышки багажного отделения | ||||||
| 897 | Беспроводная система подзарядки для мобильных устройств позади | ||||||
| 903 | Подогрев сидений сзади | ||||||
| 927 | Очистка отработанных газов по норме ЕВРО 6 | ||||||
| 968 | COC сертификат ЕВРО 6 | ||||||
| B51 | Герметик TIREFIT с компрессором | ||||||
| E72 | Внешняя подсветка с проекцией логотипа автомобильной марки | ||||||
| H29 | Элементы дерево орех, коричневый глянец | ||||||
| K11 | Адаптивное тормозное свет | ||||||
| K33 | Расширенный функционал автоматического старта в пробке | ||||||
| K34 | Скоростная адаптация в зависимости от дорожного покрытия | ||||||
| L2D | Мультифункциональный рулевое колесо отделка дерево / кожа | ||||||
| P17 | Пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 881 | Дистанционное закрытие крышки багажного отделения | ||||||
| 889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
| P35 | Система освещения фар LED Intelligent Light System | ||||||
| 628 | Адаптивный ассистент дальнего света Plus | ||||||
| 642 | Система освещения для правостороннего движения LED Intelligent Light System | ||||||
| P47 | Парковочный пилот с камерой 360 | ||||||
| 235 | Активный парковочный ассистент с парктроником | ||||||
| 501 | Камера 360 ° | ||||||
| P64 | Пакет памяти "памяти для водителя и переднего пассажира | ||||||
| 249 | Внутренние и наружные зеркала со стороны водителя, автоматически затемняются | ||||||
| 275 | Функция памяти для водителя и переднего пассажира, внешние зеркала и регулирования | ||||||
| 439 | Комфортные подголовники EASY ADJUST для водителя и переднего пассажира | ||||||
| P69 | Пакет "Тепло и комфорт" | ||||||
| 443 | Мультифункциональный рулевое колесо с подогревом | ||||||
| 902 | Подогрев сидений Plus для водителя и переднего пассажира | ||||||
| 906 | Подогрев подлокотника для водителя и переднего пассажира | ||||||
| 907 | Подогрев подлокотника сзади | ||||||
| R05 | Летние шины | ||||||
| U01 | Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинации приборов | ||||||
| U12 | Велюровые коврики | ||||||
| U25 | Накладки на пороги с надписью "Mercedes-Benz", с подсветкой | ||||||
| U60 | Активный капот | ||||||
| U79 | дизельный сажевый фильтр BlueTEC вкл. резервуар AdBlue® | ||||||
| U85 | Резервуар AdBlue® увеличению емкости | ||||||
* Стоимость оплачивается исключительно в гривнах по актуальному на момент платежа коммерческому курсу, указанному на сайте www.mercedes-benz.ua.
Цены являются ориентировочными и зависят от: типа и объема двигателя, вида исполнения модели, сочетания с дополнительным оборудованием. При заказе автомобиля в базовой комплектации следует учитывать условия завода-производителя для различных моделей и рынков сбыта. Импортер оставляет за собой право вносить изменения в ценовую информацию.
Внешний вид автомобилей может незначительно отличаться от фотографий на сайте.