Mercedes-Benz C-Class (С-Клас) 952611271
Спеціальна вартість автомобіля 39 817 € *
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модифікація | Mercedes-Benz C 200d | ||||||
Об’єм двигуна | 1 597 куб. см | ||||||
Потужність | 160 к. с. | ||||||
Максимальна швидкість | 226 км / год | ||||||
Розгін 0 - 100 км / год | 8,5 с |
Додаткове обладнання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Штучна шкіра АРТІКО чорний / чорний | ||||||
890 | Лакування "Синій кавансит" металік | ||||||
14U | Пакет інтеграції для смартфона | ||||||
15U | Інтеграція для смартфона Mirrorlink | ||||||
16U | Apple CarPlay | ||||||
17U | Android Auto | ||||||
213 | Гостре параметричне рульове управління | ||||||
258 | Асистент попередження зіткнення COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS | ||||||
260 | Позначення типу на кришці багажника не пропонується | ||||||
275 | Сидіння водія з електричним регулюванням з функцією пам"яті | ||||||
294 | Колінна подушка безпеки | ||||||
298 | Пакет безпеки позаду | ||||||
299 | Система PRE-SAFE | ||||||
301 | Лотки попільничок в речових відсіках cпереду і позаду , а також прикурювач попереду | ||||||
30P | Пакет додаткових місць для зберігання | ||||||
309 | Подвійний тримач для чашок на центральній консолі 2х750мл | ||||||
345 | Очищувач скла з датчиком дощу | ||||||
351 | Система екстреного виклику Mercedes-Benz | ||||||
362 | Модуль зв'язку (LTE) для використання сервісів Mercedes connect me | ||||||
414 | Скляний люк з електроприводом | ||||||
421 | Автоматична коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
428 | Підрульові перемикачі передач | ||||||
440 | TEMPOMAT | ||||||
448 | Сенсорна панель з контролером | ||||||
462 | Панель приладів азіатський шрифт | ||||||
463 | Проекційний дисплей Head-up-display | ||||||
464 | Повністю цифровий дисплей панелі приладів | ||||||
475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
513 | Асистент розпізнання дорожніх знаків | ||||||
531 | Система COMAND ONLINE (включаючи код 448) | ||||||
537 | Цифрове радіо | ||||||
580 | Клімат-контроль THERMATIC з 2 кліматичними зонами | ||||||
58U | Обивка стелі тканина "Сірий кришталь" | ||||||
632 | LED High Performance фари (правосторонній рух) | ||||||
634 | Без аптечки | ||||||
859 | Медійний дисплей | ||||||
873 | Підігрів сидінь водія та пасажира | ||||||
893 | Функція пуску KEYLESS-GO | ||||||
897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
916 | Збільшений об"єм паливного баку 66 л | ||||||
986 | Ідентифікаційний номер (US-VIN) | ||||||
B08 | Фанфари для Азії | ||||||
B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
L3E | Багатофункціональне спортивне кермо оздоблення шкіра | ||||||
P14 | AVANTGARDE Інтер'єр | ||||||
739 | Декоративні елементи світлий алюміній з продольним шліфуванням | ||||||
876 | Пакет внутрішнього освітлення | ||||||
P15 | AVANTGARDE Екстер"єр | ||||||
485 | AGILITY CONTROL ходова частина з комфортним регулюванням | ||||||
22R | Легкосплавні колісні диски, розміром 45,7 см (18") з 5 подвоєнними спицями | ||||||
P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
235 | Активний паркувальний асистент з парктроніком | ||||||
501 | Камера 360 ° | ||||||
P49 | Пакет дзеркал | ||||||
249 | Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються | ||||||
500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
611 | Об'ємне освітлення | ||||||
R01 | Літні шини | ||||||
R66 | Шини з системою зберігання експлуатаційних властивостей в аварійному режимі | ||||||
U12 | Велюрові килимки | ||||||
U22 | 4-х позиційна поперекова опора |
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.