Mercedes-AMG CLS-Coupe 0152601460
Регулярна вартість автомобіля з ПДВ 126 624 € *
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модифікація | Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Coupe | ||||||
Об’єм двигуна | 2999 куб. см | ||||||
Потужність | 435 л. с. | ||||||
Максимальна швидкість | 250 км / ч | ||||||
Розгін 0 - 100 км / год | 4.5 с |
Додаткове обладнання | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
868 | Оббивка: чорний / сріблястий-сірий pearl | ||||||
297 | Лакофарбове покриття: designo "Сірий селеніт" magno | ||||||
14U | Пакет інтеграції для смартфона | ||||||
16U | Apple CarPlay | ||||||
17U | Android Auto | ||||||
23U | Активний асистент допомоги у дорожній пробці | ||||||
270 | Антена GPS | ||||||
294 | Колінна подушка безпеки | ||||||
30P | Пакет речових відділень | ||||||
309 | Подвійний тримач для чашок | ||||||
355 | Підготовка для навігації | ||||||
365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
40B | Інструкція з експлуатації і сервісна книжка на українській мові | ||||||
414 | Скляний зсувний люк | ||||||
421 | Автоматична коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
431 | Підкермові "пелюстки" з гальванізованим покриттям | ||||||
443 | Мультифункціональне кермове колесо з підігрівом | ||||||
446 | Сенсорна панель без контролера | ||||||
463 | Проекційний дісплей Head-up-Display | ||||||
475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
524 | Захист під час транспортування | ||||||
537 | Цифрове радіо | ||||||
548 | CONNECT 20 MID (NTG6) | ||||||
580 | Клімат-контроль THERMATIC | ||||||
670 | Використання залишкового тепла двигуна | ||||||
79B | Підготовка для цифрового радіо | ||||||
810 | Акустична система Burmester® Surround-Soundsystem | ||||||
868 | Мультимедійний дісплей | ||||||
872 | Підігрів задніх сидіннь | ||||||
875 | Система очистки скла і форсунки | ||||||
876 | Пакет внутрішнього освітлення | ||||||
883 | Сервопривід дверей | ||||||
891 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
B01 | EQ підсилювач стартер-генератора | ||||||
B18 | Відділення для окулярів водія | ||||||
B51 | Герметик TIREFIT | ||||||
B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
K33 | Розширений функціонал автоматичного старту у пробці | ||||||
K34 | Швидкісна адаптація в залежності від маршруту | ||||||
P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
881 | Дистанційне закриття кришки багажника | ||||||
889 | Система KEYLESS-GO | ||||||
P20 | Пакет допомоги водію Plus | ||||||
233 | Активний асистент, що підтримує дистанцію DISTRONIC | ||||||
266 | Кермовий асистент | ||||||
292 | Система PRE-SAFE Impuls | ||||||
P21 | Пакет AIR-BALANCE | ||||||
P29 | Інтер"єр AMG Line | ||||||
401 | Кліматизовані сидіння водія та переднього пасажиру | ||||||
61U | Обивка стелі designo мікроволокно DINAMICA | ||||||
H73 | AMG елементи оздоблення "карбон" | ||||||
L6J | AMG Performance рульове колесо шкіра наппа | ||||||
U26 | Килимки AMG | ||||||
U88 | Кнопки на кермі AMG | ||||||
P31 | AMG Line "Екстер'єр" | ||||||
489 | Пневмопідвіска AIR BODY CONTROL | ||||||
772 | Стайлінг AMG | ||||||
RZU | 50,8 см (20 ") AMG легкосплавні колісні диски, дизайн 5 подвоєнних спиць | ||||||
732 | AMG центральна консоль "Карбон" | ||||||
776 | Розширені колісні ниші для колісних дисків AMG | ||||||
U47 | Кромка-спойлер AMG | ||||||
P35 | Система освітлення MULTIBEAM LED | ||||||
628 | Адаптивний асистент дальнього світла Plus | ||||||
642 | Система освітлення MULTIBEAM LED | ||||||
P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
235 | Активний паркувальний асистент | ||||||
501 | Камера 360 ° | ||||||
P49 | Пакет дзеркал | ||||||
249 | Дзеркало з автоматичним затемненням | ||||||
500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
E28 | Освітлення з проекцією логотипу марки AMG | ||||||
U70 | Високоефективна гальмівна система AMG з використанням композитних матеріалів | ||||||
P97 | Limited Edition | ||||||
275 | Пакет пам"яті | ||||||
C52 | AMG Indoor Car Cover (чохол для використання у приміщенні) | ||||||
P60 | Пакет AMG Night | ||||||
5U6 | Характерна AMG решітка радіатора, затемнена | ||||||
7U8 | Типографія чорний глянець | ||||||
P71 | Пакет AMG DYNAMIC PLUS | ||||||
PAZ | AMG пакет Night II | ||||||
U15 | Плівка Edition | ||||||
U33 | Плакетка "Спеціальна модель" для інтер"єру | ||||||
U45 | AMG дверні пороги з написом «AMG», з підсвіткою і зі змінними кришками | ||||||
PAF | Акустичний Комфорт-Пакет | ||||||
U50 | Детермальне скло з темним тонуванням не пропонується | ||||||
596 | Тепло-звуко ізоляційне іч відбиваюче скло по периметру | ||||||
PWS | Стандартний комплект обладнання | ||||||
287 | Система полегшення при загрузці EASY-PACK Quickfold | ||||||
916 | Паливний бак | ||||||
R01 | Літні шини | ||||||
U17 | Кольорові паски безпеки не пропонуються | ||||||
U38 | Оздоблення шкірою наппа |
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua. Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цінової інформації. Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.