Mercedes-Benz E-Class Limousine 0952611398
Спеціальна вартість автомобіля з ПДВ 44 471 €*
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | Mercedes-Benz E 180 | ||||||
| Об’єм двигуна | 1 595 куб. см | ||||||
| Потужність | 156 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 228 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 8,9 с | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Шкіра коричневий горіх / чорний | ||||||
| 40 | Чорний "Стандарт" | ||||||
| 14U | Пакет інтеграції для смартфона | ||||||
| 15U | Інтеграція для смартфона Mirrorlink | ||||||
| 16U | Інтеграція смартфона Apple CarPlayTM) | ||||||
| 17U | Пакет інтеграції для смартфона (Android Auto) | ||||||
| 258 | Система екстреного гальмування Active Brake Assist | ||||||
| 275 | Пакет памяті | ||||||
| 287 | Спинки задніх сидінь, що відкидаються | ||||||
| 294 | Колінна подушка безпеки | ||||||
| 299 | Система PRE-SAFE | ||||||
| 30P | Пакет додаткових місць для зберігання | ||||||
| 309 | Подвійний тримач для чашок | ||||||
| 413 | Панорамний зсувний дах з електроприводом | ||||||
| 421 | Автоматична коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
| 428 | DIRECT SELECT підрульовими пелюстками, лаковані | ||||||
| 448 | Сенсорна панель Touchpad | ||||||
| 463 | Проекційний дісплей Head-up-Display | ||||||
| 475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
| 513 | Асистент розпізнання дорожніх знаків | ||||||
| 531 | Система COMAND ONLINE | ||||||
| 55U | Обивка стелі тканина бежевий макіато | ||||||
| 580 | Клімат-контроль THERMATIC | ||||||
| 632 | Світлодіодні фари LED Highperformance, включаючи інтегроване світлодіоде денне світло | ||||||
| 682 | Вогнегасник | ||||||
| 728 | Центральна консоль оптика чорний рояльний лак | ||||||
| 739 | Декоративні елементи алюміній з трапецеподібним шліфуванням | ||||||
| 873 | Система підігріву сидінь водія та переднього пасажира | ||||||
| 916 | Паливний бак, ємкістю 66 л | ||||||
| B59 | Система DYNAMIC SELECT | ||||||
| K11 | Адаптивне гальмівне світло | ||||||
| P14 | AVANTGARDE Інтер'єр | ||||||
| 246 | Аналогивий годинник | ||||||
| 876 | Пакет внутрішнього освітлення | ||||||
| 891 | Амбіентне освітлення преміум | ||||||
| L3B | Мультифункціональне спортивне кермове колесо шкіра | ||||||
| P31 | AMG Line "Екстер'єр" | ||||||
| 677 | Ходова частина AGILITY CONTROL з селективною системою амортизації та пониженим кліренсом | ||||||
| RTD | Легкосплавні колісні диски AMG розміром 48,3 см (19") з 5 подвоенними спицями | ||||||
| 772 | Стайлінг AMG | ||||||
| 776 | Розширені колісні ниші для колісних дисків AMG | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | Система Park-Pilot | ||||||
| 501 | Камера з кутом огляду 360 градусів | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 249 | Внутрішне і зовнішне дзеркало заднього виду зі сторони водія, що автоматично затемнюється | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| P54 | Пакет пристроїв захисту від крадіжки | ||||||
| 551 | Система протиугінної сигналізації с захистом від буксування | ||||||
| 882 | Система захисту салону | ||||||
| P80 | Динамік-пакет Інтер"єр | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| R66 | Шини з системою зберігання експлуатаційних властивостей в аварійному режимі | ||||||
| U12 | Велюрові килимки | ||||||
| U22 | 4-позиційна поперекова опора | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.