EQA 4564
Вартість електромобіля з ПДВ 37 400 €*
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | EQA 250 + | ||||||
| Тип палива | електричний | ||||||
| Потужність | 190 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 160 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 8,9 с | ||||||
| Запланований номінальний пробіг на одній зарядці | 395 – 423 км | ||||||
| Час зарядки за різних умов (мін/макс) | 32 хв – 9,5 год | ||||||
| Пробіг | 16 000 км | ||||||
| Рік | 2023 | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Оббивка: Шкіра "Бежевий макіато"/ "Чорний" | ||||||
| 191 | Лакофарбове покриття: "Чорний космос" | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| 840 | Термопоглинаюче скло з темним тонуванням | ||||||
| R96 | Легкосплавні колісні диски діаметром 45,7 см (18") з 5 спицями | ||||||
| PDB | Пакет Advanced Plus | ||||||
| 234 | Система моніторингу "сліпих зон" автомобіля | ||||||
| 458 | Цифровий дисплей приладів | ||||||
| 581 | Автоматична система кондиціонування повітря THERMOTRONIC | ||||||
| 853 | Акустична система з розширеними функціями | ||||||
| 859 | Центральний мультимедійний дисплей | ||||||
| 897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 252 | Асистент, що запобігає зіткненню автомобіля | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| PBO | Розширене стандартне обладнання | ||||||
| 14U | Інтеграція для смартфона | ||||||
| 310 | Подвійний підстаканник | ||||||
| 608 | Система адаптивного управління дальнім світлом | ||||||
| 70B | Аварійний жилет для водія | ||||||
| 73B | Речовий відсік на центральній консолі зі шторкою | ||||||
| 877 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 889 | Безключовий доступ KEYLESS-GO | ||||||
| 890 | Двері багажного відділення EASY-PACK | ||||||
| 942 | Комфорт-пакет для багажного відділення | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | PARKTRONIC Система допомоги при паркуванні | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P59 | Пакет PROGRESSIVE | ||||||
| 720 | Рейлінги на даху чорного кольору | ||||||
| H15 | Декоративні елементи із чорної липи з пористою структурою | ||||||
| L3B | Мультифункціональне спортивне кермо з оздобленням шкірою наппа | ||||||
| U12 | Велюрові килимки | ||||||
| U22 | 4-х позиційна поперекова опора | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 258 | Активна система екстреного гальмування | ||||||
| 261 | Відсутність емблеми на крилі зпереду | ||||||
| 270 | GPS антена | ||||||
| 273 | Попереджуюча функція при виході | ||||||
| 275 | Сидіння водія з електричним регулюванням з функцією пам'яті | ||||||
| 286 | Сітка для багажу на спинці сидіння водія та переднього пасажира | ||||||
| 287 | Відкидні спинки задніх сидінь | ||||||
| 345 | Склоочисники з датчиком дощу | ||||||
| 351 | Cистема екстреного виклику Mercedes-Benz | ||||||
| 355 | Розширений функціонал MBUX | ||||||
| 362 | Комунікаційний модуль (LTE) для користування послугами Digital Extras | ||||||
| 365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
| 393 | Розширена гарантія на автомобіль | ||||||
| 400 | Задній підлокітник | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації та сервісна книжка - український | ||||||
| 428 | Пелюстки перемикання передач на кермі | ||||||
| 440 | Круїз контроль | ||||||
| 443 | Кермо з підігрівом | ||||||
| 446 | Сенсорна панель Touchpad | ||||||
| 475 | Система контролю тиску в шинах | ||||||
| 51U | Обивка стелі тканиною кольору "Чорний" | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 543 | Подвійний сонцезахисний козирок | ||||||
| 548 | Мультимедійна система MBUX | ||||||
| 586 | Підсвічування простору навколо автомобіля з проекцією логотипу марки | ||||||
| 632 | Світлодіодні фари High Performance | ||||||
| 63B | Гніздо підзарядки | ||||||
| 677 | Комфортабельная ходовая часть с пониженным клиренсом | ||||||
| 79B | Підготовка для встановлення цифрового радіо | ||||||
| 7U2 | Комфортні сидіння | ||||||
| 82B | Бортовий зарядний пристрій змінного струму до 11 кВт | ||||||
| 83B | Система заряджання постійного струму (DC-зарядка) | ||||||
| 873 | Підігрів сидінь водія та пасажира | ||||||
| 968 | COC-папір EU6 - без техпаспорту частина II | ||||||
| 9B2 | Зарядний кабель для Wallbox і громадських зарядних станцій, 5м, гладкий | ||||||
| B13 | Захист кромки багажного віддділення "хром" | ||||||
| B22 | PA1 спеціальне замовлення 3-кольорове фарбування | ||||||
| B51 | Герметик з компресором TIREFIT | ||||||
| B53 | Акустичний захист | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| U35 | Розетка 12 В в зоні завантаження | ||||||
| U55 | Багатоважільна вісь | ||||||
| U59 | Комфорт-пакет сидінь | ||||||
| U62 | Пакет освітлення та оглядовості | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях відповідно до офіційного курсу НБУ на дату оплати.
Вказані ціни орієнтовні. Імпортер залишає за собою право вносити
зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.