EQS 1757
Вартість електромобіля з ПДВ 84 242 €*
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | EQS 580 4МATIC | ||||||
| Тип палива | електричний | ||||||
| Потужність | 523 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 210 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 4,3 с | ||||||
| Запланований номінальний пробіг на одній зарядці | 582 – 679 км | ||||||
| Час зарядки за різних умов (мін/макс) | 31 хв – 15 год | ||||||
| Пробіг | 8 217 км | ||||||
| Рік | 2022 | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Оббивка: Nappa leather macchiato beige / space grey | ||||||
| 197 | Лакофарбове покриття: Чорний обсидіан | ||||||
| P53 | Система ENERGIZING AIR CONTROL Plus | ||||||
| 914 | Повітряний фільтр для системи кондицінування | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 889 | Безключовий доступ KEYLESS-GO | ||||||
| 840 | Термопоглинаюче скло з темним тонуванням | ||||||
| P31 | AMG Line Екстер’єр | ||||||
| 772 | Стайлінг AMG | ||||||
| P54 | Захист автомобіля URBAN GUARD | ||||||
| 551 | Система сигналізації | ||||||
| 882 | Система захисту салону | ||||||
| PDD | Пакет Premium Plus | ||||||
| 413 | Панорамний зсувний дах | ||||||
| 444 | Head-up Display | ||||||
| 581 | Автоматична система кондиціонування повітря THERMOTRONIC | ||||||
| 5B1 | Відділення для речей за центральною консолью | ||||||
| 810 | Акустична система об’ємного звучання Burmester® | ||||||
| P20 | Пакет допоміжних систем для водія Plus | ||||||
| 233 | Активна система підтримання дистанції DISTRONIC | ||||||
| 243 | Активний асистент утримання в смузі руху | ||||||
| 262 | Задні сенсори для асистента утрмання смуги руху | ||||||
| 266 | Активна система допомоги у рульовому управлінні | ||||||
| 272 | Підтримка маневрування | ||||||
| 292 | Система PRE-SAFE® Impulse, бокова частина | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | Активний паркувальний асистент | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| PAX | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 324 | Безперервна лінта-відображувач зпереду | ||||||
| 628 | Система адаптивного керування дальнім світлом Plus | ||||||
| U25 | Накладки на пороги з написом "Mercedes-Benz", з підсвічуванням | ||||||
| PBS | Front ENERGIZING package | ||||||
| 399 | Мультиконтурні сидіння водія та переднього пасажира | ||||||
| 401 | Система кондиціювання сидінь водія та переднього пасажира | ||||||
| 443 | Кермо з підігрівом | ||||||
| 902 | Підігрів сидінь Plus для водія та переднього пасажира | ||||||
| P21 | Пакет AIR BALANCE | ||||||
| PBF | Навігаційна система MBUX Plus | ||||||
| 355 | Збільшений функціонал MBUX | ||||||
| 365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
| PAG | MBUX hyper screen | ||||||
| 321 | Сканер відбитків пальців | ||||||
| 535 | Мультимедійна система MBUX | ||||||
| 860 | OLED-дисплей переднього пасажиру | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 249 | Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| 587 | Комфортна підсвітка з проекцією логотипу бренду | ||||||
| PBT | Пакет ENERGIZING для задньої частини салону | ||||||
| 223 | Задні сидіння з електроприводом | ||||||
| 236 | Адаптивне освітлення задньої частини салону | ||||||
| 293 | Бокові подушки безпеки в задній частині салону | ||||||
| 322 | Підігрів шиї та плечей ззаду | ||||||
| 326 | Альтернативна позиція в задній частині салону | ||||||
| 402 | Кліматизація сидінь позаду | ||||||
| 437 | Комфортабельні підголівники в задній частині салону | ||||||
| 447 | Сенсорний планшет MBUX в задній частині салону | ||||||
| 78B | Асистент салону MBUX позаду | ||||||
| 854 | Мультимедійна система MBUX High-End для задніх пасажирів | ||||||
| 898 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів в задній частині салону | ||||||
| P43 | Пакет комфорту задніх сидінь | ||||||
| 406 | Задні мультиконтурні сидіння | ||||||
| 903 | Підігрів сидінь Plus для зовнішніх задніх сидінь | ||||||
| P14 | Інтер’єр Electric Art | ||||||
| 55U | Оббивка стелі тканиною кольору "Бежевий макіато" | ||||||
| 7U2 | Комфортні сидіння | ||||||
| 891 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| L2B | Мультифункціональне кермо з оздобленням шкірою наппа | ||||||
| U12 | Велюрові килимки | ||||||
| 14U | Інтеграція смартфона | ||||||
| 16U | Digital Extra: Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Digital Extra: Android Auto | ||||||
| 215 | Ходова частина з адаптивною системою амортизації | ||||||
| 216 | Рульове керування заднього мосту | ||||||
| 241 | Переднє сидіння зліва з електричним регулюванням та функцією пам'яті | ||||||
| 242 | Передне сидіння зправа з електричним регулюванням і функцією пам’ятті | ||||||
| 275 | Пакет пам’яті | ||||||
| 287 | Відкидні спинки задніх сидінь | ||||||
| 290 | Віконні подушки безпеки | ||||||
| 294 | Колінна подушка безпеки | ||||||
| 299 | Система PRE-SAFE® | ||||||
| 309 | Тримач для напоїв | ||||||
| 325 | Центральна подушка безпеки | ||||||
| 32U | Персоналізація звучання | ||||||
| 351 | Система екстреного виклику "Мерседес-Бенц" | ||||||
| 381 | Зчитувач карт CI+BOX | ||||||
| 383 | Комунікаційний модуль (LTE) | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації і сервісна книжка українською мовою | ||||||
| 436 | Комфортні підголівники зпереду | ||||||
| 475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
| 489 | Пневматична підвіска AIRMATIC з інтелектуальним регулюванням амортизаторами та Digital Extras | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 543 | Подвійний сонцезахисний козирок | ||||||
| 596 | Тепло - звукопоглинальне і ІК-відбиваюче захисне безпечне скло | ||||||
| 597 | Підігрів лобового скла | ||||||
| 5U4 | Облицювання радіатора з орнаментом Mercedes-Benz | ||||||
| 63B | Автомобільна розетка | ||||||
| 682 | Вогнегасник | ||||||
| 70B | Сигнальний жилет для водія | ||||||
| 723 | Горизонтальна шторка багажного відділення EASY PACK | ||||||
| 72B | Пакет USB Plus | ||||||
| 732 | Центральна консоль AMG з карбону | ||||||
| 77B | MBUX інтер'єр-асистент | ||||||
| 79B | Підготовка під установку цифрового радіо | ||||||
| 802 | Модельний рік/ технічні модифікації | ||||||
| 82B | Бортовий зарядний пристрій змінного струму до 11 кВт | ||||||
| 83B | Система зарядки постійного струму (DC-зарядка) | ||||||
| 865 | ТВ-тюнер | ||||||
| 875 | Система омивання скла з підігрівом | ||||||
| 876 | Пакет освітлення салону | ||||||
| 878 | Активна світлодіодна підсвітка салону | ||||||
| 890 | Двері багажного відділення EASY-PACK | ||||||
| 897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
| 968 | COC-документ EU6 - без техпаспорту частина II | ||||||
| 9B7 | Зарядний кабель до 22 кВт для настінного зарядного модуля та громадської зарядної станції, 8 м, | ||||||
| B51 | TIREFIT | ||||||
| B53 | Акустичний захист | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| B60 | Комплект ключів від автомобіля, чорного кольору, рамка кольору «Рожеве золото» | ||||||
| B92 | Зарядний кабель до 1,8 кВт для побутової електричної розетки, 8 м, лінійний | ||||||
| H73 | Декоративні елементи AMG: карбон | ||||||
| K33 | Розшир. автоматичний ре-старт в дорожній пробці | ||||||
| K34 | Швидкісна адаптація в залежності від маршруту | ||||||
| LLL | Кермове колесо розташування ліворуч | ||||||
| PAF | Пакет опцій для покращення акустичного комфорту | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| R06 | Шини зі зниженим рівнем шуму та пінопоглиначем | ||||||
| RRU | 50,8 см (20-дюймові) AMG 5-спицеві легкосплавні диски | ||||||
| U01 | Індикація на панелі приладів статусу пасків безпеки позаду | ||||||
| U10 | Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажиру | ||||||
| U60 | Захист пішоходів | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях відповідно до офіційного курсу НБУ на дату оплати.
Вказані ціни орієнтовні. Імпортер залишає за собою право вносити
зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.