Mercedes-Benz S-Class Limousine 2021 0152600354
Спеціальна вартість автомобіля з ПДВ 176 288 € *
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | Mercedes-Benz S 500L 4MATIC | ||||||
| Об’єм двигуна | 2999 куб. см | ||||||
| Потужність | 435 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 250 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 4,9 с | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | Шкіра наппа "Ексклюзив" "Бежевий макіато" / "Сіра магма" | ||||||
| 197 | Чорний обсідіан металік | ||||||
| 14U | Пакет інтеграції для смартфона | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 216 | Заднє кермове управління | ||||||
| 223 | Задні сидіння з електроприводом включаючи функцію пам"яті | ||||||
| 243 | Асистент утримання в смузі руху | ||||||
| 260 | Позначення типу на кришці багажника не пропонується | ||||||
| 266 | Активний кермовий асистент | ||||||
| 276 | Пакет пам'яті в задній частині автомобіля | ||||||
| 282 | Спинки задніх сидінь, що складаються | ||||||
| 292 | Система PRE-SAFE Impuls | ||||||
| 302 | Подушка безпеки в задній частині салону | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 325 | Центральна подушка безпеки | ||||||
| 32U | Звукова персоналізація | ||||||
| 351 | Система екстреного виклику Mercedes-Benz | ||||||
| 355 | Розширений функціонал MBUX | ||||||
| 365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
| 383 | Комунікативний модуль (LTE) для використання сервісів Mercedes me connect | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації і сервісна книжка на українській мові | ||||||
| 413 | Панорамний зсувний дах з електроприводом | ||||||
| 421 | Автоматична коробка передач 9G-TRONIC | ||||||
| 438 | Проекційний дісплей Head-up-Display | ||||||
| 447 | Планшет MBUX в задній частині | ||||||
| 451 | 3D-дисплей для водія | ||||||
| 453 | Сидіння Executive | ||||||
| 475 | Система моніторингу тиску в шинах | ||||||
| 481 | Технічний захист піддону двигуна | ||||||
| 489 | AIRMATIC | ||||||
| 534 | MBUX Мультимедійна система | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 543 | Подвійні сонцезахисні козирки | ||||||
| 561 | Дизайнерскі замки пасків безпеки зпереду і ззаду | ||||||
| 581 | Автоматична система кондиціонування повітря THERMOTRONIC | ||||||
| 582 | Клімат-контроль THERMOTRONIC, позаду | ||||||
| 587 | Зовнішня підсвітка з проекцією логотипа автомобільної марки | ||||||
| 596 | Тепло - звукопоглинальне і ІК-відбиваюче захисне безпечне скло | ||||||
| 597 | Лобове скло, з підігрівом | ||||||
| 628 | Адаптивний асистент дальнього світла Plus | ||||||
| 65U | Обивка стелі мікроволокно DINAMICA бежевий | ||||||
| 682 | Вогнегасник | ||||||
| 71B | Аварійні жилети для водія та пасажира | ||||||
| 726 | Центральна консоль "скло" чорний | ||||||
| 72B | USB Пакет Plus | ||||||
| 79B | Підготовка для цифрового радіо | ||||||
| 810 | Burmester® 3D система об'ємного звучання | ||||||
| 840 | Задне бокове скло тоноване | ||||||
| 854 | Система розваг MBUX High-End в задній частині автомобіля | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 874 | Система MAGIC VISION CONTROL | ||||||
| 881 | Дистанційне закривання кришки багажника | ||||||
| 883 | Сервопривід дверей | ||||||
| 887 | Замок для аварійного відкривання кришки багажного відділення | ||||||
| 891 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 897 | Бездротова система зарядки для кінцевих мобільних приладів зпереду | ||||||
| 898 | Бездротова система підзарядки для мобільних приладів позаду | ||||||
| 8U0 | Бачок склоомивача з підігрівом | ||||||
| 902 | Підігрів сидінь Plus для водія та переднього пасажира | ||||||
| 903 | Підігрів сидінь позаду | ||||||
| 916 | Паливний бак, ємкістю 76 літрів | ||||||
| 93B | Інтегрований стратер-генератор, покоління 1 | ||||||
| 950 | Стайлінг пакет AMG Line | ||||||
| 772 | Стайлінг AMG | ||||||
| L2D | Мультфункціональне кермове колесо дерево-шкіра | ||||||
| RVV | Легкосплавні багатоспицеві колісні диски AMG, розміром 50,8 см (20") | ||||||
| B01 | EQ підсилювач стартер-генератора | ||||||
| B51 | Герметик TIREFIT | ||||||
| B67 | Ключ для автомобіля чорний глянець з декоративною рамкою оздоблено глянець хром | ||||||
| H17 | Декоративні елементи designo чорний рояльний лак flowing lines | ||||||
| K33 | Розширений функціонал автоматичного старту у пробці | ||||||
| K34 | Швидкісна адаптація в залежності від маршруту | ||||||
| P07 | Пакет Chauffeur | ||||||
| 439 | Комфортні підголівники EASY ADJUST для водія і переднього пасажира, відкидається | ||||||
| 452 | Сидіння зі сторони водія позаду, що електрично регулюється | ||||||
| 562 | PRE-SAFE Impulse | ||||||
| P09 | Сонцезахисний пакет | ||||||
| 297 | Сонцезахисні ролло на задніх дверях ліворуч та праворуч, електрично регульовані | ||||||
| 540 | Сонцезахисна ролета з електроприводом для заднього скла | ||||||
| P20 | Пакет допомоги водієві | ||||||
| 233 | Активний асистент, що підтримує дистанцію DISTRONIC | ||||||
| P21 | Пакет AIR-BALANCE | ||||||
| P34 | Пакет "Ексклюзив" | ||||||
| 735 | Пакет декоративних елементів "Ексклюзив" | ||||||
| B05 | Ручка і кромка багажного відділення хром | ||||||
| P43 | Пакет "Комфортні сидіння" позаду | ||||||
| 322 | Підігрів шиї та плечей в задній частині автомобіля | ||||||
| 406 | Мультиконутрні сидіння позаду | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | Активний паркувальний асистент з парктроніком | ||||||
| 501 | Камера 360 ° | ||||||
| P64 | Пакет пам"яті | ||||||
| 249 | Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються | ||||||
| 275 | Сидіння водія з електричним регулюванням з функцією пам"яті | ||||||
| 321 | Сканер відбитків пальців | ||||||
| P69 | Пакет "Тепло і комфорт" | ||||||
| 443 | Обігрів рульового керма | ||||||
| 906 | Підігрів підлокітника для водія та переднього пасажира | ||||||
| 907 | Підлокітник з обігрівом позаду, також центральна консоль | ||||||
| PBG | MBUX навігація Преміум | ||||||
| PBS | ENERGIZING пакет в передній частині автомобіля | ||||||
| 401 | Кліматизовані сидіння водія та переднього пасажиру | ||||||
| 432 | Пакет активних мультиконтурних сидіннь | ||||||
| PBT | ENERGIZING пакет в задній частині автомобіля | ||||||
| 402 | Кліматизація сидінь позаду | ||||||
| PWS | Стандартний комплект обладнання | ||||||
| 868 | OLED центральний дисплей | ||||||
| 889 | Keyless-GO з гладкими дверними ручками | ||||||
| 942 | Пакет для багажного відділення | ||||||
| U25 | Накладки на пороги з надписом "Mercedes-Benz", з підсвічуванням | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| R06 | Шини зі зниженим рівнем шуму | ||||||
| U26 | Килимки AMG | ||||||
| U35 | Штекерне гніздо | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на
сайті www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду
виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід
враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право
вносити зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.