Mercedes-Benz V-Class Avantgarde (В-Клас) 5952600087
Регулярна вартість автомобіля з ПДВ 92 075 € *
Технічні характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модифікація | Mercedes-Benz Avantgarde V 300d Long | ||||||
Об’єм двигуна | 1 950 куб. см | ||||||
Потужність | 239 к. с. | ||||||
Максимальна швидкість | 214 км / год | ||||||
Розгін 0 - 100 км / год |
Обладнання автомобіля: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 9197 | черный обсидиан металлик | ||||||
VX7 | Кожа "НАППА", трюфель | ||||||
B15 | Дисковые тормоза на передней и задней осях | ||||||
B25 | Электрический стояночный тормоз | ||||||
CL1 | Рулевая колонка регулируемая по вылету и углу наклона | ||||||
CL4 | Многофункциональное рулевое колесо | ||||||
CM2 | Бампер, детали кабины покрашены | ||||||
C51 | Электроусилитель руля | ||||||
E07 | Система помощи при трогании Start-off Assist | ||||||
EL9 | Двухполосные динамики сзади и спереди | ||||||
ES2 | Розетка 12 В в пассажирском отделении | ||||||
F66 | Запираемый перчаточный ящик | ||||||
F69 | Зеркала заднего вида с эл.регулировкой и обогревом | ||||||
FS5 | Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках | ||||||
F27 | Иммобилайзер | ||||||
H00 | Канал подачи теплого воздуха в пассажир. отделение | ||||||
H20 | Атермальное остекление | ||||||
HZ0 | Нагревательный термоэлемент (PTC) | ||||||
J55 | Индикатор непристегнутого ремня пассажира | ||||||
JA1 | Индикатор снижения уровня омывающей жидкости | ||||||
JF1 | Датчик дождя | ||||||
JK5 | Комбинация приборов с цветным дисплеем | ||||||
JW8 | Система ATTENTION ASSIST | ||||||
J38 | Электронный тахометр | ||||||
J58 | Индикатор непристегнутого ремня водителя | ||||||
J65 | Указатель внешней температуры | ||||||
JA8 | Ассистент противодействия боковому ветру Crosswind Assist | ||||||
LA2 | Ассистент головного света | ||||||
LB9 | Подсветка порогов | ||||||
LC4 | Комфортная потолочная панель управления | ||||||
LC7 | Освещение пространства ля ног водителя и перднего пассажира | ||||||
LC8 | Освещение задней подъемной панели | ||||||
LE1 | Адаптивные стоп-сигналы | ||||||
L35 | Регулятор света фар | ||||||
L67 | Освещение багажного отделения | ||||||
LB5 | Третий стоп-сигнал | ||||||
M40 | Генератор 14 В / 200 А | ||||||
MB6 | Экологический класс автомобиля Евро 6 гр. I | ||||||
MG3 | Двигатель OM 651 DE 22 LA 120 кВт(163 лс)3800/мин | ||||||
MG9 | Управление генератором | ||||||
Q01 | Буксировочная проушина сзади/спереди прикручиваем. | ||||||
RD9 | Шины без указания производителя | ||||||
SA5 | Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||
SA6 | Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
SB1 | Комфортабельное исполнение водительского сиденья | ||||||
SH1 | Боковые подушки безопасности со стороны водителя | ||||||
SH2 | Боковые подушки безопасности со стороны перед. пасс. | ||||||
SH9 | Боковые подушки безопасности | ||||||
T14 | Активный фиксатор сдвижной двери | ||||||
Т16 | Сдвижная дверь правая | ||||||
T70 | Блокировка ручки двери (защита от детей) | ||||||
T74 | Внутренний поручень сдвижной двери | ||||||
U73 | Подлокотники в пассажирском отделении | ||||||
UR1 | Система установки сидений с быстрым креплением | ||||||
US6 | Одноместное сиденье 1-го заднего ряда слева | ||||||
US7 | Одноместное сиденье 1-го заднего ряда справа | ||||||
V33 | Ковровое покрытие в пассажирском отделении | ||||||
V36 | Обшивка потолка | ||||||
V44 | Напольное ковровое покрытие в водительском отделении | ||||||
VD5 | Обивка потолка тканью серого цвета | ||||||
VH1 | Ручка для задней части грузового отделения | ||||||
V51 | Передние электростеклоподъемники | ||||||
W16 | Окно жесткое (не открываемое) спереди слева | ||||||
W17 | Окно жесткое (не открываемое) спереди справа | ||||||
W29 | Окно глухое заднее | ||||||
XM0 | Обновление модельного ряда | ||||||
Z11 | Исполнение подвески для плохой дороги | ||||||
Z42 | Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м | ||||||
BA3 | Активный тормозной ассистент | ||||||
BS1 | Передние тормозные суппорты с логотипом МБ | ||||||
D14 | Релинги на крыше | ||||||
D34 | Панорамная стеклянная крыша | ||||||
EA1 | Магнитола с CD-проигрывателем | ||||||
EG9 | Навигация | ||||||
ES3 | 12 V розетки в салоне слева и справа | ||||||
ET4 | Система поддержания дистанции ""DISTRONIC"" | ||||||
EV5 | Подготовка под установку навигации | ||||||
EZ6 | Парковочный пакет с камерой с углом обзора 360° | ||||||
EZ7 | Активный парковочный ассистент | ||||||
F65 | Боковое зеркало заднего вида,автоматич. складыв. | ||||||
F72 | Внешние и внутр. зеркала автоматич. затемняемые | ||||||
FB4 | AMG спойлер на крышке багажника | ||||||
FG0 | Центральная консоль с отделкой ""Люкс"" | ||||||
FH6 | Панель приборов с декоративной прострочкой | ||||||
FH9 | Декоративная отделка ""Эксклюзив"" | ||||||
FP3 | Пакет зеркал | ||||||
FZ8 | Комфортное откр./закр. дверей с инфракрасным ПДУ | ||||||
H05 | Климатизированные сидения второго ряда | ||||||
H15 | Подогрев сидения переднего пассажира | ||||||
H16 | Подогрев водительского сиденья | ||||||
HZ7 | Климат-контроль в задней частисалона Tempmatik | ||||||
JS1 | 360° -camera | ||||||
LC5 | Наружная подсветка в корпусах зеркал заднего вида | ||||||
PS2 | Линия исполнения AMG Line | ||||||
PY0 | Пакет исполнения интерьера AVANTGARDE | ||||||
R1U | AMG легкосплавные колесные диски R19, черные | ||||||
RK1 | Шины 245/45R19 | ||||||
RR6 | Запасное колесо с домкратом | ||||||
RY2 | Система контроля давления воздуха в шинах | ||||||
SE0 | Активная вентиляция сиденья водителя | ||||||
SE1 | Активная вентиляция сиденья пассажира | ||||||
SE4 | Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира | ||||||
SE5 | Поясничный подпор для сиденья водителя | ||||||
SF1 | Электрорегулируемое сиденье водителя | ||||||
SF2 | Электрорегулируемое сиденье пер.пассажира | ||||||
SZ7 | Багажная сетка на спике водительского сиденья | ||||||
SZ8 | Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья | ||||||
T55 | Электрическое управление правой сдвижной двери | ||||||
T56 | Электрическое управление левой сдвижной двери | ||||||
US5 | Трехместное комф. сиденье, 2-й ряд, складываемое н | ||||||
V62 | Багажные сетки на спинках передних сидений | ||||||
VD7 | Обшивка крыши, черная | ||||||
W68 | Задняя дверь с электроприводом | ||||||
XA5 | Весовой вариант 3.200 kg | ||||||
YE2 | Складываемый стол | ||||||
YF3 | Спортивные педали | ||||||
YG4 | Регулируемая перегородка грузового отсека | ||||||
ZG2 | Вариант с постоянным полным приводом | ||||||
FG9 | Два сьемных подстаканника в задней части салона | ||||||
HH4 | Автоматика системы кондиционирования воздуха | ||||||
JA7 | Функция ""слепые зоны"" | ||||||
JP4 | Пакет зеркал | ||||||
JW5 | Система удержания в полосе следования | ||||||
KB5 | Топливный бак70 л | ||||||
KL5 | Топливный фильтр с влагоотделителем | ||||||
LG8 | Ассистент переключения дальнего света фар | ||||||
V85 | Пепельницы спереди | ||||||
V9A | Пакет «Столик» | ||||||
VL7 | Коврики AMG | ||||||
XS1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент оплати комерційним курсом, вказаним на сайті www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.