Mercedes-Benz CLE Coupe (ЦЛЕ Купе) 0652600009
Регулярна вартість автомобіля з ПДВ 91 529 € *
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | Mercedes-Benz CLE 300 4MATIC Coupe | ||||||
| Об’єм двигуна | 1999 куб. см | ||||||
| Потужність | 258 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 250 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 6,2 с | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Оббивка: Шкіра "Бежевий макіато" / чорний | ||||||
| 956 | Лакофарбове покриття: MANUFAKTUR «Альпін сірий», стандарт | ||||||
| PDC | Пакет Premium | ||||||
| 14U | Інтеграція смартфона | ||||||
| 234 | Система моніторингу "мертвих зон" автомобіля | ||||||
| 321 | Сканер відбитків пальців | ||||||
| 401 | Система кондиціювання сидінь водія та переднього пасажира | ||||||
| 464 | Цифровий дисплей приладів | ||||||
| 580 | Автоматизована система кондицінування повітря THERMATIC | ||||||
| 75B | USB-пакет | ||||||
| 868 | Центральний дисплей | ||||||
| 891 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 894 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
| B51 | Герметик з компресором TIREFIT | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 881 | Комфортне закривання кришки багажника | ||||||
| 889 | Безключовий доступ KEYLESS-GO | ||||||
| P35 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 628 | Система адаптивного керування дальнім світлом Plus | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | Активний паркувальний асистент з парктроніком | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 249 | Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| 587 | Комфортна підсвітка з проекцією логотипу бренду | ||||||
| PBG | Навігаційна система MBUX Premium | ||||||
| 01U | Попередня інсталяція навігаційних служб | ||||||
| 365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
| 367 | Підготовка під підключення служби Live Traffic Information | ||||||
| U19 | Доповнена реальність MBUX для навігації | ||||||
| U25 | Накладки на пороги з написом "Mercedes-Benz", з підсвічуванням | ||||||
| U34 | Панель приладів і лінія підвіконного поясу штучна шкіра ARTICO в стилі шкіра | ||||||
| PAV | Зимовий пакет | ||||||
| 443 | Кермо з підігрівом | ||||||
| 875 | Система омивання скла з підігрівом | ||||||
| PAD | Технічний пакет | ||||||
| 201 | Рульове керування заднього мосту | ||||||
| 459 | Ходова частина DYNAMIC BODY CONTROL | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| 840 | Термопоглинаюче скло з темним тонуванням | ||||||
| P31 | Екстер’єр Mercedes-AMG | ||||||
| 772 | Стайлінг AMG | ||||||
| RVN | 50,8 см (20-дюймові) багатоспицеві легкосплавні диски AMG | ||||||
| U29 | Гальмівна система зі збільшеними гальмівними дисками на передній осі | ||||||
| 30P | Пакет додаткових місць для зберігання | ||||||
| 310 | Подвійний тримач для чашок | ||||||
| P29 | Інтер’єр Mercedes-AMG | ||||||
| 51U | Обивка стелі тканиною кольору "Чорний" | ||||||
| H08 | Декоративні елементи з дерева липи linestructure кольору антрацит з пористою | ||||||
| L5C | Мультифункціональне спортивне кермо з оздобленням шкірою наппа | ||||||
| U26 | Килимки AMG | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 207 | Активна система підтримання дистанції DISTRONIC | ||||||
| 241 | Переднє сидіння зліва з електричним регулюванням та функцією пам'яті | ||||||
| 242 | Передне сидіння зправа з електричним регулюванням і функцією пам’ятті | ||||||
| 243 | Активний асистент утримання в смузі руху | ||||||
| 258 | Активна система екстреного гальмування (Active Brake Assist) | ||||||
| 275 | Пакет пам'яті | ||||||
| 287 | Відкидні спинки задніх сидінь | ||||||
| 293 | Бокові подушки безпеки в задній частині салону | ||||||
| 299 | Система PRE-SAFE® | ||||||
| 325 | Центральна подушка безпеки | ||||||
| 32U | Персоналізація звучання | ||||||
| 345 | Очищувач скла з датчиком дощу | ||||||
| 351 | Система екстреного виклику "Мерседес-Бенц" | ||||||
| 355 | Збільшений функціонал MBUX | ||||||
| 382 | Комунікаційний модуль (5G) для використання додаткових цифрових сервісів | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації і сервісна книжка українською мовою | ||||||
| 413 | Панорамний зсувний дах | ||||||
| 421 | 9G-TRONIC | ||||||
| 475 | Система контролю тиску в шинах | ||||||
| 481 | Технічний захист піддону двигуна | ||||||
| 504 | Система попередження про швидкісні обмеження | ||||||
| 528 | Мультимедійна система MBUX | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 543 | Подвійний сонцезахисний козирок | ||||||
| 5B0 | Підготовка до встановлення системи DISTRONIC | ||||||
| 670 | Використання залишкового тепла двигуна | ||||||
| 71B | Сигнальні жилети для водія та пасажирів | ||||||
| 757 | Центральна консоль, чорний глянцевий колір | ||||||
| 79B | Підготовка під установку цифрового радіо | ||||||
| 810 | Акустична система об’ємного звучання Burmester® | ||||||
| 876 | Пакет освітлення салону | ||||||
| 88B | Розпізнавання дитини в зачиненому автомобілі. пасивний | ||||||
| 893 | Функція пуску KEYLESS-GO | ||||||
| 916 | Паливний бак збільшеної ємності | ||||||
| B01 | М’який гібридний привід | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| U02 | Пристрій подачі ременя безпеки | ||||||
| U22 | 4-х позиційна поперекова опора | ||||||
| U23 | Датчик зайнятості задніх сидінь | ||||||
| U95 | Кромка-спойлер AMG | ||||||
* Вартість сплачується виключно у гривнях за актуальним на момент
оплати комерційним курсом, вказаним на сайті
www.mercedes-benz.ua.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та
об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з
додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій
комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних
моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити
зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.