Mercedes-Benz GLC Coupe (ГЛЦ Купе) 0552600811
Регулярна вартість автомобіля з ПДВ 77 707 € *
| Технічні характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модифікація | Mercedes-Benz GLC 220d 4MATIC Coupe | ||||||
| Об’єм двигуна | 1950 куб. см | ||||||
| Потужність | 194 к. с. | ||||||
| Максимальна швидкість | 217 км / год | ||||||
| Розгін 0 - 100 км / год | 7,9 с | ||||||
| Додаткове обладнання | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Оббивка: Штучна шкіра ARTICO / мікроволокно MICROCUT "Чорний" | ||||||
| 831 | Лакофарбове покриття: "Сірий графіт" металік | ||||||
| PDC | Пакет Premium | ||||||
| 14U | Інтеграція для смартфона | ||||||
| 234 | Система моніторингу "сліпих зон" автомобіля | ||||||
| 275 | Пакет пам'яті | ||||||
| 464 | Повністю цифровий дисплей панелі приладів | ||||||
| 75B | USB пакет | ||||||
| 840 | Термопоглинаюче скло з темним тонуванням | ||||||
| 851 | Тепло і шумопоглинаюче акустичне скло | ||||||
| 868 | Центральний дисплей | ||||||
| 873 | Підігрів сидінь водія та пасажира | ||||||
| 891 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 897 | Бездротова система зарядки для мобільних приладів | ||||||
| 942 | Кофморт-пакет багажного відділення | ||||||
| P17 | Комфорт-пакет KEYLESS-GO | ||||||
| 871 | Доступ HANDS-FREE ACCESS | ||||||
| 889 | Безключовий доступ KEYLESS-GO | ||||||
| P35 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 318 | DIGITAL LIGHT | ||||||
| 628 | Система адаптивного керування дальнім світлом Plus | ||||||
| P47 | Паркувальний пакет з камерою кругового огляду | ||||||
| 235 | Активний паркувальний асистент з парктроніком | ||||||
| 501 | Камера 360° | ||||||
| P49 | Пакет дзеркал | ||||||
| 252 | Внутрішньосалонне дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | ||||||
| 500 | Зовнішні дзеркала, що складаються, з електроприводом | ||||||
| 587 | Підсвічування простору навколо автомобіля з проекцією логотипу марки | ||||||
| PBG | Навігаційна система MBUX Premium | ||||||
| 365 | Навігаційна система на жорсткому диску | ||||||
| 382 | Комунікаційний модуль (5G) для користування сервісами Mercedes me connect | ||||||
| PAV | Зимовий пакет | ||||||
| 443 | Кермо з підігрівом | ||||||
| 875 | Система омивання скла з підігрівом | ||||||
| P31 | AMG Line Екстер’єр | ||||||
| 486 | Ходова частина AMG | ||||||
| 772 | Стайлінг AMG | ||||||
| 900 | Хром-пакет | ||||||
| RRE | AMG легкосплавні колісні диски, розміром 48,3 cm (19"), дизайн 5 подвійних спиць | ||||||
| U29 | Гальмівна система з більшими гальмівними дисками на передній осі | ||||||
| 30P | Пакет додаткових місць для зберігання | ||||||
| 310 | Подвійний підстаканник | ||||||
| P29 | AMG Line Інтер’єр | ||||||
| 51U | Обивка стелі тканиною кольору "Чорний" | ||||||
| H08 | Декоративний елемент дерево лайм антрацит з лінійною структурою | ||||||
| U26 | Килимки AMG | ||||||
| U34 | Панель приладів і лінія підвіконного поясу штучна шкіра ARTICO в стилі шкіра наппа | ||||||
| 04U | Візуалізація ближньої зони перед автомобілем (Прозорий капот) | ||||||
| 16U | Apple CarPlay | ||||||
| 17U | Android Auto | ||||||
| 241 | Переднє сидіння зліва з електричним регулюванням та функцією пам'яті | ||||||
| 242 | Передне сидіння зправа з електричним регулюванням і функцією пам’ятті | ||||||
| 243 | Активний асистент утримання в смузі руху | ||||||
| 258 | Активна система екстреного гальмування | ||||||
| 287 | Відкидні спинки задніх сидінь | ||||||
| 319 | Накладки на колісні арки в колір автомобіля | ||||||
| 325 | Центральна подушка безпеки | ||||||
| 345 | Склоочисники з датчиком дощу | ||||||
| 351 | Сканер відбитків пальців | ||||||
| 355 | Розширений функціонал MBUX | ||||||
| 40B | Інструкція з експлуатації та сервісна книжка - український | ||||||
| 413 | Панорамний зсувний дах з електроприводом | ||||||
| 421 | 9G-TRONIC | ||||||
| 475 | Система контролю тиску в шинах | ||||||
| 528 | Мультимедійна система MBUX | ||||||
| 537 | Цифрове радіо | ||||||
| 580 | Автоматична система кондиціонування повітря THERMATIC | ||||||
| 670 | Використання залишкового тепла двигуна | ||||||
| 690 | Аварійне запасне колесо | ||||||
| 70B | Аварійний жилет для водія | ||||||
| 723 | Горизонтальна шторка багажного відділення EASY PACK | ||||||
| 757 | Центральна консоль, чорний глянцевий колір | ||||||
| 776 | Розширені колісні арки | ||||||
| 79B | Підготовка для встановлення цифрового радіо | ||||||
| 7U3 | Спортивні сидіння | ||||||
| 872 | Підігрів задніх сидіннь | ||||||
| 876 | Пакет освітлення салону | ||||||
| 88B | Розпізнавання дитини в зачиненому автомобілі. пасивний | ||||||
| 890 | Двері багажного відділення EASY-PACK | ||||||
| 893 | Функція пуску KEYLESS-GO | ||||||
| 894 | Комфортна підсвітка салону | ||||||
| 901 | Хром-пакет інтер"єр | ||||||
| B01 | М’який гібридний привід | ||||||
| B12 | Набір інструментів для заміни коліс | ||||||
| B59 | AMG DYNAMIC SELECT | ||||||
| L5C | Мультифункціональне спортивне кермо з оздобленням шкірою наппа | ||||||
| P55 | Пакет Night | ||||||
| R01 | Літні шини | ||||||
| U19 | Доповнена реальність MBUX для навігації | ||||||
| U22 | 4-х позиційна поперекова опора | ||||||
| U35 | Розетка 12 В в зоні завантаження | ||||||
| U45 | Накладки на пороги з написом "AMG", з підсвічуванням та змінною накладкою | ||||||
На всі нові автомобілі Mercedes-Benz поширюється дворічна гарантія без обмеження за пробігом.
* Вартість сплачується виключно у гривнях відповідно до офіційного курсу НБУ на дату оплати.
Вказані ціни орієнтовні. Вони можуть змінюватися залежно від типу та
об'єму двигуна автомобіля, виду виконання моделі і поєднання з
додатковим обладнанням. При замовленні автомобіля в базовій
комплектації слід враховувати умови заводу-виробника для різних
моделей і ринків збуту. Імпортер залишає за собою право вносити
зміни до цінової інформації.
Зовнішній вигляд автомобілів може дещо відрізнятися від фотографій сайту.