Власникам

Сервісне обслуговування

Тільки краще для Вашого Mercedes-Benz

Сервіс

Ремонт, діагностика та обслуговування автомобілів

Оригінальні запчастини

Ваш Mercedes-Benz - на 100% справжній Mercedes-Benz

StarParts

Запчастини призначені для автомобілів Mercedes-Benz старше 5 років

Оригінальні аксесуари

Використовуйте оригінальні аксесуари Mercedes-Benz і створюйте свою власну ідентичність

Шини, диски та колеса

Відповідність найвищим стандартам якості та безпеки

Запис на сервіс

Виберіть зручний час і свого сервісного консультанта

Світ Mercedes-Benz

Актуальні новини та заходи

Огляд головних новин «Мерседес-Бенц»

Інноваційна діяльність

Для безаварійного руху без викидів

Дизайн

Ми створюємо нову мову дизайну для автомобілів майбутнього

Спорт

Нездоланне прагнення до досконалості

Історія

Випробуйте радість перемог разом з Mercedes-Benz

Дилерський центр

Чудові автомобілі, якісний сервіс, авторизоване обслуговування.

Вакансії автосалону

Перетворіть ваші мрії в реальність! Побудуйте кар'єру в компанії «Мерседес-Бенц»

Контакти

Контакти офіційного дилера Mercedes-Benz

Ціна Mercedes–Benz S–Class Sedan wv223

Mercedes–Benz S–Class

Ціни і характеристики

Ціна Mercedes–Benz S–Class Sedan wv223

Тип Баумустер Об'єм двигуна Потужність Вартість автомобіля в гривні Вартість автомобіля в євро
S-Class Limousine
Mercedes-Benz S 350 d22302029893134 784 881115 001
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC22302129893134 936 873118 654
Mercedes-Benz S 350 d long22312029893134 893 684117 616
Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long22312129893135 045 676121 269
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long22313329253305 192 674124 802
Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC22303329253305 069 641121 845
Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC22302329893675 245 640126 075
Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC long22312329893675 368 673129 032
Mercedes-Benz S 45022306029993674 572 725109 902
Mercedes-Benz S 450 4MATIC22306129993675 194 422124 844
Mercedes-Benz S 450 long22316029993674 700 460112 972
Mercedes-Benz S 450 4MATIC long22316129993675 322 239127 916
Mercedes-Benz S 450 e22306629992996 164 912148 169
Mercedes-Benz S 450 e long22316619912995 966 487143 400
Mercedes-Benz S 500 4MATIC22306329994355 636 666135 473
Mercedes-Benz S 500 4MATIC long22316329994355 745 427138 087
Mercedes-Benz S 580 e22306829993676 148 436147 773
Mercedes-Benz S 580 e long22316829993676 285 740151 073
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC22306929993676 311 827151 700
Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC long22316929993676 449 132155 000
Mercedes-Benz S 580 4MATIC22307639825035 857 642140 784
Mercedes-Benz S 580 4MATIC long22317639825035 985 377143 854
Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC223179598061224 513 815589 171
Mercedes-Benz AMG S 63 E Performance long22318239826128 911 909214 191

Прокласти маршрут

Разработка сайта Clock Creative Lab
  • Cookies
  • Захист даних
  • Правова інформація
  • Мапа сайту